Vrat calendar 2097Pradosh, Sankashti, Shivaratri, Purnima and Amavasya at Delhi, Asia/Kolkata time
A vrat's day is reckoned from that place's sunrises, sunsets and moonrises, so it can differ between places.
In your own calendar app, the festivals, Ekadashis, vrats, Shraddha and Navratri days of 2097 here: subscribe or download them (.ics).
Pradosh Vrat
| Day | Name and month | Puja in the dusk |
|---|---|---|
| Thursday 10 January | Guru Pradosh Vrat · Margashirsha (amanta), Pausha (purnimanta) | 17:42 to 20:25 |
| Friday 25 January | Shukra Pradosh Vrat · Pausha | 17:55 to 20:34 |
| Saturday 9 February | Shani Pradosh Vrat · Pausha (amanta), Magha (purnimanta) | 18:07 to 20:42 |
| Saturday 23 February | Shani Pradosh Vrat · Magha | 19:32 to 20:48 |
| Monday 11 March | Soma Pradosh Vrat · Magha (amanta), Phalguna (purnimanta) | 18:27 to 20:53 |
| Monday 25 March | Soma Pradosh Vrat · Phalguna | 18:35 to 20:56 |
| Tuesday 9 April | Bhauma Pradosh Vrat · Phalguna (amanta), Chaitra (purnimanta) | 20:00 to 20:59 |
| Tuesday 23 April | Bhauma Pradosh Vrat · Chaitra | 18:52 to 21:03 |
| Thursday 9 May | Guru Pradosh Vrat · Chaitra (amanta), Vaishakha (purnimanta) | 19:02 to 21:08 |
| Thursday 23 May | Guru Pradosh Vrat · Vaishakha | 19:10 to 21:13 |
| Friday 7 June | Shukra Pradosh Vrat · Vaishakha (amanta), Jyeshtha (purnimanta) | 19:18 to 21:19 |
| Friday 21 June | Shukra Pradosh Vrat · Jyeshtha | 19:22 to 21:23 |
| Sunday 7 July | Ravi Pradosh Vrat · Jyeshtha (amanta), Ashadha (purnimanta) | 19:23 to 21:24 |
| Sunday 21 July | Ravi Pradosh Vrat · Ashadha | 19:18 to 21:22 |
| Monday 5 August | Soma Pradosh Vrat · Ashadha (amanta), Shravana (purnimanta) | 19:09 to 21:16 |
| Tuesday 20 August | Bhauma Pradosh Vrat · Shravana | 18:55 to 21:07 |
| Tuesday 3 September | Bhauma Pradosh Vrat · Shravana (amanta), Bhadrapada (purnimanta) | 18:40 to 20:56 |
| Wednesday 18 September | Budha Pradosh Vrat · Bhadrapada | 18:22 to 20:43 |
| Thursday 3 October | Guru Pradosh Vrat · Bhadrapada (amanta), Ashwina (purnimanta) | 18:04 to 19:37 |
| Friday 18 October | Shukra Pradosh Vrat · Ashwina | 17:48 to 20:19 |
| Friday 1 November | Shukra Pradosh Vrat · Ashwina (amanta), Kartika (purnimanta) | 17:35 to 20:11 |
| Sunday 17 November | Ravi Pradosh Vrat · Kartika | 17:26 to 20:06 |
| Sunday 1 December | Ravi Pradosh Vrat · Kartika (amanta), Margashirsha (purnimanta) | 17:24 to 20:06 |
| Monday 16 December | Soma Pradosh Vrat · Margashirsha | 17:27 to 20:11 |
| Monday 30 December | Soma Pradosh Vrat · Margashirsha (amanta), Pausha (purnimanta) | 17:34 to 20:18 |
The thirteenth tithi of each fortnight, kept for Shiva on the day it holds at dusk, the first fifth of the night; named for the weekday it falls on.
Sankashti Chaturthi
| Day | Name and month | Moonrise |
|---|---|---|
| Tuesday 1 January | Akhuratha Sankashti Chaturthi · Margashirsha (amanta), Pausha (purnimanta) | 21:02 |
| Wednesday 30 January | Lambodara Sankashti Chaturthi · Pausha (amanta), Magha (purnimanta) | 20:48 |
| Friday 1 March | Dwijapriya Sankashti Chaturthi · Magha (amanta), Phalguna (purnimanta) | 21:26 |
| Sunday 31 March | Bhalachandra Sankashti Chaturthi · Phalguna (amanta), Chaitra (purnimanta) | 22:03 |
| Tuesday 30 April | Vikata Sankashti Chaturthi · Chaitra (amanta), Vaishakha (purnimanta) | 22:42 |
| Wednesday 29 May | Ekadanta Sankashti Chaturthi · Vaishakha (amanta), Jyeshtha (purnimanta) | 22:18 |
| Friday 28 June | Krishnapingala Sankashti Chaturthi · Jyeshtha (amanta), Ashadha (purnimanta) | 22:19 |
| Saturday 27 July | Gajanana Sankashti Chaturthi · Ashadha (amanta), Shravana (purnimanta) | 21:26 |
| Monday 26 August | Heramba Sankashti Chaturthi · Shravana (amanta), Bhadrapada (purnimanta) | 20:58 |
| Tuesday 24 September | Vighnaraja Sankashti Chaturthi · Bhadrapada (amanta), Ashwina (purnimanta) | 20:06 |
| Thursday 24 October | Vakratunda Sankashti Chaturthi · Ashwina (amanta), Kartika (purnimanta) | 20:19 |
| Friday 22 November | Ganadhipa Sankashti Chaturthi · Kartika (amanta), Margashirsha (purnimanta) | 20:12 |
| Saturday 21 December | Akhuratha Sankashti Chaturthi · Margashirsha (amanta), Pausha (purnimanta) | 20:14 |
The fourth tithi of the dark fortnight, kept for Ganesha on the day it holds at moonrise, the fast broken when the Moon is seen; each month's has its own name of Ganesha.
Masik Shivaratri
| Day | Name and month | Nishita, the midnight puja |
|---|---|---|
| Friday 11 January | Masik Shivaratri · Margashirsha (amanta), Pausha (purnimanta) | 00:02, Sat 12 Jan to 00:56, Sat 12 Jan |
| Sunday 10 February | Masik Shivaratri · Pausha (amanta), Magha (purnimanta) | 00:09, Mon 11 Feb to 01:01, Mon 11 Feb |
| Tuesday 12 March | Maha Shivaratri · Magha (amanta), Phalguna (purnimanta) | 00:06, Wed 13 Mar to 00:54, Wed 13 Mar |
| Wednesday 10 April | Masik Shivaratri · Phalguna (amanta), Chaitra (purnimanta) | 23:59 to 00:44, Thu 11 Apr |
| Friday 10 May | Masik Shivaratri · Chaitra (amanta), Vaishakha (purnimanta) | 23:56 to 00:38, Sat 11 May |
| Saturday 8 June | Masik Shivaratri · Vaishakha (amanta), Jyeshtha (purnimanta) | 00:00, Sun 9 Jun to 00:41, Sun 9 Jun |
| Sunday 7 July | Masik Shivaratri · Jyeshtha (amanta), Ashadha (purnimanta) | 00:06, Mon 8 Jul to 00:47, Mon 8 Jul |
| Tuesday 6 August | Sawan Shivaratri · Ashadha (amanta), Shravana (purnimanta) | 00:06, Wed 7 Aug to 00:48, Wed 7 Aug |
| Wednesday 4 September | Masik Shivaratri · Shravana (amanta), Bhadrapada (purnimanta) | 23:57 to 00:43, Thu 5 Sep |
| Thursday 3 October | Masik Shivaratri · Bhadrapada (amanta), Ashwina (purnimanta) | 23:46 to 00:34, Fri 4 Oct |
| Saturday 2 November | Masik Shivaratri · Ashwina (amanta), Kartika (purnimanta) | 23:39 to 00:31, Sun 3 Nov |
| Sunday 1 December | Masik Shivaratri · Kartika (amanta), Margashirsha (purnimanta) | 23:43 to 00:38, Mon 2 Dec |
| Tuesday 31 December | Masik Shivaratri · Margashirsha (amanta), Pausha (purnimanta) | 23:57 to 00:52, Wed 1 Jan |
The fourteenth tithi of the dark fortnight, kept for Shiva on the night it holds at midnight; Maha Shivaratri is Magha's.
Purnima, the full moons
| Month | Fast | Bathing and giving |
|---|---|---|
| Pausha Purnima · 04:10 to 01:17, Mon 28 Jan | Sunday 27 January | the same day |
| Magha Purnima · 15:13, Mon 25 Feb to 13:32 | Monday 25 February | Tuesday 26 February |
| Phalguna Purnima · 03:09 to 02:58, Thu 28 Mar | Wednesday 27 March | the same day |
| Chaitra Purnima · 16:24, Thu 25 Apr to 17:39 | Friday 26 April | the same day |
| Vaishakha Purnima · 06:54, Sat 25 May to 09:06 | Saturday 25 May | Sunday 26 May |
| Jyeshtha Purnima · 22:06, Sun 23 Jun to 00:33, Tue 25 Jun | Monday 24 June | the same day |
| Ashadha Purnima · 13:22, Tue 23 Jul to 15:24 | Tuesday 23 July | Wednesday 24 July |
| Shravana Purnima · 04:16 to 05:22, Fri 23 Aug | Thursday 22 August | the same day |
| Bhadrapada Purnima · 18:37, Fri 20 Sep to 18:30 | Saturday 21 September | the same day |
| Ashwina Purnima · 08:20, Sun 20 Oct to 06:53 | Sunday 20 October | Monday 21 October |
| Kartika Purnima · 21:15, Mon 18 Nov to 18:33 | Tuesday 19 November | the same day |
| Margashirsha Purnima · 09:10 to 05:34, Thu 19 Dec | Wednesday 18 December | the same day |
The full moon's fast is kept on the day it holds in the afternoon, its bath and gifts on the day it holds at sunrise; most months they are one day.
Amavasya, the new moons
| Month | Darsha, for the shraddha | Bathing and giving |
|---|---|---|
| Pausha Amavasya · 18:41, Sat 12 Jan to 20:30 | Sunday 13 January | the same day |
| Magha Amavasya · 12:50, Mon 11 Feb to 13:19 | Monday 11 February | Tuesday 12 February |
| Phalguna Amavasya · 04:24 to 03:26, Thu 14 Mar | Wednesday 13 March | the same day |
| Chaitra Amavasya · 17:09, Thu 11 Apr to 14:56 | Friday 12 April | the same day |
| Vaishakha Amavasya · 03:20 to 00:10, Sun 12 May | Saturday 11 May | the same day |
| Jyeshtha Amavasya · 11:28, Sun 9 Jun to 07:43 | Sunday 9 June | Monday 10 June |
| Ashadha Amavasya · 18:18, Mon 8 Jul to 14:28 | Tuesday 9 July | the same day |
| Shravana Amavasya · 00:53 to 21:30 | Wednesday 7 August | the same day |
| Bhadrapada Amavasya · 08:26, Thu 5 Sep to 06:03 | Thursday 5 September | Friday 6 September |
| Ashwina Amavasya · 18:12, Fri 4 Oct to 17:15 | Saturday 5 October | the same day |
| Kartika Amavasya · 07:04, Sun 3 Nov to 07:38 | Sunday 3 November | Monday 4 November |
| Margashirsha Amavasya · 23:07, Mon 2 Dec to 00:56, Wed 4 Dec | Tuesday 3 December | the same day |
Darsha Amavasya, for the rites to the ancestors, is the day the new moon holds in the afternoon; its bath and gifts the day it holds at sunrise. The north names a new moon for the month it opens.
How the days are found
Each vrat falls on the day its tithi holds at its time of day, in every lunar month, an adhika month's too. Every date here is drikpanchang's for New Delhi through 2026. The Ekadashis have their own page, with the parana, and the year's great festivals theirs.