Vrat calendar 1978Pradosh, Sankashti, Shivaratri, Purnima and Amavasya at Delhi, Asia/Kolkata time
A vrat's day is reckoned from that place's sunrises, sunsets and moonrises, so it can differ between places.
In your own calendar app, the festivals, Ekadashis, vrats, Shraddha and Navratri days of 1978 here: subscribe or download them (.ics).
Pradosh Vrat
| Day | Name and month | Puja in the dusk |
|---|---|---|
| Friday 6 January | Shukra Pradosh Vrat · Margashirsha (amanta), Pausha (purnimanta) | none that evening |
| Saturday 21 January | Shani Pradosh Vrat · Pausha | 17:51 to 20:31 |
| Sunday 5 February | Ravi Pradosh Vrat · Pausha (amanta), Magha (purnimanta) | 18:03 to 20:40 |
| Monday 20 February | Soma Pradosh Vrat · Magha | 18:15 to 20:47 |
| Monday 6 March | Soma Pradosh Vrat · Magha (amanta), Phalguna (purnimanta) | 18:24 to 20:51 |
| Wednesday 22 March | Budha Pradosh Vrat · Phalguna | 18:33 to 20:55 |
| Wednesday 5 April | Budha Pradosh Vrat · Phalguna (amanta), Chaitra (purnimanta) | 18:41 to 20:58 |
| Thursday 20 April | Guru Pradosh Vrat · Chaitra | 18:49 to 21:02 |
| Thursday 4 May | Guru Pradosh Vrat · Chaitra (amanta), Vaishakha (purnimanta) | 18:58 to 21:06 |
| Saturday 20 May | Shani Pradosh Vrat · Vaishakha | 19:07 to 21:11 |
| Saturday 3 June | Shani Pradosh Vrat · Vaishakha (amanta), Jyeshtha (purnimanta) | 19:15 to 21:17 |
| Sunday 18 June | Ravi Pradosh Vrat · Jyeshtha | 19:21 to 21:21 |
| Sunday 2 July | Ravi Pradosh Vrat · Jyeshtha (amanta), Ashadha (purnimanta) | 19:23 to 21:24 |
| Monday 17 July | Soma Pradosh Vrat · Ashadha | 19:55 to 21:23 |
| Tuesday 1 August | Bhauma Pradosh Vrat · Ashadha (amanta), Shravana (purnimanta) | 19:12 to 21:18 |
| Wednesday 16 August | Budha Pradosh Vrat · Shravana | 19:00 to 21:10 |
| Wednesday 30 August | Budha Pradosh Vrat · Shravana (amanta), Bhadrapada (purnimanta) | 18:45 to 21:00 |
| Thursday 14 September | Guru Pradosh Vrat · Bhadrapada | 18:28 to 20:48 |
| Friday 29 September | Shukra Pradosh Vrat · Bhadrapada (amanta), Ashwina (purnimanta) | 18:10 to 20:35 |
| Friday 13 October | Shukra Pradosh Vrat · Ashwina | 17:54 to 20:24 |
| Sunday 29 October | Ravi Pradosh Vrat · Ashwina (amanta), Kartika (purnimanta) | 17:39 to 20:13 |
| Sunday 12 November | Ravi Pradosh Vrat · Kartika | 17:29 to 20:08 |
| Monday 27 November | Soma Pradosh Vrat · Kartika (amanta), Margashirsha (purnimanta) | 19:17 to 20:06 |
| Monday 11 December | Soma Pradosh Vrat · Margashirsha | 17:25 to 20:09 |
| Wednesday 27 December | Budha Pradosh Vrat · Margashirsha (amanta), Pausha (purnimanta) | 17:32 to 20:16 |
The thirteenth tithi of each fortnight, kept for Shiva on the day it holds at dusk, the first fifth of the night; named for the weekday it falls on.
Sankashti Chaturthi
| Day | Name and month | Moonrise |
|---|---|---|
| Friday 27 January | Lambodara Sankashti Chaturthi · Pausha (amanta), Magha (purnimanta) | 20:51 |
| Sunday 26 February | Dwijapriya Sankashti Chaturthi · Magha (amanta), Phalguna (purnimanta) | 21:35 |
| Monday 27 March | Bhalachandra Sankashti Chaturthi · Phalguna (amanta), Chaitra (purnimanta) | 21:28 |
| Wednesday 26 April | Vikata Sankashti Chaturthi · Chaitra (amanta), Vaishakha (purnimanta) | 22:23 |
| Thursday 25 May | Ekadanta Sankashti Chaturthi · Vaishakha (amanta), Jyeshtha (purnimanta) | 22:09 |
| Friday 23 June | Krishnapingala Sankashti Chaturthi · Jyeshtha (amanta), Ashadha (purnimanta) | 21:43 |
| Sunday 23 July | Gajanana Sankashti Chaturthi · Ashadha (amanta), Shravana (purnimanta) | 21:50 |
| Monday 21 August | Heramba Sankashti Chaturthi · Shravana (amanta), Bhadrapada (purnimanta) | 21:05 |
| Tuesday 19 September | Vighnaraja Sankashti Chaturthi · Bhadrapada (amanta), Ashwina (purnimanta) | 20:19 |
| Thursday 19 October | Vakratunda Sankashti Chaturthi · Ashwina (amanta), Kartika (purnimanta) | 20:20 |
| Saturday 18 November | Ganadhipa Sankashti Chaturthi · Kartika (amanta), Margashirsha (purnimanta) | 20:35 |
| Monday 18 December | Akhuratha Sankashti Chaturthi · Margashirsha (amanta), Pausha (purnimanta) | 20:59 |
The fourth tithi of the dark fortnight, kept for Ganesha on the day it holds at moonrise, the fast broken when the Moon is seen; each month's has its own name of Ganesha.
Masik Shivaratri
| Day | Name and month | Nishita, the midnight puja |
|---|---|---|
| Saturday 7 January | Masik Shivaratri · Margashirsha (amanta), Pausha (purnimanta) | 00:00, Sun 8 Jan to 00:55, Sun 8 Jan |
| Sunday 5 February | Masik Shivaratri · Pausha (amanta), Magha (purnimanta) | none that evening |
| Tuesday 7 March | Maha Shivaratri · Magha (amanta), Phalguna (purnimanta) | 00:07, Wed 8 Mar to 00:56, Wed 8 Mar |
| Wednesday 5 April | Masik Shivaratri · Phalguna (amanta), Chaitra (purnimanta) | 00:01, Thu 6 Apr to 00:46, Thu 6 Apr |
| Friday 5 May | Masik Shivaratri · Chaitra (amanta), Vaishakha (purnimanta) | 23:56 to 00:39, Sat 6 May |
| Saturday 3 June | Masik Shivaratri · Vaishakha (amanta), Jyeshtha (purnimanta) | 23:59 to 00:39, Sun 4 Jun |
| Monday 3 July | Masik Shivaratri · Jyeshtha (amanta), Ashadha (purnimanta) | 00:05, Tue 4 Jul to 00:45, Tue 4 Jul |
| Wednesday 2 August | Sawan Shivaratri · Ashadha (amanta), Shravana (purnimanta) | 00:06, Thu 3 Aug to 00:48, Thu 3 Aug |
| Thursday 31 August | Masik Shivaratri · Shravana (amanta), Bhadrapada (purnimanta) | 23:59 to 00:44, Fri 1 Sep |
| Saturday 30 September | Masik Shivaratri · Bhadrapada (amanta), Ashwina (purnimanta) | 23:47 to 00:35, Sun 1 Oct |
| Monday 30 October | Masik Shivaratri · Ashwina (amanta), Kartika (purnimanta) | 23:39 to 00:31, Tue 31 Oct |
| Tuesday 28 November | Masik Shivaratri · Kartika (amanta), Margashirsha (purnimanta) | 23:42 to 00:36, Wed 29 Nov |
| Thursday 28 December | Masik Shivaratri · Margashirsha (amanta), Pausha (purnimanta) | 23:55 to 00:50, Fri 29 Dec |
The fourteenth tithi of the dark fortnight, kept for Shiva on the night it holds at midnight; Maha Shivaratri is Magha's.
Purnima, the full moons
| Month | Fast | Bathing and giving |
|---|---|---|
| Pausha Purnima · 11:20, Mon 23 Jan to 13:26 | Monday 23 January | Tuesday 24 January |
| Magha Purnima · 05:52 to 06:56, Thu 23 Feb | Wednesday 22 February | the same day |
| Phalguna Purnima · 22:09, Thu 23 Mar to 21:50 | Friday 24 March | the same day |
| Chaitra Purnima · 11:28, Sat 22 Apr to 09:41 | Saturday 22 April | Sunday 23 April |
| Vaishakha Purnima · 21:47, Sun 21 May to 18:47 | Monday 22 May | the same day |
| Jyeshtha Purnima · 05:47 to 02:00, Wed 21 Jun | Tuesday 20 June | the same day |
| Ashadha Purnima · 12:32, Wed 19 Jul to 08:35 | Wednesday 19 July | Thursday 20 July |
| Shravana Purnima · 19:17, Thu 17 Aug to 15:44 | Friday 18 August | the same day |
| Bhadrapada Purnima · 03:11 to 00:31, Sun 17 Sep | Saturday 16 September | the same day |
| Ashwina Purnima · 13:07, Sun 15 Oct to 11:39 | Sunday 15 October | Monday 16 October |
| Kartika Purnima · 01:35 to 01:30, Wed 15 Nov | Tuesday 14 November | the same day |
| Margashirsha Purnima · 16:46, Wed 13 Dec to 18:01 | Thursday 14 December | the same day |
The full moon's fast is kept on the day it holds in the afternoon, its bath and gifts on the day it holds at sunrise; most months they are one day.
Amavasya, the new moons
| Month | Darsha, for the shraddha | Bathing and giving |
|---|---|---|
| Pausha Amavasya · 13:20, Sun 8 Jan to 09:30 | Sunday 8 January | Monday 9 January |
| Magha Amavasya · 23:34, Mon 6 Feb to 20:24 | Tuesday 7 February | the same day |
| Phalguna Amavasya · 10:06, Wed 8 Mar to 08:06 | Wednesday 8 March | Thursday 9 March |
| Chaitra Amavasya · 21:21, Thu 6 Apr to 20:45 | Friday 7 April | the same day |
| Vaishakha Amavasya · 09:33, Sat 6 May to 10:17 | Saturday 6 May | Sunday 7 May |
| Jyeshtha Amavasya · 22:46, Sun 4 Jun to 00:31, Tue 6 Jun | Monday 5 June | the same day |
| Ashadha Amavasya · 13:00, Tue 4 Jul to 15:20 | Tuesday 4 July | Wednesday 5 July |
| Shravana Amavasya · 04:09 to 06:31, Fri 4 Aug | Thursday 3 August | the same day |
| Bhadrapada Amavasya · 19:55, Fri 1 Sep to 21:39 | Saturday 2 September | the same day |
| Ashwina Amavasya · 11:38, Sun 1 Oct to 12:11 | Sunday 1 October | Monday 2 October |
| Kartika Amavasya · 02:35 to 01:36, Wed 1 Nov | Tuesday 31 October | the same day |
| Margashirsha Amavasya · 16:14, Wed 29 Nov to 13:49 | Thursday 30 November | the same day |
| Pausha Amavasya · 04:31 to 01:06, Sat 30 Dec | Sunday 8 January | Friday 29 December |
Darsha Amavasya, for the rites to the ancestors, is the day the new moon holds in the afternoon; its bath and gifts the day it holds at sunrise. The north names a new moon for the month it opens.
How the days are found
Each vrat falls on the day its tithi holds at its time of day, in every lunar month, an adhika month's too. Every date here is drikpanchang's for New Delhi through 2026. The Ekadashis have their own page, with the parana, and the year's great festivals theirs.