Vrat calendar 1861Pradosh, Sankashti, Shivaratri, Purnima and Amavasya at Delhi, Asia/Kolkata time
A vrat's day is reckoned from that place's sunrises, sunsets and moonrises, so it can differ between places.
In your own calendar app, the festivals, Ekadashis, vrats, Shraddha and Navratri days of 1861 here: subscribe or download them (.ics).
Pradosh Vrat
| Day | Name and month | Puja in the dusk |
|---|---|---|
| Tuesday 8 January | Bhauma Pradosh Vrat · Margashirsha (amanta), Pausha (purnimanta) | 18:04 to 20:47 |
| Thursday 24 January | Guru Pradosh Vrat · Pausha | 18:17 to 20:57 |
| Thursday 7 February | Guru Pradosh Vrat · Pausha (amanta), Magha (purnimanta) | 18:29 to 21:05 |
| Friday 22 February | Shukra Pradosh Vrat · Magha | 18:40 to 21:11 |
| Friday 8 March | Shukra Pradosh Vrat · Magha (amanta), Phalguna (purnimanta) | 18:49 to 21:15 |
| Sunday 24 March | Ravi Pradosh Vrat · Phalguna | 18:58 to 21:19 |
| Sunday 7 April | Ravi Pradosh Vrat · Phalguna (amanta), Chaitra (purnimanta) | 19:06 to 21:22 |
| Monday 22 April | Soma Pradosh Vrat · Chaitra | 19:14 to 21:25 |
| Tuesday 7 May | Bhauma Pradosh Vrat · Chaitra (amanta), Vaishakha (purnimanta) | 19:23 to 21:30 |
| Tuesday 21 May | Bhauma Pradosh Vrat · Vaishakha | none that evening |
| Wednesday 5 June | Budha Pradosh Vrat · Vaishakha (amanta), Jyeshtha (purnimanta) | 19:39 to 21:41 |
| Thursday 20 June | Guru Pradosh Vrat · Jyeshtha | 19:45 to 21:45 |
| Friday 5 July | Shukra Pradosh Vrat · Jyeshtha (amanta), Ashadha (purnimanta) | 19:46 to 21:47 |
| Friday 19 July | Shukra Pradosh Vrat · Ashadha | 19:42 to 21:46 |
| Sunday 4 August | Ravi Pradosh Vrat · Ashadha (amanta), Shravana (purnimanta) | 19:33 to 20:49 |
| Saturday 17 August | Shani Pradosh Vrat · Shravana | 19:22 to 21:32 |
| Monday 2 September | Soma Pradosh Vrat · Shravana (amanta), Bhadrapada (purnimanta) | 19:05 to 21:21 |
| Monday 16 September | Soma Pradosh Vrat · Bhadrapada | 18:48 to 21:09 |
| Wednesday 2 October | Budha Pradosh Vrat · Bhadrapada (amanta), Ashwina (purnimanta) | 18:29 to 19:34 |
| Tuesday 15 October | Bhauma Pradosh Vrat · Ashwina | 18:29 to 20:45 |
| Thursday 31 October | Guru Pradosh Vrat · Ashwina (amanta), Kartika (purnimanta) | 18:00 to 20:35 |
| Thursday 14 November | Guru Pradosh Vrat · Kartika | 17:51 to 20:31 |
| Friday 29 November | Shukra Pradosh Vrat · Kartika (amanta), Margashirsha (purnimanta) | 18:55 to 20:30 |
| Saturday 14 December | Shani Pradosh Vrat · Margashirsha | 17:49 to 20:33 |
| Sunday 29 December | Ravi Pradosh Vrat · Margashirsha (amanta), Pausha (purnimanta) | 17:57 to 20:41 |
The thirteenth tithi of each fortnight, kept for Shiva on the day it holds at dusk, the first fifth of the night; named for the weekday it falls on.
Sankashti Chaturthi
| Day | Name and month | Moonrise |
|---|---|---|
| Tuesday 29 January | Lambodara Sankashti Chaturthi · Pausha (amanta), Magha (purnimanta) | 21:27 |
| Thursday 28 February | Dwijapriya Sankashti Chaturthi · Magha (amanta), Phalguna (purnimanta) | 22:32 |
| Friday 29 March | Bhalachandra Sankashti Chaturthi · Phalguna (amanta), Chaitra (purnimanta) | 22:31 |
| Saturday 27 April | Vikata Sankashti Chaturthi · Chaitra (amanta), Vaishakha (purnimanta) | 22:24 |
| Monday 27 May | Ekadanta Sankashti Chaturthi · Vaishakha (amanta), Jyeshtha (purnimanta) | 22:52 |
| Tuesday 25 June | Krishnapingala Sankashti Chaturthi · Jyeshtha (amanta), Ashadha (purnimanta) | 22:05 |
| Thursday 25 July | Gajanana Sankashti Chaturthi · Ashadha (amanta), Shravana (purnimanta) | 21:40 |
| Saturday 24 August | Heramba Sankashti Chaturthi · Shravana (amanta), Bhadrapada (purnimanta) | 21:11 |
| Sunday 22 September | Vighnaraja Sankashti Chaturthi · Bhadrapada (amanta), Ashwina (purnimanta) | 20:19 |
| Tuesday 22 October | Vakratunda Sankashti Chaturthi · Ashwina (amanta), Kartika (purnimanta) | 20:23 |
| Thursday 21 November | Ganadhipa Sankashti Chaturthi · Kartika (amanta), Margashirsha (purnimanta) | 20:58 |
| Friday 20 December | Akhuratha Sankashti Chaturthi · Margashirsha (amanta), Pausha (purnimanta) | 20:48 |
The fourth tithi of the dark fortnight, kept for Ganesha on the day it holds at moonrise, the fast broken when the Moon is seen; each month's has its own name of Ganesha.
Masik Shivaratri
| Day | Name and month | Nishita, the midnight puja |
|---|---|---|
| Wednesday 9 January | Masik Shivaratri · Margashirsha (amanta), Pausha (purnimanta) | 00:25, Thu 10 Jan to 01:19, Thu 10 Jan |
| Thursday 7 February | Masik Shivaratri · Pausha (amanta), Magha (purnimanta) | 00:33, Fri 8 Feb to 01:25, Fri 8 Feb |
| Saturday 9 March | Maha Shivaratri · Magha (amanta), Phalguna (purnimanta) | 00:30, Sun 10 Mar to 01:19, Sun 10 Mar |
| Monday 8 April | Masik Shivaratri · Phalguna (amanta), Chaitra (purnimanta) | 00:23, Tue 9 Apr to 01:09, Tue 9 Apr |
| Wednesday 8 May | Masik Shivaratri · Chaitra (amanta), Vaishakha (purnimanta) | 00:19, Thu 9 May to 01:02, Thu 9 May |
| Thursday 6 June | Masik Shivaratri · Vaishakha (amanta), Jyeshtha (purnimanta) | 00:23, Fri 7 Jun to 01:03, Fri 7 Jun |
| Saturday 6 July | Masik Shivaratri · Jyeshtha (amanta), Ashadha (purnimanta) | 00:29, Sun 7 Jul to 01:09, Sun 7 Jul |
| Sunday 4 August | Sawan Shivaratri · Ashadha (amanta), Shravana (purnimanta) | 00:29, Mon 5 Aug to 01:11, Mon 5 Aug |
| Tuesday 3 September | Masik Shivaratri · Shravana (amanta), Bhadrapada (purnimanta) | 00:21, Wed 4 Sep to 01:06, Wed 4 Sep |
| Wednesday 2 October | Masik Shivaratri · Bhadrapada (amanta), Ashwina (purnimanta) | 00:10, Thu 3 Oct to 00:58, Thu 3 Oct |
| Friday 1 November | Masik Shivaratri · Ashwina (amanta), Kartika (purnimanta) | 00:02, Sat 2 Nov to 00:54, Sat 2 Nov |
| Saturday 30 November | Masik Shivaratri · Kartika (amanta), Margashirsha (purnimanta) | 00:06, Sun 1 Dec to 01:01, Sun 1 Dec |
| Sunday 29 December | Masik Shivaratri · Margashirsha (amanta), Pausha (purnimanta) | none that evening |
The fourteenth tithi of the dark fortnight, kept for Shiva on the night it holds at midnight; Maha Shivaratri is Magha's.
Purnima, the full moons
| Month | Fast | Bathing and giving |
|---|---|---|
| Pausha Purnima · 00:58 to 23:00 | Saturday 26 January | the same day |
| Magha Purnima · 13:45, Sun 24 Feb to 10:37 | Sunday 24 February | Monday 25 February |
| Phalguna Purnima · 23:59, Mon 25 Mar to 20:09 | Tuesday 26 March | the same day |
| Chaitra Purnima · 08:12 to 04:17, Thu 25 Apr | Wednesday 24 April | the same day |
| Vaishakha Purnima · 15:24, Thu 23 May to 11:59 | Thursday 23 May | Friday 24 May |
| Jyeshtha Purnima · 22:41, Fri 21 Jun to 20:16 | Saturday 22 June | the same day |
| Ashadha Purnima · 07:08 to 05:59, Mon 22 Jul | Sunday 21 July | the same day |
| Shravana Purnima · 17:33, Mon 19 Aug to 17:45 | Tuesday 20 August | the same day |
| Bhadrapada Purnima · 06:31, Wed 18 Sep to 07:55 | Wednesday 18 September | Thursday 19 September |
| Ashwina Purnima · 22:16, Thu 17 Oct to 00:32, Sat 19 Oct | Friday 18 October | the same day |
| Kartika Purnima · 16:27, Sat 16 Nov to 19:00 | Sunday 17 November | the same day |
| Margashirsha Purnima · 11:58, Mon 16 Dec to 14:01 | Monday 16 December | Tuesday 17 December |
The full moon's fast is kept on the day it holds in the afternoon, its bath and gifts on the day it holds at sunrise; most months they are one day.
Amavasya, the new moons
| Month | Darsha, for the shraddha | Bathing and giving |
|---|---|---|
| Pausha Amavasya · 09:40, Thu 10 Jan to 09:21 | Thursday 10 January | Friday 11 January |
| Magha Amavasya · 00:51 to 01:58, Sun 10 Feb | Saturday 9 February | the same day |
| Phalguna Amavasya · 17:25, Sun 10 Mar to 19:30 | Monday 11 March | the same day |
| Chaitra Amavasya · 10:21, Tue 9 Apr to 12:49 | Tuesday 9 April | Wednesday 10 April |
| Vaishakha Amavasya · 02:49 to 05:01, Fri 10 May | Thursday 9 May | the same day |
| Jyeshtha Amavasya · 18:09, Fri 7 Jun to 19:32 | Saturday 8 June | the same day |
| Ashadha Amavasya · 07:58, Sun 7 Jul to 08:06 | Sunday 7 July | Monday 8 July |
| Shravana Amavasya · 20:07, Mon 5 Aug to 18:48 | Tuesday 6 August | the same day |
| Bhadrapada Amavasya · 06:44 to 04:06, Thu 5 Sep | Wednesday 4 September | the same day |
| Ashwina Amavasya · 16:24, Thu 3 Oct to 12:51 | Thursday 3 October | Friday 4 October |
| Kartika Amavasya · 01:51 to 21:58 | Saturday 2 November | the same day |
| Margashirsha Amavasya · 11:47, Sun 1 Dec to 08:11 | Sunday 1 December | Monday 2 December |
| Pausha Amavasya · 22:36, Mon 30 Dec to 19:48 | Thursday 10 January | Tuesday 31 December |
Darsha Amavasya, for the rites to the ancestors, is the day the new moon holds in the afternoon; its bath and gifts the day it holds at sunrise. The north names a new moon for the month it opens.
How the days are found
Each vrat falls on the day its tithi holds at its time of day, in every lunar month, an adhika month's too. Every date here is drikpanchang's for New Delhi through 2026. The Ekadashis have their own page, with the parana, and the year's great festivals theirs.