Vrat calendar 1848Pradosh, Sankashti, Shivaratri, Purnima and Amavasya at Delhi, Asia/Kolkata time
A vrat's day is reckoned from that place's sunrises, sunsets and moonrises, so it can differ between places.
In your own calendar app, the festivals, Ekadashis, vrats, Shraddha and Navratri days of 1848 here: subscribe or download them (.ics).
Pradosh Vrat
| Day | Name and month | Puja in the dusk |
|---|---|---|
| Monday 3 January | Soma Pradosh Vrat · Margashirsha (amanta), Pausha (purnimanta) | 18:00 to 20:44 |
| Tuesday 18 January | Bhauma Pradosh Vrat · Pausha | 18:12 to 19:50 |
| Wednesday 2 February | Budha Pradosh Vrat · Pausha (amanta), Magha (purnimanta) | 18:24 to 21:02 |
| Wednesday 16 February | Budha Pradosh Vrat · Magha | 18:35 to 21:08 |
| Friday 3 March | Shukra Pradosh Vrat · Magha (amanta), Phalguna (purnimanta) | 18:46 to 21:14 |
| Friday 17 March | Shukra Pradosh Vrat · Phalguna | 18:54 to 21:18 |
| Saturday 1 April | Shani Pradosh Vrat · Phalguna (amanta), Chaitra (purnimanta) | 19:03 to 21:21 |
| Saturday 15 April | Shani Pradosh Vrat · Chaitra | 19:10 to 21:24 |
| Monday 1 May | Soma Pradosh Vrat · Chaitra (amanta), Vaishakha (purnimanta) | 19:20 to 20:37 |
| Monday 15 May | Soma Pradosh Vrat · Vaishakha | 19:28 to 21:33 |
| Tuesday 30 May | Bhauma Pradosh Vrat · Vaishakha (amanta), Jyeshtha (purnimanta) | 19:37 to 21:39 |
| Wednesday 14 June | Budha Pradosh Vrat · Jyeshtha | 19:43 to 21:44 |
| Wednesday 28 June | Budha Pradosh Vrat · Jyeshtha (amanta), Ashadha (purnimanta) | 19:46 to 21:47 |
| Thursday 13 July | Guru Pradosh Vrat · Ashadha | 19:45 to 21:47 |
| Thursday 27 July | Guru Pradosh Vrat · Ashadha (amanta), Shravana (purnimanta) | 19:38 to 21:43 |
| Saturday 12 August | Shani Pradosh Vrat · Shravana | 19:27 to 21:36 |
| Saturday 26 August | Shani Pradosh Vrat · Shravana (amanta), Bhadrapada (purnimanta) | 19:13 to 21:26 |
| Sunday 10 September | Ravi Pradosh Vrat · Bhadrapada | 18:56 to 21:14 |
| Sunday 24 September | Ravi Pradosh Vrat · Bhadrapada (amanta), Ashwina (purnimanta) | 18:39 to 21:02 |
| Tuesday 10 October | Bhauma Pradosh Vrat · Ashwina | 18:20 to 20:49 |
| Tuesday 24 October | Bhauma Pradosh Vrat · Ashwina (amanta), Kartika (purnimanta) | 18:06 to 20:39 |
| Wednesday 8 November | Budha Pradosh Vrat · Kartika | 18:08 to 20:32 |
| Thursday 23 November | Guru Pradosh Vrat · Kartika (amanta), Margashirsha (purnimanta) | 17:48 to 20:30 |
| Friday 8 December | Shukra Pradosh Vrat · Margashirsha | 17:48 to 20:32 |
| Friday 22 December | Shukra Pradosh Vrat · Margashirsha (amanta), Pausha (purnimanta) | 17:53 to 20:37 |
The thirteenth tithi of each fortnight, kept for Shiva on the day it holds at dusk, the first fifth of the night; named for the weekday it falls on.
Sankashti Chaturthi
| Day | Name and month | Moonrise |
|---|---|---|
| Sunday 23 January | Lambodara Sankashti Chaturthi · Pausha (amanta), Magha (purnimanta) | 21:09 |
| Tuesday 22 February | Dwijapriya Sankashti Chaturthi · Magha (amanta), Phalguna (purnimanta) | 21:36 |
| Thursday 23 March | Bhalachandra Sankashti Chaturthi · Phalguna (amanta), Chaitra (purnimanta) | 22:04 |
| Saturday 22 April | Vikata Sankashti Chaturthi · Chaitra (amanta), Vaishakha (purnimanta) | 22:33 |
| Sunday 21 May | Ekadanta Sankashti Chaturthi · Vaishakha (amanta), Jyeshtha (purnimanta) | 22:10 |
| Tuesday 20 June | Krishnapingala Sankashti Chaturthi · Jyeshtha (amanta), Ashadha (purnimanta) | 22:27 |
| Wednesday 19 July | Gajanana Sankashti Chaturthi · Ashadha (amanta), Shravana (purnimanta) | 21:50 |
| Thursday 17 August | Heramba Sankashti Chaturthi · Shravana (amanta), Bhadrapada (purnimanta) | 21:11 |
| Saturday 16 September | Vighnaraja Sankashti Chaturthi · Bhadrapada (amanta), Ashwina (purnimanta) | 21:17 |
| Sunday 15 October | Vakratunda Sankashti Chaturthi · Ashwina (amanta), Kartika (purnimanta) | 20:48 |
| Monday 13 November | Ganadhipa Sankashti Chaturthi · Kartika (amanta), Margashirsha (purnimanta) | 20:26 |
| Wednesday 13 December | Akhuratha Sankashti Chaturthi · Margashirsha (amanta), Pausha (purnimanta) | 21:11 |
The fourth tithi of the dark fortnight, kept for Ganesha on the day it holds at moonrise, the fast broken when the Moon is seen; each month's has its own name of Ganesha.
Masik Shivaratri
| Day | Name and month | Nishita, the midnight puja |
|---|---|---|
| Tuesday 4 January | Masik Shivaratri · Margashirsha (amanta), Pausha (purnimanta) | 00:22, Wed 5 Jan to 01:17, Wed 5 Jan |
| Thursday 3 February | Masik Shivaratri · Pausha (amanta), Magha (purnimanta) | 00:32, Fri 4 Feb to 01:25, Fri 4 Feb |
| Friday 3 March | Maha Shivaratri · Magha (amanta), Phalguna (purnimanta) | 00:38, Sat 4 Mar to 01:21, Sat 4 Mar |
| Sunday 2 April | Masik Shivaratri · Phalguna (amanta), Chaitra (purnimanta) | 00:25, Mon 3 Apr to 01:11, Mon 3 Apr |
| Monday 1 May | Masik Shivaratri · Chaitra (amanta), Vaishakha (purnimanta) | 00:20, Tue 2 May to 01:03, Tue 2 May |
| Tuesday 30 May | Masik Shivaratri · Vaishakha (amanta), Jyeshtha (purnimanta) | none that evening |
| Thursday 29 June | Masik Shivaratri · Jyeshtha (amanta), Ashadha (purnimanta) | 00:28, Fri 30 Jun to 01:08, Fri 30 Jun |
| Friday 28 July | Sawan Shivaratri · Ashadha (amanta), Shravana (purnimanta) | 00:30, Sat 29 Jul to 01:12, Sat 29 Jul |
| Sunday 27 August | Masik Shivaratri · Shravana (amanta), Bhadrapada (purnimanta) | 00:24, Mon 28 Aug to 00:52, Mon 28 Aug |
| Monday 25 September | Masik Shivaratri · Bhadrapada (amanta), Ashwina (purnimanta) | 00:12, Tue 26 Sep to 01:00, Tue 26 Sep |
| Wednesday 25 October | Masik Shivaratri · Ashwina (amanta), Kartika (purnimanta) | 00:03, Thu 26 Oct to 00:54, Thu 26 Oct |
| Thursday 23 November | Masik Shivaratri · Kartika (amanta), Margashirsha (purnimanta) | 00:05, Fri 24 Nov to 00:58, Fri 24 Nov |
| Saturday 23 December | Masik Shivaratri · Margashirsha (amanta), Pausha (purnimanta) | 00:17, Sun 24 Dec to 01:12, Sun 24 Dec |
The fourteenth tithi of the dark fortnight, kept for Shiva on the night it holds at midnight; Maha Shivaratri is Magha's.
Purnima, the full moons
| Month | Fast | Bathing and giving |
|---|---|---|
| Pausha Purnima · 18:41, Wed 19 Jan to 17:58 | Thursday 20 January | the same day |
| Magha Purnima · 09:01, Fri 18 Feb to 09:51 | Friday 18 February | Saturday 19 February |
| Phalguna Purnima · 01:01 to 03:04, Mon 20 Mar | Sunday 19 March | the same day |
| Chaitra Purnima · 17:51, Mon 17 Apr to 20:25 | Tuesday 18 April | the same day |
| Vaishakha Purnima · 10:19, Wed 17 May to 12:35 | Wednesday 17 May | Thursday 18 May |
| Jyeshtha Purnima · 01:30 to 02:52, Sat 17 Jun | Friday 16 June | the same day |
| Ashadha Purnima · 15:06, Sat 15 Jul to 15:14 | Saturday 15 July | Sunday 16 July |
| Shravana Purnima · 03:19 to 02:10, Tue 15 Aug | Monday 14 August | the same day |
| Bhadrapada Purnima · 14:33, Tue 12 Sep to 12:12 | Tuesday 12 September | Wednesday 13 September |
| Ashwina Purnima · 01:08 to 21:49 | Thursday 12 October | the same day |
| Kartika Purnima · 11:21, Fri 10 Nov to 07:29 | Friday 10 November | Saturday 11 November |
| Margashirsha Purnima · 21:27, Sat 9 Dec to 17:38 | Sunday 10 December | the same day |
The full moon's fast is kept on the day it holds in the afternoon, its bath and gifts on the day it holds at sunrise; most months they are one day.
Amavasya, the new moons
| Month | Darsha, for the shraddha | Bathing and giving |
|---|---|---|
| Pausha Amavasya · 18:30, Wed 5 Jan to 18:01 | Thursday 6 January | the same day |
| Magha Amavasya · 09:28, Fri 4 Feb to 07:36 | Friday 4 February | Saturday 5 February |
| Phalguna Amavasya · 22:07, Sat 4 Mar to 19:11 | Sunday 5 March | the same day |
| Chaitra Amavasya · 08:30 to 04:54, Tue 4 Apr | Monday 3 April | the same day |
| Vaishakha Amavasya · 16:57, Tue 2 May to 13:08 | Tuesday 2 May | Wednesday 3 May |
| Jyeshtha Amavasya · 00:04 to 20:33 | Thursday 1 June | the same day |
| Ashadha Amavasya · 06:55 to 04:12, Sat 1 Jul | Friday 30 June | the same day |
| Shravana Amavasya · 14:46, Sat 29 Jul to 13:19 | Saturday 29 July | Sunday 30 July |
| Bhadrapada Amavasya · 00:52 to 00:55, Tue 29 Aug | Monday 28 August | the same day |
| Ashwina Amavasya · 14:02, Tue 26 Sep to 15:29 | Tuesday 26 September | Wednesday 27 September |
| Kartika Amavasya · 06:19 to 08:40, Fri 27 Oct | Thursday 26 October | the same day |
| Margashirsha Amavasya · 00:51 to 03:24, Sun 26 Nov | Saturday 25 November | the same day |
| Pausha Amavasya · 20:14, Sun 24 Dec to 22:16 | Monday 25 December | the same day |
Darsha Amavasya, for the rites to the ancestors, is the day the new moon holds in the afternoon; its bath and gifts the day it holds at sunrise. The north names a new moon for the month it opens.
How the days are found
Each vrat falls on the day its tithi holds at its time of day, in every lunar month, an adhika month's too. Every date here is drikpanchang's for New Delhi through 2026. The Ekadashis have their own page, with the parana, and the year's great festivals theirs.