Vrat calendar 1845Pradosh, Sankashti, Shivaratri, Purnima and Amavasya at Delhi, Asia/Kolkata time
A vrat's day is reckoned from that place's sunrises, sunsets and moonrises, so it can differ between places.
In your own calendar app, the festivals, Ekadashis, vrats, Shraddha and Navratri days of 1845 here: subscribe or download them (.ics).
Pradosh Vrat
| Day | Name and month | Puja in the dusk |
|---|---|---|
| Monday 6 January | Soma Pradosh Vrat · Margashirsha (amanta), Pausha (purnimanta) | 18:03 to 20:08 |
| Monday 20 January | Soma Pradosh Vrat · Pausha | 18:14 to 20:55 |
| Tuesday 4 February | Bhauma Pradosh Vrat · Pausha (amanta), Magha (purnimanta) | 18:26 to 21:03 |
| Wednesday 19 February | Budha Pradosh Vrat · Magha | 18:38 to 21:10 |
| Wednesday 5 March | Budha Pradosh Vrat · Magha (amanta), Phalguna (purnimanta) | 18:47 to 21:15 |
| Friday 21 March | Shukra Pradosh Vrat · Phalguna | 18:56 to 21:18 |
| Friday 4 April | Shukra Pradosh Vrat · Phalguna (amanta), Chaitra (purnimanta) | 19:04 to 21:21 |
| Saturday 19 April | Shani Pradosh Vrat · Chaitra | 19:12 to 21:25 |
| Saturday 3 May | Shani Pradosh Vrat · Chaitra (amanta), Vaishakha (purnimanta) | 19:21 to 21:29 |
| Monday 19 May | Soma Pradosh Vrat · Vaishakha | 19:30 to 21:34 |
| Monday 2 June | Soma Pradosh Vrat · Vaishakha (amanta), Jyeshtha (purnimanta) | 19:38 to 21:40 |
| Tuesday 17 June | Bhauma Pradosh Vrat · Jyeshtha | 19:44 to 21:44 |
| Tuesday 1 July | Bhauma Pradosh Vrat · Jyeshtha (amanta), Ashadha (purnimanta) | 19:46 to 21:47 |
| Wednesday 16 July | Budha Pradosh Vrat · Ashadha | none that evening |
| Thursday 31 July | Guru Pradosh Vrat · Ashadha (amanta), Shravana (purnimanta) | 19:36 to 21:42 |
| Friday 15 August | Shukra Pradosh Vrat · Shravana | 19:24 to 21:34 |
| Saturday 30 August | Shani Pradosh Vrat · Shravana (amanta), Bhadrapada (purnimanta) | 19:09 to 21:23 |
| Saturday 13 September | Shani Pradosh Vrat · Bhadrapada | 18:52 to 21:12 |
| Sunday 28 September | Ravi Pradosh Vrat · Bhadrapada (amanta), Ashwina (purnimanta) | 18:34 to 20:59 |
| Sunday 12 October | Ravi Pradosh Vrat · Ashwina | 19:49 to 20:48 |
| Tuesday 28 October | Bhauma Pradosh Vrat · Ashwina (amanta), Kartika (purnimanta) | 18:03 to 20:37 |
| Tuesday 11 November | Bhauma Pradosh Vrat · Kartika | 17:53 to 20:31 |
| Thursday 27 November | Guru Pradosh Vrat · Kartika (amanta), Margashirsha (purnimanta) | 17:48 to 20:30 |
| Thursday 11 December | Guru Pradosh Vrat · Margashirsha | 17:49 to 20:32 |
| Friday 26 December | Shukra Pradosh Vrat · Margashirsha (amanta), Pausha (purnimanta) | 17:55 to 20:39 |
The thirteenth tithi of each fortnight, kept for Shiva on the day it holds at dusk, the first fifth of the night; named for the weekday it falls on.
Sankashti Chaturthi
| Day | Name and month | Moonrise |
|---|---|---|
| Monday 27 January | Lambodara Sankashti Chaturthi · Pausha (amanta), Magha (purnimanta) | 22:02 |
| Tuesday 25 February | Dwijapriya Sankashti Chaturthi · Magha (amanta), Phalguna (purnimanta) | 21:54 |
| Wednesday 26 March | Bhalachandra Sankashti Chaturthi · Phalguna (amanta), Chaitra (purnimanta) | 21:50 |
| Friday 25 April | Vikata Sankashti Chaturthi · Chaitra (amanta), Vaishakha (purnimanta) | 22:48 |
| Saturday 24 May | Ekadanta Sankashti Chaturthi · Vaishakha (amanta), Jyeshtha (purnimanta) | 22:29 |
| Sunday 22 June | Krishnapingala Sankashti Chaturthi · Jyeshtha (amanta), Ashadha (purnimanta) | 21:57 |
| Tuesday 22 July | Gajanana Sankashti Chaturthi · Ashadha (amanta), Shravana (purnimanta) | 21:54 |
| Wednesday 20 August | Heramba Sankashti Chaturthi · Shravana (amanta), Bhadrapada (purnimanta) | 21:06 |
| Friday 19 September | Vighnaraja Sankashti Chaturthi · Bhadrapada (amanta), Ashwina (purnimanta) | 21:00 |
| Saturday 18 October | Vakratunda Sankashti Chaturthi · Ashwina (amanta), Kartika (purnimanta) | 20:22 |
| Monday 17 November | Ganadhipa Sankashti Chaturthi · Kartika (amanta), Margashirsha (purnimanta) | 20:41 |
| Wednesday 17 December | Akhuratha Sankashti Chaturthi · Margashirsha (amanta), Pausha (purnimanta) | 21:09 |
The fourth tithi of the dark fortnight, kept for Ganesha on the day it holds at moonrise, the fast broken when the Moon is seen; each month's has its own name of Ganesha.
Masik Shivaratri
| Day | Name and month | Nishita, the midnight puja |
|---|---|---|
| Monday 6 January | Masik Shivaratri · Margashirsha (amanta), Pausha (purnimanta) | 00:24, Tue 7 Jan to 01:18, Tue 7 Jan |
| Wednesday 5 February | Masik Shivaratri · Pausha (amanta), Magha (purnimanta) | 00:33, Thu 6 Feb to 01:25, Thu 6 Feb |
| Thursday 6 March | Maha Shivaratri · Magha (amanta), Phalguna (purnimanta) | 00:31, Fri 7 Mar to 01:20, Fri 7 Mar |
| Saturday 5 April | Masik Shivaratri · Phalguna (amanta), Chaitra (purnimanta) | 00:24, Sun 6 Apr to 01:10, Sun 6 Apr |
| Sunday 4 May | Masik Shivaratri · Chaitra (amanta), Vaishakha (purnimanta) | 00:20, Mon 5 May to 01:02, Mon 5 May |
| Tuesday 3 June | Masik Shivaratri · Vaishakha (amanta), Jyeshtha (purnimanta) | 00:22, Wed 4 Jun to 01:03, Wed 4 Jun |
| Wednesday 2 July | Masik Shivaratri · Jyeshtha (amanta), Ashadha (purnimanta) | 00:28, Thu 3 Jul to 01:08, Thu 3 Jul |
| Friday 1 August | Sawan Shivaratri · Ashadha (amanta), Shravana (purnimanta) | 00:30, Sat 2 Aug to 01:12, Sat 2 Aug |
| Sunday 31 August | Masik Shivaratri · Shravana (amanta), Bhadrapada (purnimanta) | 00:22, Mon 1 Sep to 01:07, Mon 1 Sep |
| Monday 29 September | Masik Shivaratri · Bhadrapada (amanta), Ashwina (purnimanta) | 00:11, Tue 30 Sep to 00:59, Tue 30 Sep |
| Wednesday 29 October | Masik Shivaratri · Ashwina (amanta), Kartika (purnimanta) | 00:03, Thu 30 Oct to 00:54, Thu 30 Oct |
| Thursday 27 November | Masik Shivaratri · Kartika (amanta), Margashirsha (purnimanta) | 00:06, Fri 28 Nov to 01:00, Fri 28 Nov |
| Saturday 27 December | Masik Shivaratri · Margashirsha (amanta), Pausha (purnimanta) | 00:19, Sun 28 Dec to 01:13, Sun 28 Dec |
The fourteenth tithi of the dark fortnight, kept for Shiva on the night it holds at midnight; Maha Shivaratri is Magha's.
Purnima, the full moons
| Month | Fast | Bathing and giving |
|---|---|---|
| Pausha Purnima · 18:31, Wed 22 Jan to 20:14 | Thursday 23 January | the same day |
| Magha Purnima · 12:19, Fri 21 Feb to 12:40 | Friday 21 February | Saturday 22 February |
| Phalguna Purnima · 03:18 to 02:12, Mon 24 Mar | Sunday 23 March | the same day |
| Chaitra Purnima · 15:25, Mon 21 Apr to 13:06 | Monday 21 April | Tuesday 22 April |
| Vaishakha Purnima · 01:07 to 21:52 | Wednesday 21 May | the same day |
| Jyeshtha Purnima · 08:58 to 05:12, Fri 20 Jun | Thursday 19 June | the same day |
| Ashadha Purnima · 15:47, Fri 18 Jul to 11:56 | Friday 18 July | Saturday 19 July |
| Shravana Purnima · 22:33, Sat 16 Aug to 19:11 | Sunday 17 August | the same day |
| Bhadrapada Purnima · 06:28 to 04:07, Tue 16 Sep | Monday 15 September | the same day |
| Ashwina Purnima · 16:44, Tue 14 Oct to 15:50 | Wednesday 15 October | the same day |
| Kartika Purnima · 06:10 to 06:49, Fri 14 Nov | Thursday 13 November | the same day |
| Margashirsha Purnima · 22:43, Fri 12 Dec to 00:36, Sun 14 Dec | Saturday 13 December | the same day |
The full moon's fast is kept on the day it holds in the afternoon, its bath and gifts on the day it holds at sunrise; most months they are one day.
Amavasya, the new moons
| Month | Darsha, for the shraddha | Bathing and giving |
|---|---|---|
| Pausha Amavasya · 16:37, Tue 7 Jan to 13:06 | Tuesday 7 January | Wednesday 8 January |
| Magha Amavasya · 03:16 to 00:28, Fri 7 Feb | Thursday 6 February | the same day |
| Phalguna Amavasya · 14:04, Fri 7 Mar to 12:29 | Friday 7 March | Saturday 8 March |
| Chaitra Amavasya · 01:39 to 01:33, Mon 7 Apr | Sunday 6 April | the same day |
| Vaishakha Amavasya · 14:32, Mon 5 May to 15:51 | Monday 5 May | Tuesday 6 May |
| Jyeshtha Amavasya · 04:45 to 07:01, Thu 5 Jun | Wednesday 4 June | the same day |
| Ashadha Amavasya · 19:53, Thu 3 Jul to 22:23 | Friday 4 July | the same day |
| Shravana Amavasya · 11:16, Sat 2 Aug to 13:18 | Saturday 2 August | Sunday 3 August |
| Bhadrapada Amavasya · 02:24 to 03:29, Tue 2 Sep | Monday 1 September | the same day |
| Ashwina Amavasya · 17:03, Tue 30 Sep to 16:53 | Wednesday 1 October | the same day |
| Kartika Amavasya · 07:06 to 05:36, Fri 31 Oct | Thursday 30 October | the same day |
| Margashirsha Amavasya · 20:19, Fri 28 Nov to 17:35 | Saturday 29 November | the same day |
| Pausha Amavasya · 08:23 to 04:47, Mon 29 Dec | Tuesday 7 January | Sunday 28 December |
Darsha Amavasya, for the rites to the ancestors, is the day the new moon holds in the afternoon; its bath and gifts the day it holds at sunrise. The north names a new moon for the month it opens.
How the days are found
Each vrat falls on the day its tithi holds at its time of day, in every lunar month, an adhika month's too. Every date here is drikpanchang's for New Delhi through 2026. The Ekadashis have their own page, with the parana, and the year's great festivals theirs.