Vrat calendar 1829Pradosh, Sankashti, Shivaratri, Purnima and Amavasya at Delhi, Asia/Kolkata time
A vrat's day is reckoned from that place's sunrises, sunsets and moonrises, so it can differ between places.
In your own calendar app, the festivals, Ekadashis, vrats, Shraddha and Navratri days of 1829 here: subscribe or download them (.ics).
Pradosh Vrat
| Day | Name and month | Puja in the dusk |
|---|---|---|
| Saturday 3 January | Shani Pradosh Vrat · Margashirsha (amanta), Pausha (purnimanta) | 18:00 to 20:44 |
| Saturday 17 January | Shani Pradosh Vrat · Pausha | 18:11 to 20:53 |
| Sunday 1 February | Ravi Pradosh Vrat · Pausha (amanta), Magha (purnimanta) | 18:55 to 21:02 |
| Sunday 15 February | Ravi Pradosh Vrat · Magha | 18:35 to 21:08 |
| Tuesday 3 March | Bhauma Pradosh Vrat · Magha (amanta), Phalguna (purnimanta) | 18:46 to 21:14 |
| Tuesday 17 March | Bhauma Pradosh Vrat · Phalguna | 18:54 to 21:18 |
| Wednesday 1 April | Budha Pradosh Vrat · Phalguna (amanta), Chaitra (purnimanta) | 19:02 to 21:21 |
| Thursday 16 April | Guru Pradosh Vrat · Chaitra | 19:11 to 21:24 |
| Thursday 30 April | Guru Pradosh Vrat · Chaitra (amanta), Vaishakha (purnimanta) | none that evening |
| Saturday 16 May | Shani Pradosh Vrat · Vaishakha | 19:28 to 21:33 |
| Saturday 30 May | Shani Pradosh Vrat · Vaishakha (amanta), Jyeshtha (purnimanta) | 19:36 to 21:38 |
| Sunday 14 June | Ravi Pradosh Vrat · Jyeshtha | 19:43 to 21:44 |
| Sunday 28 June | Ravi Pradosh Vrat · Jyeshtha (amanta), Ashadha (purnimanta) | 19:46 to 21:47 |
| Tuesday 14 July | Bhauma Pradosh Vrat · Ashadha | 19:44 to 21:47 |
| Tuesday 28 July | Bhauma Pradosh Vrat · Ashadha (amanta), Shravana (purnimanta) | 19:38 to 21:26 |
| Wednesday 12 August | Budha Pradosh Vrat · Shravana | 19:27 to 21:36 |
| Wednesday 26 August | Budha Pradosh Vrat · Shravana (amanta), Bhadrapada (purnimanta) | 19:13 to 21:26 |
| Friday 11 September | Shukra Pradosh Vrat · Bhadrapada | 18:55 to 19:40 |
| Friday 25 September | Shukra Pradosh Vrat · Bhadrapada (amanta), Ashwina (purnimanta) | 18:38 to 21:01 |
| Saturday 10 October | Shani Pradosh Vrat · Ashwina | 18:21 to 20:49 |
| Sunday 25 October | Ravi Pradosh Vrat · Ashwina (amanta), Kartika (purnimanta) | 18:06 to 20:39 |
| Sunday 8 November | Ravi Pradosh Vrat · Kartika | 17:55 to 20:32 |
| Monday 23 November | Soma Pradosh Vrat · Kartika (amanta), Margashirsha (purnimanta) | 17:48 to 20:30 |
| Tuesday 8 December | Bhauma Pradosh Vrat · Margashirsha | 17:48 to 20:32 |
| Wednesday 23 December | Budha Pradosh Vrat · Margashirsha (amanta), Pausha (purnimanta) | 17:53 to 20:38 |
The thirteenth tithi of each fortnight, kept for Shiva on the day it holds at dusk, the first fifth of the night; named for the weekday it falls on.
Sankashti Chaturthi
| Day | Name and month | Moonrise |
|---|---|---|
| Friday 23 January | Lambodara Sankashti Chaturthi · Pausha (amanta), Magha (purnimanta) | 21:21 |
| Sunday 22 February | Dwijapriya Sankashti Chaturthi · Magha (amanta), Phalguna (purnimanta) | 21:51 |
| Tuesday 24 March | Bhalachandra Sankashti Chaturthi · Phalguna (amanta), Chaitra (purnimanta) | 22:27 |
| Wednesday 22 April | Vikata Sankashti Chaturthi · Chaitra (amanta), Vaishakha (purnimanta) | 22:14 |
| Friday 22 May | Ekadanta Sankashti Chaturthi · Vaishakha (amanta), Jyeshtha (purnimanta) | 22:52 |
| Saturday 20 June | Krishnapingala Sankashti Chaturthi · Jyeshtha (amanta), Ashadha (purnimanta) | 22:26 |
| Sunday 19 July | Gajanana Sankashti Chaturthi · Ashadha (amanta), Shravana (purnimanta) | 21:53 |
| Monday 17 August | Heramba Sankashti Chaturthi · Shravana (amanta), Bhadrapada (purnimanta) | 21:14 |
| Wednesday 16 September | Vighnaraja Sankashti Chaturthi · Bhadrapada (amanta), Ashwina (purnimanta) | 21:20 |
| Thursday 15 October | Vakratunda Sankashti Chaturthi · Ashwina (amanta), Kartika (purnimanta) | 20:45 |
| Saturday 14 November | Ganadhipa Sankashti Chaturthi · Kartika (amanta), Margashirsha (purnimanta) | 21:11 |
| Sunday 13 December | Akhuratha Sankashti Chaturthi · Margashirsha (amanta), Pausha (purnimanta) | 20:48 |
The fourth tithi of the dark fortnight, kept for Ganesha on the day it holds at moonrise, the fast broken when the Moon is seen; each month's has its own name of Ganesha.
Masik Shivaratri
| Day | Name and month | Nishita, the midnight puja |
|---|---|---|
| Sunday 4 January | Masik Shivaratri · Margashirsha (amanta), Pausha (purnimanta) | 00:23, Mon 5 Jan to 00:58, Mon 5 Jan |
| Monday 2 February | Masik Shivaratri · Pausha (amanta), Magha (purnimanta) | 00:32, Tue 3 Feb to 01:25, Tue 3 Feb |
| Tuesday 3 March | Maha Shivaratri · Magha (amanta), Phalguna (purnimanta) | none that evening |
| Thursday 2 April | Masik Shivaratri · Phalguna (amanta), Chaitra (purnimanta) | 00:25, Fri 3 Apr to 01:11, Fri 3 Apr |
| Friday 1 May | Masik Shivaratri · Chaitra (amanta), Vaishakha (purnimanta) | 00:20, Sat 2 May to 01:03, Sat 2 May |
| Sunday 31 May | Masik Shivaratri · Vaishakha (amanta), Jyeshtha (purnimanta) | 00:21, Mon 1 Jun to 00:58, Mon 1 Jun |
| Monday 29 June | Masik Shivaratri · Jyeshtha (amanta), Ashadha (purnimanta) | 00:27, Tue 30 Jun to 01:08, Tue 30 Jun |
| Tuesday 28 July | Sawan Shivaratri · Ashadha (amanta), Shravana (purnimanta) | 00:30, Wed 29 Jul to 01:12, Wed 29 Jul |
| Thursday 27 August | Masik Shivaratri · Shravana (amanta), Bhadrapada (purnimanta) | 00:24, Fri 28 Aug to 01:08, Fri 28 Aug |
| Saturday 26 September | Masik Shivaratri · Bhadrapada (amanta), Ashwina (purnimanta) | 00:12, Sun 27 Sep to 01:00, Sun 27 Sep |
| Sunday 25 October | Masik Shivaratri · Ashwina (amanta), Kartika (purnimanta) | 00:03, Mon 26 Oct to 00:54, Mon 26 Oct |
| Tuesday 24 November | Masik Shivaratri · Kartika (amanta), Margashirsha (purnimanta) | 00:05, Wed 25 Nov to 00:59, Wed 25 Nov |
| Thursday 24 December | Masik Shivaratri · Margashirsha (amanta), Pausha (purnimanta) | 00:17, Fri 25 Dec to 01:12, Fri 25 Dec |
The fourteenth tithi of the dark fortnight, kept for Shiva on the night it holds at midnight; Maha Shivaratri is Magha's.
Purnima, the full moons
| Month | Fast | Bathing and giving |
|---|---|---|
| Pausha Purnima · 04:26 to 06:22, Tue 20 Jan | Monday 19 January | the same day |
| Magha Purnima · 22:49, Tue 17 Feb to 01:23, Thu 19 Feb | Wednesday 18 February | the same day |
| Phalguna Purnima · 17:27, Thu 19 Mar to 19:52 | Friday 20 March | the same day |
| Chaitra Purnima · 10:46, Sat 18 Apr to 12:15 | Saturday 18 April | Sunday 19 April |
| Vaishakha Purnima · 01:35 to 01:38, Tue 19 May | Monday 18 May | the same day |
| Jyeshtha Purnima · 13:35, Tue 16 Jun to 12:09 | Tuesday 16 June | Wednesday 17 June |
| Ashadha Purnima · 23:21, Wed 15 Jul to 20:42 | Thursday 16 July | the same day |
| Shravana Purnima · 07:51 to 04:25, Sat 15 Aug | Friday 14 August | the same day |
| Bhadrapada Purnima · 16:05, Sat 12 Sep to 12:19 | Saturday 12 September | Sunday 13 September |
| Ashwina Purnima · 00:48 to 21:09 | Monday 12 October | the same day |
| Kartika Purnima · 10:27, Tue 10 Nov to 07:24 | Tuesday 10 November | Wednesday 11 November |
| Margashirsha Purnima · 21:25, Wed 9 Dec to 19:25 | Thursday 10 December | the same day |
The full moon's fast is kept on the day it holds in the afternoon, its bath and gifts on the day it holds at sunrise; most months they are one day.
Amavasya, the new moons
| Month | Darsha, for the shraddha | Bathing and giving |
|---|---|---|
| Pausha Amavasya · 00:58 to 21:52 | Friday 25 December | Monday 5 January |
| Magha Amavasya · 12:23, Tue 3 Feb to 08:39 | Tuesday 3 February | Wednesday 4 February |
| Phalguna Amavasya · 22:28, Wed 4 Mar to 18:42 | Thursday 5 March | the same day |
| Chaitra Amavasya · 07:35 to 04:18, Sat 4 Apr | Friday 3 April | the same day |
| Vaishakha Amavasya · 16:13, Sat 2 May to 13:46 | Saturday 2 May | Sunday 3 May |
| Jyeshtha Amavasya · 00:58 to 23:40 | Monday 1 June | the same day |
| Ashadha Amavasya · 10:42, Tue 30 Jun to 10:42 | Tuesday 30 June | Wednesday 1 July |
| Shravana Amavasya · 22:19, Wed 29 Jul to 23:39 | Thursday 30 July | the same day |
| Bhadrapada Amavasya · 12:30, Fri 28 Aug to 14:50 | Friday 28 August | Saturday 29 August |
| Ashwina Amavasya · 05:08 to 07:47, Mon 28 Sep | Sunday 27 September | the same day |
| Kartika Amavasya · 23:15, Mon 26 Oct to 01:22, Wed 28 Oct | Tuesday 27 October | the same day |
| Margashirsha Amavasya · 17:21, Wed 25 Nov to 18:13 | Thursday 26 November | the same day |
| Pausha Amavasya · 10:09, Fri 25 Dec to 09:31 | Friday 25 December | Saturday 26 December |
Darsha Amavasya, for the rites to the ancestors, is the day the new moon holds in the afternoon; its bath and gifts the day it holds at sunrise. The north names a new moon for the month it opens.
How the days are found
Each vrat falls on the day its tithi holds at its time of day, in every lunar month, an adhika month's too. Every date here is drikpanchang's for New Delhi through 2026. The Ekadashis have their own page, with the parana, and the year's great festivals theirs.