Panchang calendarMarch 2039 at Delhi: each day's limbs at sunrise
Each day runs from that place's sunrise, in its local time.
March 2039, Delhi
| Day | Tithi | Nakshatra | Yoga |
|---|---|---|---|
| 1 Mangalavara, sunrise 06:47 | Shukla Shashthi until 15:47 · Phalguna | Bharani until 12:31 | Indra until 19:44 |
| 2 Budhavara, sunrise 06:46 | Shukla Saptami until 18:26 | Krittika until 15:36 | Vaidhriti until 20:42 |
| 3 Guruvara, sunrise 06:44 | Shukla Ashtami until 21:01 | Rohini until 18:39 | Vishkumbha until 21:37 |
| 4 Shukravara, sunrise 06:43 | Shukla Navami until 23:15 | Mrigashira until 21:24 | Priti until 22:16 |
| 5 Shanivara, sunrise 06:42 | Shukla Dashami until 00:55, Sun 6 Mar | Ardra until 23:37 | Ayushman until 22:30 |
| 6 Ravivara, sunrise 06:41 | Amalaki Ekadashi Shukla Ekadashi until 01:51, Mon 7 Mar | Punarvasu until 01:08, Mon 7 Mar | Saubhagya until 22:11 |
| 7 Somavara, sunrise 06:40 | Shukla Dwadashi until 01:59, Tue 8 Mar | Pushya until 01:53, Tue 8 Mar | Shobhana until 21:16 |
| 8 Mangalavara, sunrise 06:39 | Bhauma Pradosh Vrat Shukla Trayodashi until 01:21, Wed 9 Mar | Ashlesha until 01:53, Wed 9 Mar | Atiganda until 19:44 |
| 9 Budhavara, sunrise 06:38 | Shukla Chaturdashi until 00:00, Thu 10 Mar | Magha until 01:12, Thu 10 Mar | Sukarma until 17:38 |
| 10 Guruvara, sunrise 06:37 | Holika Dahan, Phalguna Purnima Shukla Purnima until 22:05 | Purva Phalguni until 23:58 | Dhriti until 15:02 |
| 11 Shukravara, sunrise 06:36 | Holi Krishna Pratipada until 19:44 · Chaitra begins (purnimanta) | Uttara Phalguni until 22:18 | Shula until 12:04 |
| 12 Shanivara, sunrise 06:35 | Krishna Dwitiya until 17:07 | Hasta until 20:24 | Ganda until 08:49 |
| 13 Ravivara, sunrise 06:34 | Bhalachandra Sankashti Chaturthi Krishna Tritiya until 14:22 | Chitra until 18:23 | Dhruva until 02:01, Mon 14 Mar |
| 14 Somavara, sunrise 06:32 | Krishna Chaturthi until 11:39 | Swati until 16:25 | Vyaghata until 22:40 |
| 15 Mangalavara, sunrise 06:31 | Krishna Panchami until 09:03 · Meena Sankranti 09:01 | Vishakha until 14:37 | Harshana until 19:28 |
| 16 Budhavara, sunrise 06:30 | Krishna Shashthi until 06:40 | Anuradha until 13:02 | Vajra until 16:28 |
| 17 Guruvara, sunrise 06:29 | Krishna Ashtami until 02:46, Fri 18 Mar | Jyeshtha until 11:44 | Siddhi until 13:42 |
| 18 Shukravara, sunrise 06:28 | Krishna Navami until 01:17, Sat 19 Mar | Mula until 10:45 | Vyatipata until 11:12 |
| 19 Shanivara, sunrise 06:27 | Krishna Dashami until 00:08, Sun 20 Mar | Purva Ashadha until 10:05 | Variyana until 08:57 |
| 20 Ravivara, sunrise 06:26 | Papamochani Ekadashi Krishna Ekadashi until 23:18 | Uttara Ashadha until 09:44 | Parigha until 06:57 |
| 21 Somavara, sunrise 06:24 | Krishna Dwadashi until 22:47 | Shravana until 09:42 | Siddha until 03:44, Tue 22 Mar |
| 22 Mangalavara, sunrise 06:23 | Bhauma Pradosh Vrat, Masik Shivaratri Krishna Trayodashi until 22:37 | Dhanishta until 09:59 | Sadhya until 02:32, Wed 23 Mar |
| 23 Budhavara, sunrise 06:22 | Krishna Chaturdashi until 22:50 | Shatabhisha until 10:38 | Shubha until 01:38, Thu 24 Mar |
| 24 Guruvara, sunrise 06:21 | Chaitra Amavasya Krishna Amavasya until 23:29 | Purva Bhadrapada until 11:40 | Shukla until 01:05, Fri 25 Mar |
| 25 Shukravara, sunrise 06:20 | Ugadi and Gudi Padwa, Navratri day 1, Ghatasthapana Shukla Pratipada until 00:36, Sat 26 Mar · Chaitra begins (amanta) | Uttara Bhadrapada until 13:09 | Brahma until 00:53, Sat 26 Mar |
| 26 Shanivara, sunrise 06:19 | Navratri day 2 Shukla Dwitiya until 02:12, Sun 27 Mar | Revati until 15:05 | Indra until 01:04, Sun 27 Mar |
| 27 Ravivara, sunrise 06:17 | Navratri day 3 Shukla Tritiya until 04:15, Mon 28 Mar | Ashwini until 17:28 | Vaidhriti until 01:35, Mon 28 Mar |
| 28 Somavara, sunrise 06:16 | Navratri day 4 Shukla Chaturthi until 06:41, Tue 29 Mar | Bharani until 20:16 | Vishkumbha until 02:24, Tue 29 Mar |
| 29 Mangalavara, sunrise 06:15 | Navratri day 5 Shukla Chaturthi until 06:41 | Krittika until 23:20 | Priti until 03:25, Wed 30 Mar |
| 30 Budhavara, sunrise 06:14 | Navratri day 6 Shukla Panchami until 09:19 | Rohini until 02:29, Thu 31 Mar | Ayushman until 04:27, Thu 31 Mar |
| 31 Guruvara, sunrise 06:13 | Navratri day 7 Shukla Shashthi until 11:58 | Mrigashira until 05:29, Fri 1 Apr | Saubhagya until 05:23, Fri 1 Apr |
Each limb as it stands at the day's sunrise, the way the almanacs name the day, with the time it gives way to the next (Asia/Kolkata time). The day's festivals and vrats are named above its tithi: the festivals, the Ekadashis, the monthly vrats and the Shraddha days and the Navratri days, each on its own page too. The sidereal limbs use the Lahiri ayanamsa. The months are named at each day's sunrise: the amanta month runs from new moon to new moon, the purnimanta from full moon to full moon. A sankranti is the Sun's entry into a sidereal sign. Open a day for its karana, Rahu Kalam and muhurtas.
The panchang for one day gives all five limbs and the periods of the day; the nakshatras have a page each.