Panchang calendarJanuary 2038 at Delhi: each day's limbs at sunrise
Each day runs from that place's sunrise, in its local time.
January 2038, Delhi
| Day | Tithi | Nakshatra | Yoga |
|---|---|---|---|
| 1 Shukravara, sunrise 07:14 | Saphala Ekadashi Krishna Ekadashi until 00:20, Sat 2 Jan · Margashirsha (amanta), Pausha (purnimanta) | Swati until 08:53 | Dhriti until 01:12, Sat 2 Jan |
| 2 Shanivara, sunrise 07:14 | Krishna Dwadashi until 22:34 | Vishakha until 07:39 | Shula until 22:32 |
| 3 Ravivara, sunrise 07:14 | Ravi Pradosh Vrat, Masik Shivaratri Krishna Trayodashi until 21:03 | Jyeshtha until 05:53, Mon 4 Jan | Ganda until 20:05 |
| 4 Somavara, sunrise 07:14 | Krishna Chaturdashi until 19:54 | Mula until 05:32, Tue 5 Jan | Vriddhi until 17:55 |
| 5 Mangalavara, sunrise 07:15 | Pausha Amavasya Krishna Amavasya until 19:11 | Purva Ashadha until 05:38, Wed 6 Jan | Dhruva until 16:05 |
| 6 Budhavara, sunrise 07:15 | Shukla Pratipada until 18:59 · Pausha begins (amanta) | Uttara Ashadha until 06:15, Thu 7 Jan | Vyaghata until 14:39 |
| 7 Guruvara, sunrise 07:15 | Shukla Dwitiya until 19:21 | Shravana until 07:27, Fri 8 Jan | Harshana until 13:38 |
| 8 Shukravara, sunrise 07:15 | Shukla Tritiya until 20:19 | Shravana until 07:27 | Vajra until 13:05 |
| 9 Shanivara, sunrise 07:15 | Shukla Chaturthi until 21:51 | Dhanishta until 09:12 | Siddhi until 12:59 |
| 10 Ravivara, sunrise 07:15 | Shukla Panchami until 23:53 | Shatabhisha until 11:29 | Vyatipata until 13:16 |
| 11 Somavara, sunrise 07:15 | Shukla Shashthi until 02:16, Tue 12 Jan | Purva Bhadrapada until 14:09 | Variyana until 13:52 |
| 12 Mangalavara, sunrise 07:15 | Shukla Saptami until 04:48, Wed 13 Jan | Uttara Bhadrapada until 17:04 | Parigha until 14:39 |
| 13 Budhavara, sunrise 07:15 | Shukla Ashtami until 07:16, Thu 14 Jan | Revati until 20:01 | Shiva until 15:28 |
| 14 Guruvara, sunrise 07:15 | Makar Sankranti Shukla Ashtami until 07:16 · Makara Sankranti 16:55 | Ashwini until 22:46 | Siddha until 16:10 |
| 15 Shukravara, sunrise 07:15 | Shukla Navami until 09:26 | Bharani until 01:07, Sat 16 Jan | Sadhya until 16:36 |
| 16 Shanivara, sunrise 07:15 | Shukla Dashami until 11:06 | Krittika until 02:55, Sun 17 Jan | Shubha until 16:38 |
| 17 Ravivara, sunrise 07:15 | Pausha Putrada Ekadashi Shukla Ekadashi until 12:09 | Rohini until 04:03, Mon 18 Jan | Shukla until 16:09 |
| 18 Somavara, sunrise 07:14 | Soma Pradosh Vrat Shukla Dwadashi until 12:29 | Mrigashira until 04:31, Tue 19 Jan | Brahma until 15:09 |
| 19 Mangalavara, sunrise 07:14 | Shukla Trayodashi until 12:07 | Ardra until 04:19, Wed 20 Jan | Indra until 13:36 |
| 20 Budhavara, sunrise 07:14 | Pausha Purnima Vrat Shukla Chaturdashi until 11:05 | Punarvasu until 03:32, Thu 21 Jan | Vaidhriti until 11:33 |
| 21 Guruvara, sunrise 07:14 | Pausha Purnima Shukla Purnima until 09:30 | Pushya until 02:16, Fri 22 Jan | Vishkumbha until 09:02 |
| 22 Shukravara, sunrise 07:13 | Krishna Pratipada until 07:27 · Magha begins (purnimanta) | Ashlesha until 00:39, Sat 23 Jan | Ayushman until 03:02, Sat 23 Jan |
| 23 Shanivara, sunrise 07:13 | Krishna Tritiya until 02:30, Sun 24 Jan | Magha until 22:48 | Saubhagya until 23:43 |
| 24 Ravivara, sunrise 07:13 | Lambodara Sankashti Chaturthi Krishna Chaturthi until 23:50 | Purva Phalguni until 20:52 | Shobhana until 20:20 |
| 25 Somavara, sunrise 07:12 | Krishna Panchami until 21:14 | Uttara Phalguni until 18:57 | Atiganda until 16:58 |
| 26 Mangalavara, sunrise 07:12 | Krishna Shashthi until 18:46 | Hasta until 17:10 | Sukarma until 13:42 |
| 27 Budhavara, sunrise 07:12 | Krishna Saptami until 16:31 | Chitra until 15:36 | Dhriti until 10:36 |
| 28 Guruvara, sunrise 07:11 | Krishna Ashtami until 14:34 | Swati until 14:20 | Shula until 07:44 |
| 29 Shukravara, sunrise 07:11 | Krishna Navami until 12:57 | Vishakha until 13:23 | Vriddhi until 02:47, Sat 30 Jan |
| 30 Shanivara, sunrise 07:10 | Krishna Dashami until 11:42 | Anuradha until 12:47 | Dhruva until 00:45, Sun 31 Jan |
| 31 Ravivara, sunrise 07:10 | Shattila Ekadashi Krishna Ekadashi until 10:50 | Jyeshtha until 12:34 | Vyaghata until 23:01 |
Each limb as it stands at the day's sunrise, the way the almanacs name the day, with the time it gives way to the next (Asia/Kolkata time). The day's festivals and vrats are named above its tithi: the festivals, the Ekadashis, the monthly vrats and the Shraddha days and the Navratri days, each on its own page too. The sidereal limbs use the Lahiri ayanamsa. The months are named at each day's sunrise: the amanta month runs from new moon to new moon, the purnimanta from full moon to full moon. A sankranti is the Sun's entry into a sidereal sign. Open a day for its karana, Rahu Kalam and muhurtas.
The panchang for one day gives all five limbs and the periods of the day; the nakshatras have a page each.