Panchang calendarOctober 2024 at Delhi: each day's limbs at sunrise
Each day runs from that place's sunrise, in its local time.
October 2024, Delhi
| Day | Tithi | Nakshatra | Yoga |
|---|---|---|---|
| 1 Mangalavara, sunrise 06:14 | Chaturdashi Shraddha Krishna Chaturdashi until 21:40 · Bhadrapada (amanta), Ashwina (purnimanta) | Purva Phalguni until 09:16 | Shukla until 02:17, Wed 2 Oct |
| 2 Budhavara, sunrise 06:15 | Ashwina Amavasya, Sarva Pitru Amavasya Krishna Amavasya until 00:19, Thu 3 Oct | Uttara Phalguni until 12:23 | Brahma until 03:21, Thu 3 Oct |
| 3 Guruvara, sunrise 06:15 | Sharad Navratri begins, Navratri day 1, Ghatasthapana Shukla Pratipada until 02:58, Fri 4 Oct · Ashwina begins (amanta) | Hasta until 15:32 | Indra until 04:24, Fri 4 Oct |
| 4 Shukravara, sunrise 06:16 | Navratri day 2 Shukla Dwitiya until 05:31, Sat 5 Oct | Chitra until 18:38 | Vaidhriti until 05:21, Sat 5 Oct |
| 5 Shanivara, sunrise 06:16 | Navratri day 3 Shukla Tritiya until 07:50, Sun 6 Oct | Swati until 21:33 | Vishkumbha until 06:08, Sun 6 Oct |
| 6 Ravivara, sunrise 06:17 | Navratri day 4 Shukla Tritiya until 07:50 | Vishakha until 00:11, Mon 7 Oct | Priti until 06:40, Mon 7 Oct |
| 7 Somavara, sunrise 06:17 | Navratri day 5 Shukla Chaturthi until 09:48 | Anuradha until 02:25, Tue 8 Oct | Priti until 06:40 |
| 8 Mangalavara, sunrise 06:18 | Navratri day 6 Shukla Panchami until 11:18 | Jyeshtha until 04:08, Wed 9 Oct | Ayushman until 06:51 |
| 9 Budhavara, sunrise 06:19 | Navratri day 7, Saraswati Avahan Shukla Shashthi until 12:15 | Mula until 05:15, Thu 10 Oct | Saubhagya until 06:37 |
| 10 Guruvara, sunrise 06:19 | Navratri day 8, Saraswati Puja Shukla Saptami until 12:32 | Purva Ashadha until 05:41, Fri 11 Oct | Atiganda until 04:37, Fri 11 Oct |
| 11 Shukravara, sunrise 06:20 | Navratri day 9, Durga Ashtami, Sandhi Puja, Maha Navami Shukla Ashtami until 12:07 | Uttara Ashadha until 05:25, Sat 12 Oct | Sukarma until 02:46, Sat 12 Oct |
| 12 Shanivara, sunrise 06:20 | Dussehra, Navratri day 10, Ayudha Puja, Navratri Parana, Durga Visarjan Shukla Navami until 10:59 | Shravana until 04:28, Sun 13 Oct | Dhriti until 00:22, Sun 13 Oct |
| 13 Ravivara, sunrise 06:21 | Papankusha Ekadashi Shukla Dashami until 09:09 | Dhanishta until 02:52, Mon 14 Oct | Shula until 21:25 |
| 14 Somavara, sunrise 06:21 | Shukla Ekadashi until 06:42 | Shatabhisha until 00:43, Tue 15 Oct | Ganda until 18:01 |
| 15 Mangalavara, sunrise 06:22 | Bhauma Pradosh Vrat Shukla Trayodashi until 00:20, Wed 16 Oct | Purva Bhadrapada until 22:09 | Vriddhi until 14:13 |
| 16 Budhavara, sunrise 06:23 | Shukla Chaturdashi until 20:41 | Uttara Bhadrapada until 19:18 | Dhruva until 10:09 |
| 17 Guruvara, sunrise 06:23 | Ashwina Purnima Shukla Purnima until 16:56 · Tula Sankranti 07:43 | Revati until 16:20 | Harshana until 01:42, Fri 18 Oct |
| 18 Shukravara, sunrise 06:24 | Krishna Pratipada until 13:16 · Kartika begins (purnimanta) | Ashwini until 13:26 | Vajra until 21:34 |
| 19 Shanivara, sunrise 06:24 | Krishna Dwitiya until 09:49 | Bharani until 10:47 | Siddhi until 17:41 |
| 20 Ravivara, sunrise 06:25 | Karwa Chauth, Vakratunda Sankashti Chaturthi Krishna Tritiya until 06:47 | Krittika until 08:32 | Vyatipata until 14:11 |
| 21 Somavara, sunrise 06:26 | Krishna Panchami until 02:30, Tue 22 Oct | Rohini until 06:50 | Variyana until 11:11 |
| 22 Mangalavara, sunrise 06:26 | Krishna Shashthi until 01:29, Wed 23 Oct | Ardra until 05:39, Wed 23 Oct | Parigha until 08:46 |
| 23 Budhavara, sunrise 06:27 | Krishna Saptami until 01:19, Thu 24 Oct | Punarvasu until 06:16, Thu 24 Oct | Shiva until 06:59 |
| 24 Guruvara, sunrise 06:28 | Krishna Ashtami until 01:59, Fri 25 Oct | Pushya until 07:40, Fri 25 Oct | Sadhya until 05:22, Fri 25 Oct |
| 25 Shukravara, sunrise 06:28 | Krishna Navami until 03:23, Sat 26 Oct | Pushya until 07:40 | Shubha until 05:26, Sat 26 Oct |
| 26 Shanivara, sunrise 06:29 | Krishna Dashami until 05:24, Sun 27 Oct | Ashlesha until 09:46 | Shukla until 05:57, Sun 27 Oct |
| 27 Ravivara, sunrise 06:30 | Krishna Ekadashi until 07:51, Mon 28 Oct | Magha until 12:24 | Brahma until 06:47, Mon 28 Oct |
| 28 Somavara, sunrise 06:30 | Rama Ekadashi Krishna Ekadashi until 07:51 | Purva Phalguni until 15:24 | Brahma until 06:47 |
| 29 Mangalavara, sunrise 06:31 | Dhanteras, Bhauma Pradosh Vrat Krishna Dwadashi until 10:32 | Uttara Phalguni until 18:34 | Indra until 07:48 |
| 30 Budhavara, sunrise 06:32 | Masik Shivaratri Krishna Trayodashi until 13:16 | Hasta until 21:44 | Vaidhriti until 08:51 |
| 31 Guruvara, sunrise 06:33 | Krishna Chaturdashi until 15:53 | Chitra until 00:45, Fri 1 Nov | Vishkumbha until 09:50 |
Each limb as it stands at the day's sunrise, the way the almanacs name the day, with the time it gives way to the next (Asia/Kolkata time). The day's festivals and vrats are named above its tithi: the festivals, the Ekadashis, the monthly vrats and the Shraddha days and the Navratri days, each on its own page too. The sidereal limbs use the Lahiri ayanamsa. The months are named at each day's sunrise: the amanta month runs from new moon to new moon, the purnimanta from full moon to full moon. A sankranti is the Sun's entry into a sidereal sign. Open a day for its karana, Rahu Kalam and muhurtas.
The panchang for one day gives all five limbs and the periods of the day; the nakshatras have a page each.