Panchang calendarApril 2024 at Delhi: each day's limbs at sunrise
Each day runs from that place's sunrise, in its local time.
April 2024, Delhi
| Day | Tithi | Nakshatra | Yoga |
|---|---|---|---|
| 1 Somavara, sunrise 06:11 | Krishna Saptami until 21:10 · Phalguna (amanta), Chaitra (purnimanta) | Mula until 23:12 | Variyana until 20:30 |
| 2 Mangalavara, sunrise 06:10 | Krishna Ashtami until 20:09 | Purva Ashadha until 22:49 | Parigha until 18:35 |
| 3 Budhavara, sunrise 06:09 | Krishna Navami until 18:30 | Uttara Ashadha until 21:48 | Shiva until 16:10 |
| 4 Guruvara, sunrise 06:07 | Krishna Dashami until 16:15 | Shravana until 20:12 | Siddha until 13:15 |
| 5 Shukravara, sunrise 06:06 | Papamochani Ekadashi Krishna Ekadashi until 13:29 | Dhanishta until 18:07 | Sadhya until 09:55 |
| 6 Shanivara, sunrise 06:05 | Shani Pradosh Vrat Krishna Dwadashi until 10:20 | Shatabhisha until 15:40 | Shubha until 06:15 |
| 7 Ravivara, sunrise 06:04 | Masik Shivaratri Krishna Trayodashi until 06:54 | Purva Bhadrapada until 12:58 | Brahma until 22:17 |
| 8 Somavara, sunrise 06:03 | Chaitra Amavasya Krishna Amavasya until 23:51 | Uttara Bhadrapada until 10:13 | Indra until 18:14 |
| 9 Mangalavara, sunrise 06:02 | Ugadi and Gudi Padwa, Navratri day 1, Ghatasthapana Shukla Pratipada until 20:31 · Chaitra begins (amanta) | Revati until 07:32 | Vaidhriti until 14:18 |
| 10 Budhavara, sunrise 06:01 | Navratri day 2 Shukla Dwitiya until 17:33 | Bharani until 03:06, Thu 11 Apr | Vishkumbha until 10:37 |
| 11 Guruvara, sunrise 06:00 | Navratri day 3 Shukla Tritiya until 15:04 | Krittika until 01:38, Fri 12 Apr | Priti until 07:19 |
| 12 Shukravara, sunrise 05:59 | Navratri day 4 Shukla Chaturthi until 13:12 | Rohini until 00:51, Sat 13 Apr | Saubhagya until 02:13, Sat 13 Apr |
| 13 Shanivara, sunrise 05:58 | Navratri day 5 Shukla Panchami until 12:05 · Mesha Sankranti 21:04 | Mrigashira until 00:49, Sun 14 Apr | Shobhana until 00:34, Sun 14 Apr |
| 14 Ravivara, sunrise 05:56 | Navratri day 6 Shukla Shashthi until 11:44 | Ardra until 01:35, Mon 15 Apr | Atiganda until 23:33 |
| 15 Somavara, sunrise 05:55 | Navratri day 7 Shukla Saptami until 12:12 | Punarvasu until 03:06, Tue 16 Apr | Sukarma until 23:08 |
| 16 Mangalavara, sunrise 05:54 | Navratri day 8, Durga Ashtami, Sandhi Puja Shukla Ashtami until 13:24 | Pushya until 05:16, Wed 17 Apr | Dhriti until 23:16 |
| 17 Budhavara, sunrise 05:53 | Rama Navami, Navratri day 9, Navratri Parana Shukla Navami until 15:15 | Ashlesha until 07:57, Thu 18 Apr | Shula until 23:51 |
| 18 Guruvara, sunrise 05:52 | Shukla Dashami until 17:32 | Ashlesha until 07:57 | Ganda until 00:43, Fri 19 Apr |
| 19 Shukravara, sunrise 05:51 | Kamada Ekadashi Shukla Ekadashi until 20:05 | Magha until 10:57 | Vriddhi until 01:44, Sat 20 Apr |
| 20 Shanivara, sunrise 05:50 | Shukla Dwadashi until 22:42 | Purva Phalguni until 14:04 | Dhruva until 02:47, Sun 21 Apr |
| 21 Ravivara, sunrise 05:49 | Ravi Pradosh Vrat Shukla Trayodashi until 01:12, Mon 22 Apr | Uttara Phalguni until 17:08 | Vyaghata until 03:44, Mon 22 Apr |
| 22 Somavara, sunrise 05:48 | Shukla Chaturdashi until 03:26, Tue 23 Apr | Hasta until 20:00 | Harshana until 04:28, Tue 23 Apr |
| 23 Mangalavara, sunrise 05:47 | Hanuman Jayanti, Chaitra Purnima Shukla Purnima until 05:19, Wed 24 Apr | Chitra until 22:32 | Vajra until 04:56, Wed 24 Apr |
| 24 Budhavara, sunrise 05:46 | Krishna Pratipada until 06:46, Thu 25 Apr · Vaishakha begins (purnimanta) | Swati until 00:41, Thu 25 Apr | Siddhi until 05:05, Thu 25 Apr |
| 25 Guruvara, sunrise 05:45 | Krishna Pratipada until 06:46 | Vishakha until 02:24, Fri 26 Apr | Vyatipata until 04:53, Fri 26 Apr |
| 26 Shukravara, sunrise 05:45 | Krishna Dwitiya until 07:47 | Anuradha until 03:40, Sat 27 Apr | Variyana until 04:19, Sat 27 Apr |
| 27 Shanivara, sunrise 05:44 | Vikata Sankashti Chaturthi Krishna Tritiya until 08:19 | Jyeshtha until 04:28, Sun 28 Apr | Parigha until 03:23, Sun 28 Apr |
| 28 Ravivara, sunrise 05:43 | Krishna Chaturthi until 08:22 | Mula until 04:49, Mon 29 Apr | Shiva until 02:05, Mon 29 Apr |
| 29 Somavara, sunrise 05:42 | Krishna Panchami until 07:58 | Purva Ashadha until 04:42, Tue 30 Apr | Siddha until 00:26, Tue 30 Apr |
| 30 Mangalavara, sunrise 05:41 | Krishna Shashthi until 07:06 | Uttara Ashadha until 04:09, Wed 1 May | Sadhya until 22:24 |
Each limb as it stands at the day's sunrise, the way the almanacs name the day, with the time it gives way to the next (Asia/Kolkata time). The day's festivals and vrats are named above its tithi: the festivals, the Ekadashis, the monthly vrats and the Shraddha days and the Navratri days, each on its own page too. The sidereal limbs use the Lahiri ayanamsa. The months are named at each day's sunrise: the amanta month runs from new moon to new moon, the purnimanta from full moon to full moon. A sankranti is the Sun's entry into a sidereal sign. Open a day for its karana, Rahu Kalam and muhurtas.
The panchang for one day gives all five limbs and the periods of the day; the nakshatras have a page each.