Eclipse paths 2027Where each total and annular solar eclipse can be seen
The map marks it, and the page says how far it is from the central line.
Annular solar eclipse, Saturday 6 February 2027
Greatest eclipse at 16:00 UTC at 31°18′ S, 48°28′ W, where the ring lasts 7 min 45 s and the path is 281 km wide. What any place sees, and when.
| UTC | Central line | Width | Sun up | Lasts |
|---|---|---|---|---|
| 14:08 | 41°22′ S, 122°36′ W | – | 7° | 5 min 56 s |
| 14:13 | 43°54′ S, 109°44′ W | 333 km | 18° | 6 min 17 s |
| 14:18 | 44°51′ S, 102°04′ W | 323 km | 24° | 6 min 30 s |
| 14:23 | 45°15′ S, 96°04′ W | 315 km | 29° | 6 min 41 s |
| 14:28 | 45°20′ S, 91°01′ W | 309 km | 34° | 6 min 50 s |
| 14:33 | 45°13′ S, 86°37′ W | 304 km | 38° | 6 min 59 s |
| 14:38 | 44°56′ S, 82°43′ W | 300 km | 41° | 7 min 06 s |
| 14:43 | 44°31′ S, 79°12′ W | 296 km | 44° | 7 min 13 s |
| 14:48 | 44°01′ S, 76°00′ W | 293 km | 47° | 7 min 19 s |
| 14:53 | 43°25′ S, 73°04′ W | 290 km | 50° | 7 min 25 s |
| 14:58 | 42°46′ S, 70°23′ W | 288 km | 53° | 7 min 29 s |
| 15:03 | 42°02′ S, 67°53′ W | 286 km | 56° | 7 min 34 s |
| 15:08 | 41°16′ S, 65°35′ W | 284 km | 58° | 7 min 37 s |
| 15:13 | 40°27′ S, 63°26′ W | 283 km | 60° | 7 min 40 s |
| 15:18 | 39°35′ S, 61°25′ W | 282 km | 62° | 7 min 43 s |
| 15:23 | 38°41′ S, 59°32′ W | 281 km | 65° | 7 min 45 s |
| 15:28 | 37°46′ S, 57°46′ W | 280 km | 66° | 7 min 46 s |
| 15:33 | 36°48′ S, 56°05′ W | 280 km | 68° | 7 min 47 s |
| 15:38 | 35°49′ S, 54°30′ W | 280 km | 70° | 7 min 48 s |
| 15:43 | 34°48′ S, 53°00′ W | 280 km | 71° | 7 min 48 s |
| 15:48 | 33°46′ S, 51°34′ W | 280 km | 72° | 7 min 48 s |
| 15:53 | 32°43′ S, 50°11′ W | 280 km | 72° | 7 min 47 s |
| 15:58 | 31°38′ S, 48°52′ W | 281 km | 73° | 7 min 46 s |
| 16:03 | 30°32′ S, 47°35′ W | 282 km | 73° | 7 min 44 s |
| 16:08 | 29°24′ S, 46°21′ W | 283 km | 72° | 7 min 43 s |
| 16:13 | 28°16′ S, 45°08′ W | 285 km | 71° | 7 min 40 s |
| 16:18 | 27°06′ S, 43°57′ W | 287 km | 70° | 7 min 38 s |
| 16:23 | 25°55′ S, 42°46′ W | 289 km | 69° | 7 min 35 s |
| 16:28 | 24°42′ S, 41°36′ W | 291 km | 68° | 7 min 32 s |
| 16:33 | 23°28′ S, 40°26′ W | 293 km | 66° | 7 min 29 s |
| 16:38 | 22°12′ S, 39°15′ W | 296 km | 64° | 7 min 26 s |
| 16:43 | 20°55′ S, 38°04′ W | 299 km | 62° | 7 min 22 s |
| 16:48 | 19°36′ S, 36°51′ W | 302 km | 60° | 7 min 18 s |
| 16:53 | 18°16′ S, 35°35′ W | 305 km | 57° | 7 min 14 s |
| 16:58 | 16°53′ S, 34°17′ W | 309 km | 55° | 7 min 09 s |
| 17:03 | 15°28′ S, 32°55′ W | 313 km | 52° | 7 min 05 s |
| 17:08 | 14°00′ S, 31°27′ W | 317 km | 49° | 7 min 00 s |
| 17:13 | 12°29′ S, 29°53′ W | 321 km | 46° | 6 min 54 s |
| 17:18 | 10°55′ S, 28°11′ W | 325 km | 43° | 6 min 49 s |
| 17:23 | 9°16′ S, 26°18′ W | 329 km | 40° | 6 min 43 s |
| 17:28 | 7°32′ S, 24°10′ W | 333 km | 36° | 6 min 37 s |
| 17:33 | 5°41′ S, 21°43′ W | 337 km | 32° | 6 min 30 s |
| 17:38 | 3°40′ S, 18°45′ W | 342 km | 28° | 6 min 22 s |
| 17:43 | 1°24′ S, 15°00′ W | 346 km | 22° | 6 min 13 s |
| 17:48 | 1°23′ N, 9°32′ W | 352 km | 15° | 6 min 02 s |
Total solar eclipse, Monday 2 August 2027
Greatest eclipse at 10:07 UTC at 25°29′ N, 33°11′ E, where totality lasts 6 min 27 s and the path is 258 km wide. What any place sees, and when.
| UTC | Central line | Width | Sun up | Lasts |
|---|---|---|---|---|
| 08:25 | 28°22′ N, 43°08′ W | – | 1° | 3 min 12 s |
| 08:30 | 33°05′ N, 25°47′ W | 222 km | 18° | 3 min 55 s |
| 08:35 | 34°30′ N, 18°11′ W | 228 km | 25° | 4 min 16 s |
| 08:40 | 35°14′ N, 12°23′ W | 232 km | 31° | 4 min 34 s |
| 08:45 | 35°36′ N, 7°33′ W | 235 km | 36° | 4 min 49 s |
| 08:50 | 35°44′ N, 3°19′ W | 238 km | 41° | 5 min 03 s |
| 08:55 | 35°40′ N, 0°27′ E | 241 km | 45° | 5 min 15 s |
| 09:00 | 35°27′ N, 3°52′ E | 243 km | 48° | 5 min 26 s |
| 09:05 | 35°08′ N, 7°00′ E | 245 km | 52° | 5 min 37 s |
| 09:10 | 34°42′ N, 9°54′ E | 247 km | 55° | 5 min 46 s |
| 09:15 | 34°11′ N, 12°36′ E | 248 km | 58° | 5 min 54 s |
| 09:20 | 33°36′ N, 15°07′ E | 250 km | 62° | 6 min 01 s |
| 09:25 | 32°56′ N, 17°29′ E | 251 km | 65° | 6 min 07 s |
| 09:30 | 32°13′ N, 19°43′ E | 252 km | 67° | 6 min 13 s |
| 09:35 | 31°26′ N, 21°50′ E | 253 km | 70° | 6 min 17 s |
| 09:40 | 30°37′ N, 23°50′ E | 254 km | 73° | 6 min 21 s |
| 09:45 | 29°44′ N, 25°45′ E | 255 km | 75° | 6 min 24 s |
| 09:50 | 28°49′ N, 27°35′ E | 256 km | 77° | 6 min 26 s |
| 09:55 | 27°52′ N, 29°20′ E | 257 km | 79° | 6 min 27 s |
| 10:00 | 26°52′ N, 31°02′ E | 257 km | 81° | 6 min 28 s |
| 10:05 | 25°49′ N, 32°41′ E | 257 km | 82° | 6 min 27 s |
| 10:10 | 24°45′ N, 34°17′ E | 258 km | 82° | 6 min 26 s |
| 10:15 | 23°38′ N, 35°50′ E | 258 km | 81° | 6 min 24 s |
| 10:20 | 22°29′ N, 37°22′ E | 258 km | 79° | 6 min 22 s |
| 10:25 | 21°18′ N, 38°53′ E | 259 km | 77° | 6 min 19 s |
| 10:30 | 20°04′ N, 40°23′ E | 259 km | 74° | 6 min 15 s |
| 10:35 | 18°49′ N, 41°53′ E | 259 km | 72° | 6 min 10 s |
| 10:40 | 17°30′ N, 43°24′ E | 259 km | 69° | 6 min 05 s |
| 10:45 | 16°09′ N, 44°56′ E | 259 km | 66° | 5 min 59 s |
| 10:50 | 14°46′ N, 46°30′ E | 258 km | 64° | 5 min 53 s |
| 10:55 | 13°19′ N, 48°07′ E | 258 km | 61° | 5 min 46 s |
| 11:00 | 11°49′ N, 49°47′ E | 257 km | 57° | 5 min 38 s |
| 11:05 | 10°16′ N, 51°33′ E | 256 km | 54° | 5 min 29 s |
| 11:10 | 8°38′ N, 53°26′ E | 255 km | 51° | 5 min 20 s |
| 11:15 | 6°55′ N, 55°27′ E | 253 km | 47° | 5 min 11 s |
| 11:20 | 5°06′ N, 57°41′ E | 251 km | 43° | 5 min 00 s |
| 11:25 | 3°10′ N, 60°10′ E | 248 km | 39° | 4 min 48 s |
| 11:30 | 1°04′ N, 63°02′ E | 245 km | 35° | 4 min 36 s |
| 11:35 | 1°15′ S, 66°29′ E | 240 km | 29° | 4 min 21 s |
| 11:40 | 3°57′ S, 70°55′ E | 233 km | 23° | 4 min 04 s |
| 11:45 | 7°26′ S, 77°36′ E | 223 km | 14° | 3 min 42 s |
The shaded band is where the eclipse is total or annular; the thick line is its centre, where it lasts longest. The path is found from the Sun's and Moon's places for each minute and agrees with NASA's path tables (Fred Espenak) within 15 km, the durations within a few seconds. Never look at the Sun without eclipse glasses made to ISO 12312-2, except during totality itself.
Questions
- Where can the annular solar eclipse of Saturday 6 February 2027 be seen?
- Along a path about 281 km wide: its greatest eclipse is at 31°18′ S, 48°28′ W, with the ring lasting 7 min 45 s. Outside the path the eclipse is partial, over a much wider region.
- Where can the total solar eclipse of Monday 2 August 2027 be seen?
- Along a path about 258 km wide: its greatest eclipse is at 25°29′ N, 33°11′ E, with totality lasting 6 min 27 s. Outside the path the eclipse is partial, over a much wider region.