Eclipse paths 2016Where each total and annular solar eclipse can be seen

The map marks it, and the page says how far it is from the central line.

Total solar eclipse, Wednesday 9 March 2016

Greatest eclipse at 01:57 UTC at 10°06′ N, 148°48′ E, where totality lasts 4 min 14 s and the path is 155 km wide. What any place sees, and when.

UTCCentral lineWidthSun upLasts
00:172°33′ S, 92°19′ E99 km4°1 min 40 s
00:222°46′ S, 104°58′ E114 km18°2 min 09 s
00:272°28′ S, 110°57′ E122 km25°2 min 25 s
00:322°01′ S, 115°21′ E128 km31°2 min 39 s
00:371°30′ S, 118°56′ E133 km36°2 min 51 s
00:420°56′ S, 122°00′ E137 km40°3 min 01 s
00:470°20′ S, 124°42′ E141 km44°3 min 11 s
00:520°18′ N, 127°07′ E144 km47°3 min 20 s
00:570°57′ N, 129°20′ E146 km51°3 min 28 s
01:021°38′ N, 131°23′ E148 km54°3 min 36 s
01:072°20′ N, 133°18′ E150 km57°3 min 42 s
01:123°02′ N, 135°06′ E152 km60°3 min 48 s
01:173°46′ N, 136°48′ E153 km62°3 min 54 s
01:224°30′ N, 138°26′ E154 km65°3 min 59 s
01:275°16′ N, 140°01′ E155 km67°4 min 03 s
01:326°02′ N, 141°32′ E155 km69°4 min 06 s
01:376°49′ N, 143°01′ E155 km71°4 min 09 s
01:427°36′ N, 144°28′ E156 km73°4 min 12 s
01:478°25′ N, 145°54′ E156 km74°4 min 13 s
01:529°14′ N, 147°20′ E155 km75°4 min 14 s
01:5710°04′ N, 148°44′ E155 km75°4 min 14 s
02:0210°55′ N, 150°09′ E155 km75°4 min 14 s
02:0711°46′ N, 151°35′ E154 km74°4 min 13 s
02:1212°38′ N, 153°02′ E153 km73°4 min 12 s
02:1713°32′ N, 154°30′ E153 km71°4 min 09 s
02:2214°26′ N, 156°01′ E152 km69°4 min 06 s
02:2715°21′ N, 157°34′ E151 km67°4 min 03 s
02:3216°17′ N, 159°11′ E149 km65°3 min 59 s
02:3717°14′ N, 160°52′ E148 km62°3 min 54 s
02:4218°12′ N, 162°39′ E147 km60°3 min 49 s
02:4719°11′ N, 164°31′ E145 km57°3 min 43 s
02:5220°12′ N, 166°32′ E143 km54°3 min 36 s
02:5721°14′ N, 168°41′ E141 km51°3 min 29 s
03:0222°18′ N, 171°03′ E139 km47°3 min 21 s
03:0723°25′ N, 173°38′ E136 km44°3 min 13 s
03:1224°33′ N, 176°33′ E134 km40°3 min 03 s
03:1725°45′ N, 179°54′ E130 km36°2 min 53 s
03:2227°00′ N, 176°09′ W126 km31°2 min 42 s
03:2728°21′ N, 171°16′ W121 km26°2 min 28 s
03:3229°52′ N, 164°35′ W115 km19°2 min 13 s
03:3731°55′ N, 151°20′ W103 km6°1 min 47 s

Annular solar eclipse, Thursday 1 September 2016

Greatest eclipse at 09:07 UTC at 10°40′ S, 37°47′ E, where the ring lasts 3 min 00 s and the path is 100 km wide. What any place sees, and when.

UTCCentral lineWidthSun upLasts
07:202°13′ S, 12°53′ W147 km7°2 min 40 s
07:251°24′ S, 3°02′ W136 km18°2 min 43 s
07:301°14′ S, 2°17′ E130 km24°2 min 45 s
07:351°18′ S, 6°16′ E126 km30°2 min 47 s
07:401°28′ S, 9°31′ E123 km34°2 min 48 s
07:451°44′ S, 12°18′ E120 km38°2 min 50 s
07:502°03′ S, 14°45′ E118 km41°2 min 51 s
07:552°25′ S, 16°57′ E116 km45°2 min 52 s
08:002°49′ S, 18°58′ E114 km48°2 min 53 s
08:053°16′ S, 20°49′ E112 km51°2 min 54 s
08:103°44′ S, 22°32′ E110 km53°2 min 55 s
08:154°14′ S, 24°09′ E109 km56°2 min 56 s
08:204°46′ S, 25°41′ E107 km58°2 min 57 s
08:255°18′ S, 27°09′ E106 km60°2 min 57 s
08:305°53′ S, 28°33′ E105 km62°2 min 58 s
08:356°28′ S, 29°54′ E104 km64°2 min 58 s
08:407°05′ S, 31°12′ E103 km66°2 min 59 s
08:457°42′ S, 32°28′ E102 km67°2 min 59 s
08:508°21′ S, 33°42′ E101 km69°2 min 59 s
08:559°01′ S, 34°56′ E101 km70°2 min 59 s
09:009°42′ S, 36°08′ E100 km70°3 min 00 s
09:0510°24′ S, 37°20′ E100 km71°3 min 00 s
09:1011°08′ S, 38°32′ E100 km70°3 min 00 s
09:1511°52′ S, 39°44′ E99 km70°2 min 59 s
09:2012°38′ S, 40°57′ E99 km69°2 min 59 s
09:2513°24′ S, 42°10′ E100 km68°2 min 59 s
09:3014°12′ S, 43°25′ E100 km67°2 min 59 s
09:3515°01′ S, 44°42′ E100 km65°2 min 59 s
09:4015°52′ S, 46°02′ E101 km64°2 min 58 s
09:4516°44′ S, 47°24′ E102 km62°2 min 58 s
09:5017°37′ S, 48°50′ E103 km60°2 min 58 s
09:5518°32′ S, 50°20′ E104 km57°2 min 57 s
10:0019°29′ S, 51°55′ E105 km55°2 min 57 s
10:0520°28′ S, 53°37′ E107 km52°2 min 56 s
10:1021°28′ S, 55°26′ E108 km50°2 min 55 s
10:1522°32′ S, 57°24′ E110 km47°2 min 55 s
10:2023°38′ S, 59°34′ E113 km44°2 min 54 s
10:2524°47′ S, 61°59′ E115 km40°2 min 53 s
10:3026°01′ S, 64°43′ E118 km37°2 min 52 s
10:3527°19′ S, 67°52′ E122 km33°2 min 51 s
10:4028°45′ S, 71°40′ E126 km28°2 min 50 s
10:4530°21′ S, 76°29′ E132 km23°2 min 49 s
10:5032°17′ S, 83°23′ E140 km16°2 min 47 s

The shaded band is where the eclipse is total or annular; the thick line is its centre, where it lasts longest. The path is found from the Sun's and Moon's places for each minute and agrees with NASA's path tables (Fred Espenak) within 15 km, the durations within a few seconds. Never look at the Sun without eclipse glasses made to ISO 12312-2, except during totality itself.

Questions

Where can the total solar eclipse of Wednesday 9 March 2016 be seen?
Along a path about 155 km wide: its greatest eclipse is at 10°06′ N, 148°48′ E, with totality lasting 4 min 14 s. Outside the path the eclipse is partial, over a much wider region.
Where can the annular solar eclipse of Thursday 1 September 2016 be seen?
Along a path about 100 km wide: its greatest eclipse is at 10°40′ S, 37°47′ E, with the ring lasting 3 min 00 s. Outside the path the eclipse is partial, over a much wider region.