Eclipse paths 2001Where each total and annular solar eclipse can be seen

The map marks it, and the page says how far it is from the central line.

Total solar eclipse, Thursday 21 June 2001

Greatest eclipse at 12:04 UTC at 11°16′ S, 2°45′ E, where totality lasts 5 min 02 s and the path is 200 km wide. What any place sees, and when.

UTCCentral lineWidthSun upLasts
10:3833°18′ S, 43°06′ W135 km7°2 min 25 s
10:4328°13′ S, 33°25′ W146 km17°2 min 52 s
10:4825°22′ S, 28°16′ W152 km24°3 min 09 s
10:5323°12′ S, 24°27′ W158 km28°3 min 24 s
10:5821°26′ S, 21°19′ W163 km32°3 min 37 s
11:0319°56′ S, 18°38′ W167 km36°3 min 49 s
11:0818°38′ S, 16°15′ W171 km39°4 min 00 s
11:1317°29′ S, 14°06′ W175 km42°4 min 10 s
11:1816°28′ S, 12°06′ W179 km44°4 min 19 s
11:2315°34′ S, 10°14′ W182 km46°4 min 27 s
11:2814°46′ S, 8°28′ W186 km48°4 min 35 s
11:3314°03′ S, 6°46′ W189 km50°4 min 41 s
11:3813°24′ S, 5°08′ W191 km52°4 min 47 s
11:4312°51′ S, 3°33′ W194 km53°4 min 52 s
11:4812°21′ S, 2°00′ W196 km54°4 min 56 s
11:5311°56′ S, 0°29′ W198 km55°4 min 59 s
11:5811°35′ S, 1°02′ E199 km55°5 min 01 s
12:0311°18′ S, 2°32′ E200 km55°5 min 02 s
12:0811°04′ S, 4°02′ E201 km55°5 min 02 s
12:1310°55′ S, 5°33′ E201 km55°5 min 01 s
12:1810°49′ S, 7°05′ E200 km54°4 min 59 s
12:2310°47′ S, 8°39′ E199 km53°4 min 56 s
12:2810°50′ S, 10°15′ E198 km52°4 min 53 s
12:3310°56′ S, 11°55′ E196 km51°4 min 48 s
12:3811°08′ S, 13°37′ E194 km49°4 min 42 s
12:4311°24′ S, 15°25′ E191 km47°4 min 35 s
12:4811°46′ S, 17°18′ E188 km45°4 min 28 s
12:5312°14′ S, 19°19′ E184 km43°4 min 19 s
12:5812°49′ S, 21°29′ E181 km40°4 min 09 s
13:0313°32′ S, 23°51′ E176 km37°3 min 59 s
13:0814°25′ S, 26°29′ E172 km33°3 min 47 s
13:1315°32′ S, 29°29′ E167 km30°3 min 34 s
13:1816°57′ S, 33°05′ E161 km25°3 min 20 s
13:2318°54′ S, 37°41′ E154 km19°3 min 03 s
13:2822°05′ S, 44°51′ E144 km11°2 min 40 s

Annular solar eclipse, Friday 14 December 2001

Greatest eclipse at 20:52 UTC at 0°38′ N, 130°42′ W, where the ring lasts 3 min 47 s and the path is 126 km wide. What any place sees, and when.

UTCCentral lineWidthSun upLasts
19:1028°21′ N, 179°29′ E–4°3 min 05 s
19:1522°21′ N, 168°55′ W153 km17°3 min 10 s
19:2019°18′ N, 163°42′ W146 km24°3 min 13 s
19:2516°59′ N, 159°56′ W141 km29°3 min 15 s
19:3015°03′ N, 156°53′ W138 km33°3 min 18 s
19:3513°23′ N, 154°19′ W135 km37°3 min 20 s
19:4011°54′ N, 152°03′ W132 km40°3 min 22 s
19:4510°35′ N, 150°00′ W130 km44°3 min 24 s
19:509°23′ N, 148°08′ W129 km47°3 min 27 s
19:558°17′ N, 146°25′ W127 km49°3 min 29 s
20:007°16′ N, 144°47′ W126 km52°3 min 31 s
20:056°20′ N, 143°15′ W125 km54°3 min 33 s
20:105°29′ N, 141°46′ W125 km56°3 min 35 s
20:154°42′ N, 140°21′ W124 km58°3 min 37 s
20:203°58′ N, 138°59′ W124 km60°3 min 39 s
20:253°18′ N, 137°38′ W124 km62°3 min 40 s
20:302°42′ N, 136°19′ W124 km63°3 min 42 s
20:352°08′ N, 135°02′ W124 km64°3 min 43 s
20:401°38′ N, 133°45′ W124 km65°3 min 44 s
20:451°11′ N, 132°28′ W125 km66°3 min 46 s
20:500°47′ N, 131°11′ W125 km66°3 min 46 s
20:550°25′ N, 129°55′ W126 km66°3 min 47 s
21:000°07′ N, 128°37′ W126 km66°3 min 48 s
21:050°08′ S, 127°19′ W127 km65°3 min 48 s
21:100°20′ S, 125°59′ W128 km64°3 min 48 s
21:150°29′ S, 124°38′ W128 km63°3 min 48 s
21:200°35′ S, 123°14′ W129 km61°3 min 47 s
21:250°38′ S, 121°49′ W130 km60°3 min 47 s
21:300°36′ S, 120°20′ W131 km58°3 min 46 s
21:350°32′ S, 118°48′ W132 km56°3 min 44 s
21:400°23′ S, 117°12′ W133 km54°3 min 43 s
21:450°10′ S, 115°31′ W134 km51°3 min 41 s
21:500°08′ N, 113°44′ W135 km49°3 min 40 s
21:550°32′ N, 111°51′ W137 km46°3 min 38 s
22:001°01′ N, 109°48′ W138 km43°3 min 36 s
22:051°38′ N, 107°34′ W140 km40°3 min 33 s
22:102°23′ N, 105°06′ W143 km36°3 min 31 s
22:153°20′ N, 102°18′ W146 km32°3 min 28 s
22:204°32′ N, 99°01′ W149 km28°3 min 25 s
22:256°08′ N, 94°57′ W154 km22°3 min 21 s
22:308°30′ N, 89°14′ W161 km15°3 min 17 s

The shaded band is where the eclipse is total or annular; the thick line is its centre, where it lasts longest. The path is found from the Sun's and Moon's places for each minute and agrees with NASA's path tables (Fred Espenak) within 15 km, the durations within a few seconds. Never look at the Sun without eclipse glasses made to ISO 12312-2, except during totality itself.

Questions

Where can the total solar eclipse of Thursday 21 June 2001 be seen?
Along a path about 200 km wide: its greatest eclipse is at 11°16′ S, 2°45′ E, with totality lasting 5 min 02 s. Outside the path the eclipse is partial, over a much wider region.
Where can the annular solar eclipse of Friday 14 December 2001 be seen?
Along a path about 126 km wide: its greatest eclipse is at 0°38′ N, 130°42′ W, with the ring lasting 3 min 47 s. Outside the path the eclipse is partial, over a much wider region.