Good days for travel in 1999by the Chinese almanac (出行)
122 days of 1999 suit travel by the almanac; 51 of them are also yellow path days, marked below. Each is a day whose list of what it suits (its yi) names travel.
January 1999
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Fri 1 | 冬月十四 | Remove | Heavenly Virtue · yellow path | Goat |
| Wed 6 | 冬月十九 | Initiate | Heavenly Prison · black path | Rat |
| Tue 12 | 冬月廿五 | Close | Heavenly Punishment · black path | Horse |
| Fri 15 | 冬月廿八 | Full | Heavenly Virtue · yellow path | Rooster |
| Mon 18 | 腊月初二 | Initiate | Heavenly Prison · black path | Rat |
| Wed 20 | 腊月初四 | Danger | Life Governor · yellow path | Tiger |
| Sat 23 | 腊月初七 | Open | Bright Hall · yellow path | Snake |
February 1999
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Mon 1 | 腊月十六 | Danger | Life Governor · yellow path | Tiger |
| Fri 5 | 腊月二十 | Open | Azure Dragon · yellow path | Horse |
| Mon 8 | 腊月廿三 | Remove | Vermilion Bird · black path | Rooster |
| Thu 11 | 腊月廿六 | Stable | White Tiger · black path | Rat |
| Sun 14 | 腊月廿九 | Danger | Black Tortoise · black path | Rabbit |
| Wed 17 | 正月初二 | Open | Azure Dragon · yellow path | Horse |
| Sat 20 | 正月初五 | Remove | Vermilion Bird · black path | Rooster |
| Wed 24 | 正月初九 | Initiate | Jade Hall · yellow path | Ox |
| Fri 26 | 正月十一 | Danger | Black Tortoise · black path | Rabbit |
| Sun 28 | 正月十三 | Receive | Hook · black path | Snake |
March 1999
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Thu 4 | 正月十七 | Remove | Vermilion Bird · black path | Rooster |
| Fri 5 | 正月十八 | Full | Golden Coffer · yellow path | Dog |
| Thu 11 | 正月廿四 | Danger | Heavenly Prison · black path | Dragon |
| Tue 16 | 正月廿九 | Establish | Bright Hall · yellow path | Rooster |
| Tue 23 | 二月初六 | Danger | Heavenly Prison · black path | Dragon |
| Wed 24 | 二月初七 | Success | Black Tortoise · black path | Snake |
| Fri 26 | 二月初九 | Open | Hook · black path | Goat |
| Sun 28 | 二月十一 | Establish | Bright Hall · yellow path | Rooster |
April 1999
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Thu 1 | 二月十五 | Stable | Heavenly Virtue · yellow path | Ox |
| Sun 4 | 二月十八 | Danger | Heavenly Prison · black path | Dragon |
| Thu 8 | 二月廿二 | Open | Life Governor · yellow path | Monkey |
| Sat 10 | 二月廿四 | Establish | Azure Dragon · yellow path | Dog |
| Thu 15 | 二月廿九 | Initiate | Heavenly Virtue · yellow path | Rabbit |
| Tue 20 | 三月初五 | Open | Life Governor · yellow path | Monkey |
| Wed 21 | 三月初六 | Close | Hook · black path | Rooster |
| Thu 22 | 三月初七 | Establish | Azure Dragon · yellow path | Dog |
| Sat 24 | 三月初九 | Full | Heavenly Punishment · black path | Rat |
May 1999
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Sun 2 | 三月十七 | Open | Life Governor · yellow path | Monkey |
| Tue 4 | 三月十九 | Establish | Azure Dragon · yellow path | Dog |
| Thu 6 | 三月廿一 | Remove | Azure Dragon · yellow path | Rat |
| Sat 8 | 三月廿三 | Balance | Heavenly Punishment · black path | Tiger |
| Sun 9 | 三月廿四 | Stable | Vermilion Bird · black path | Rabbit |
| Wed 12 | 三月廿七 | Danger | White Tiger · black path | Horse |
| Fri 14 | 三月廿九 | Receive | Heavenly Prison · black path | Monkey |
| Sun 16 | 四月初二 | Close | Life Governor · yellow path | Dog |
| Tue 18 | 四月初四 | Remove | Azure Dragon · yellow path | Rat |
| Fri 21 | 四月初七 | Stable | Vermilion Bird · black path | Rabbit |
| Sat 22 | 四月初八 | Initiate | Golden Coffer · yellow path | Dragon |
| Mon 24 | 四月初十 | Danger | White Tiger · black path | Horse |
| Thu 27 | 四月十三 | Open | Black Tortoise · black path | Rooster |
| Fri 28 | 四月十四 | Close | Life Governor · yellow path | Dog |
| Sun 30 | 四月十六 | Remove | Azure Dragon · yellow path | Rat |
June 1999
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Wed 2 | 四月十九 | Stable | Vermilion Bird · black path | Rabbit |
| Sun 6 | 四月廿三 | Danger | Heavenly Virtue · yellow path | Goat |
| Wed 9 | 四月廿六 | Open | Heavenly Prison · black path | Dog |
| Sat 12 | 四月廿九 | Remove | Hook · black path | Ox |
| Sun 13 | 四月三十 | Full | Azure Dragon · yellow path | Tiger |
| Tue 15 | 五月初二 | Stable | Heavenly Punishment · black path | Dragon |
| Wed 16 | 五月初三 | Initiate | Vermilion Bird · black path | Snake |
| Mon 21 | 五月初八 | Open | Heavenly Prison · black path | Dog |
| Thu 24 | 五月十一 | Remove | Hook · black path | Ox |
| Fri 25 | 五月十二 | Full | Azure Dragon · yellow path | Tiger |
| Sun 27 | 五月十四 | Stable | Heavenly Punishment · black path | Dragon |
| Mon 28 | 五月十五 | Initiate | Vermilion Bird · black path | Snake |
July 1999
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Tue 6 | 五月廿三 | Remove | Hook · black path | Ox |
| Thu 8 | 五月廿五 | Full | Hook · black path | Rabbit |
| Tue 13 | 六月初一 | Danger | Golden Coffer · yellow path | Monkey |
| Wed 14 | 六月初二 | Success | Heavenly Virtue · yellow path | Rooster |
| Sun 18 | 六月初六 | Establish | Black Tortoise · black path | Ox |
| Tue 20 | 六月初八 | Full | Hook · black path | Rabbit |
| Sun 25 | 六月十三 | Danger | Golden Coffer · yellow path | Monkey |
| Mon 26 | 六月十四 | Success | Heavenly Virtue · yellow path | Rooster |
| Fri 30 | 六月十八 | Establish | Black Tortoise · black path | Ox |
August 1999
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Fri 6 | 六月廿五 | Danger | Golden Coffer · yellow path | Monkey |
| Sat 7 | 六月廿六 | Success | Heavenly Virtue · yellow path | Rooster |
| Tue 10 | 六月廿九 | Open | White Tiger · black path | Rat |
| Thu 12 | 七月初二 | Establish | Heavenly Prison · black path | Tiger |
| Sat 14 | 七月初四 | Full | Life Governor · yellow path | Dragon |
| Thu 19 | 七月初九 | Danger | Vermilion Bird · black path | Rooster |
| Sun 22 | 七月十二 | Open | White Tiger · black path | Rat |
| Mon 23 | 七月十三 | Close | Jade Hall · yellow path | Ox |
| Tue 24 | 七月十四 | Establish | Heavenly Prison · black path | Tiger |
| Sat 28 | 七月十八 | Stable | Azure Dragon · yellow path | Horse |
September 1999
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Fri 3 | 七月廿四 | Open | White Tiger · black path | Rat |
| Sun 5 | 七月廿六 | Establish | Heavenly Prison · black path | Tiger |
| Tue 7 | 七月廿八 | Full | Life Governor · yellow path | Dragon |
| Wed 8 | 七月廿九 | Full | Black Tortoise · black path | Snake |
| Fri 10 | 八月初一 | Stable | Hook · black path | Goat |
| Mon 13 | 八月初四 | Danger | Heavenly Punishment · black path | Dog |
| Sat 18 | 八月初九 | Establish | Jade Hall · yellow path | Rabbit |
| Sun 19 | 八月初十 | Remove | Heavenly Prison · black path | Dragon |
| Wed 22 | 八月十三 | Stable | Hook · black path | Goat |
| Sat 25 | 八月十六 | Danger | Heavenly Punishment · black path | Dog |
| Wed 29 | 八月二十 | Close | White Tiger · black path | Tiger |
| Thu 30 | 八月廿一 | Establish | Jade Hall · yellow path | Rabbit |
October 1999
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Fri 1 | 八月廿二 | Remove | Heavenly Prison · black path | Dragon |
| Sat 2 | 八月廿三 | Full | Black Tortoise · black path | Snake |
| Mon 4 | 八月廿五 | Stable | Hook · black path | Goat |
| Thu 7 | 八月廿八 | Danger | Heavenly Punishment · black path | Dog |
| Sat 9 | 九月初一 | Success | Heavenly Punishment · black path | Rat |
| Mon 18 | 九月初十 | Initiate | Hook · black path | Rooster |
| Thu 21 | 九月十三 | Success | Heavenly Punishment · black path | Rat |
| Sat 23 | 九月十五 | Open | Golden Coffer · yellow path | Tiger |
| Mon 25 | 九月十七 | Establish | White Tiger · black path | Dragon |
| Tue 26 | 九月十八 | Remove | Jade Hall · yellow path | Snake |
November 1999
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Tue 2 | 九月廿五 | Success | Heavenly Punishment · black path | Rat |
| Thu 4 | 九月廿七 | Open | Golden Coffer · yellow path | Tiger |
| Sat 6 | 九月廿九 | Establish | White Tiger · black path | Dragon |
| Sun 7 | 九月三十 | Remove | Jade Hall · yellow path | Snake |
| Mon 8 | 十月初一 | Remove | White Tiger · black path | Horse |
| Wed 10 | 十月初三 | Balance | Heavenly Prison · black path | Monkey |
| Sun 14 | 十月初七 | Danger | Azure Dragon · yellow path | Rat |
| Thu 18 | 十月十一 | Close | Golden Coffer · yellow path | Dragon |
| Fri 19 | 十月十二 | Establish | Heavenly Virtue · yellow path | Snake |
| Mon 22 | 十月十五 | Balance | Heavenly Prison · black path | Monkey |
| Tue 23 | 十月十六 | Stable | Black Tortoise · black path | Rooster |
| Fri 26 | 十月十九 | Danger | Azure Dragon · yellow path | Rat |
December 1999
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Thu 2 | 十月廿五 | Remove | White Tiger · black path | Horse |
| Sat 4 | 十月廿七 | Balance | Heavenly Prison · black path | Monkey |
| Sun 5 | 十月廿八 | Stable | Black Tortoise · black path | Rooster |
| Thu 9 | 冬月初二 | Danger | Hook · black path | Ox |
| Fri 10 | 冬月初三 | Success | Azure Dragon · yellow path | Tiger |
| Mon 13 | 冬月初六 | Close | Vermilion Bird · black path | Snake |
| Wed 15 | 冬月初八 | Remove | Heavenly Virtue · yellow path | Goat |
| Mon 27 | 冬月二十 | Remove | Heavenly Virtue · yellow path | Goat |
How the days are chosen
The almanac gives every day a list of what it suits (yi, 宜) and what it is not for (ji, 忌), from its month and its place in the sixty-day cycle. These are the days whose yi names travel (出行). Each row also gives the day's officer and its spirit, whose yellow path days are the lucky ones, and the animal the day clashes with: the almanac warns those born in that animal's years against it, and the form above can leave those days out. Open a day for its hours and everything else the almanac says of it.
Other years: 1998 · 2000. Other things: a wedding, an engagement, moving into a new home, moving house, opening a business, signing contracts, and more.