Good days for travel in 1994by the Chinese almanac (出行)
122 days of 1994 suit travel by the almanac; 47 of them are also yellow path days, marked below. Each is a day whose list of what it suits (its yi) names travel.
January 1994
February 1994
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Tue 1 | 腊月廿一 | Initiate | Heavenly Prison · black path | Rat |
| Mon 7 | 腊月廿七 | Open | Azure Dragon · yellow path | Horse |
| Thu 10 | 正月初一 | Remove | Vermilion Bird · black path | Rooster |
| Mon 14 | 正月初五 | Initiate | Jade Hall · yellow path | Ox |
| Wed 16 | 正月初七 | Danger | Black Tortoise · black path | Rabbit |
| Fri 18 | 正月初九 | Receive | Hook · black path | Snake |
| Sat 19 | 正月初十 | Open | Azure Dragon · yellow path | Horse |
| Tue 22 | 正月十三 | Remove | Vermilion Bird · black path | Rooster |
| Sat 26 | 正月十七 | Initiate | Jade Hall · yellow path | Ox |
March 1994
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Thu 3 | 正月廿二 | Open | Azure Dragon · yellow path | Horse |
| Sun 6 | 正月廿五 | Establish | Bright Hall · yellow path | Rooster |
| Thu 10 | 正月廿九 | Stable | Heavenly Virtue · yellow path | Ox |
| Fri 11 | 正月三十 | Initiate | White Tiger · black path | Tiger |
| Wed 16 | 二月初五 | Open | Hook · black path | Goat |
| Fri 18 | 二月初七 | Establish | Bright Hall · yellow path | Rooster |
| Wed 23 | 二月十二 | Initiate | White Tiger · black path | Tiger |
| Fri 25 | 二月十四 | Danger | Heavenly Prison · black path | Dragon |
| Sat 26 | 二月十五 | Success | Black Tortoise · black path | Snake |
| Mon 28 | 二月十七 | Open | Hook · black path | Goat |
April 1994
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Sun 10 | 二月三十 | Open | Life Governor · yellow path | Monkey |
| Mon 11 | 三月初一 | Close | Hook · black path | Rooster |
| Thu 14 | 三月初四 | Full | Heavenly Punishment · black path | Rat |
| Sun 17 | 三月初七 | Initiate | Heavenly Virtue · yellow path | Rabbit |
| Fri 22 | 三月十二 | Open | Life Governor · yellow path | Monkey |
| Sun 24 | 三月十四 | Establish | Azure Dragon · yellow path | Dog |
| Tue 26 | 三月十六 | Full | Heavenly Punishment · black path | Rat |
May 1994
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Wed 4 | 三月廿四 | Open | Life Governor · yellow path | Monkey |
| Sun 8 | 三月廿八 | Remove | Azure Dragon · yellow path | Rat |
| Tue 10 | 三月三十 | Balance | Heavenly Punishment · black path | Tiger |
| Wed 11 | 四月初一 | Stable | Vermilion Bird · black path | Rabbit |
| Thu 12 | 四月初二 | Initiate | Golden Coffer · yellow path | Dragon |
| Sat 14 | 四月初四 | Danger | White Tiger · black path | Horse |
| Tue 17 | 四月初七 | Open | Black Tortoise · black path | Rooster |
| Wed 18 | 四月初八 | Close | Life Governor · yellow path | Dog |
| Sun 29 | 四月十九 | Open | Black Tortoise · black path | Rooster |
June 1994
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Wed 1 | 四月廿二 | Remove | Azure Dragon · yellow path | Rat |
| Fri 3 | 四月廿四 | Balance | Heavenly Punishment · black path | Tiger |
| Sat 4 | 四月廿五 | Stable | Vermilion Bird · black path | Rabbit |
| Wed 8 | 四月廿九 | Danger | Heavenly Virtue · yellow path | Goat |
| Sat 11 | 五月初三 | Open | Heavenly Prison · black path | Dog |
| Mon 13 | 五月初五 | Establish | Life Governor · yellow path | Rat |
| Tue 14 | 五月初六 | Remove | Hook · black path | Ox |
| Fri 17 | 五月初九 | Stable | Heavenly Punishment · black path | Dragon |
| Sat 18 | 五月初十 | Initiate | Vermilion Bird · black path | Snake |
| Mon 20 | 五月十二 | Danger | Heavenly Virtue · yellow path | Goat |
| Sun 26 | 五月十八 | Remove | Hook · black path | Ox |
| Mon 27 | 五月十九 | Full | Azure Dragon · yellow path | Tiger |
| Wed 29 | 五月廿一 | Stable | Heavenly Punishment · black path | Dragon |
July 1994
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Sat 2 | 五月廿四 | Danger | Heavenly Virtue · yellow path | Goat |
| Tue 5 | 五月廿七 | Open | Heavenly Prison · black path | Dog |
| Fri 8 | 五月三十 | Establish | Black Tortoise · black path | Ox |
| Sun 10 | 六月初二 | Full | Hook · black path | Rabbit |
| Tue 12 | 六月初四 | Stable | Bright Hall · yellow path | Snake |
| Sun 17 | 六月初九 | Receive | White Tiger · black path | Dog |
| Wed 20 | 六月十二 | Establish | Black Tortoise · black path | Ox |
| Fri 22 | 六月十四 | Full | Hook · black path | Rabbit |
| Wed 27 | 六月十九 | Danger | Golden Coffer · yellow path | Monkey |
| Thu 28 | 六月二十 | Success | Heavenly Virtue · yellow path | Rooster |
August 1994
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Wed 3 | 六月廿六 | Full | Hook · black path | Rabbit |
| Tue 9 | 七月初三 | Danger | Vermilion Bird · black path | Rooster |
| Wed 10 | 七月初四 | Success | Golden Coffer · yellow path | Dog |
| Fri 12 | 七月初六 | Open | White Tiger · black path | Rat |
| Sat 13 | 七月初七 | Close | Jade Hall · yellow path | Ox |
| Sun 14 | 七月初八 | Establish | Heavenly Prison · black path | Tiger |
| Thu 18 | 七月十二 | Stable | Azure Dragon · yellow path | Horse |
| Wed 24 | 七月十八 | Open | White Tiger · black path | Rat |
| Fri 26 | 七月二十 | Establish | Heavenly Prison · black path | Tiger |
| Mon 29 | 七月廿三 | Balance | Hook · black path | Snake |
September 1994
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Fri 2 | 七月廿七 | Danger | Vermilion Bird · black path | Rooster |
| Mon 5 | 七月三十 | Open | White Tiger · black path | Rat |
| Wed 7 | 八月初二 | Establish | Heavenly Prison · black path | Tiger |
| Thu 8 | 八月初三 | Establish | Jade Hall · yellow path | Rabbit |
| Fri 9 | 八月初四 | Remove | Heavenly Prison · black path | Dragon |
| Thu 15 | 八月初十 | Danger | Heavenly Punishment · black path | Dog |
| Mon 19 | 八月十四 | Close | White Tiger · black path | Tiger |
| Tue 20 | 八月十五 | Establish | Jade Hall · yellow path | Rabbit |
| Wed 21 | 八月十六 | Remove | Heavenly Prison · black path | Dragon |
| Thu 22 | 八月十七 | Full | Black Tortoise · black path | Snake |
| Sat 24 | 八月十九 | Stable | Hook · black path | Goat |
October 1994
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Sat 1 | 八月廿六 | Close | White Tiger · black path | Tiger |
| Sun 2 | 八月廿七 | Establish | Jade Hall · yellow path | Rabbit |
| Mon 3 | 八月廿八 | Remove | Heavenly Prison · black path | Dragon |
| Tue 4 | 八月廿九 | Full | Black Tortoise · black path | Snake |
| Thu 6 | 九月初二 | Stable | Hook · black path | Goat |
| Sat 8 | 九月初四 | Initiate | Hook · black path | Rooster |
| Tue 11 | 九月初七 | Success | Heavenly Punishment · black path | Rat |
| Thu 13 | 九月初九 | Open | Golden Coffer · yellow path | Tiger |
| Fri 14 | 九月初十 | Close | Heavenly Virtue · yellow path | Rabbit |
| Sat 15 | 九月十一 | Establish | White Tiger · black path | Dragon |
| Sun 16 | 九月十二 | Remove | Jade Hall · yellow path | Snake |
| Thu 20 | 九月十六 | Initiate | Hook · black path | Rooster |
| Sun 23 | 九月十九 | Success | Heavenly Punishment · black path | Rat |
| Tue 25 | 九月廿一 | Open | Golden Coffer · yellow path | Tiger |
| Fri 28 | 九月廿四 | Remove | Jade Hall · yellow path | Snake |
November 1994
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Fri 4 | 十月初二 | Success | Heavenly Punishment · black path | Rat |
| Mon 7 | 十月初五 | Open | Vermilion Bird · black path | Rabbit |
| Wed 9 | 十月初七 | Establish | Heavenly Virtue · yellow path | Snake |
| Thu 10 | 十月初八 | Remove | White Tiger · black path | Horse |
| Sat 12 | 十月初十 | Balance | Heavenly Prison · black path | Monkey |
| Sun 13 | 十月十一 | Stable | Black Tortoise · black path | Rooster |
| Mon 14 | 十月十二 | Initiate | Life Governor · yellow path | Dog |
| Sat 19 | 十月十七 | Open | Vermilion Bird · black path | Rabbit |
| Mon 21 | 十月十九 | Establish | Heavenly Virtue · yellow path | Snake |
| Tue 22 | 十月二十 | Remove | White Tiger · black path | Horse |
| Thu 24 | 十月廿二 | Balance | Heavenly Prison · black path | Monkey |
| Fri 25 | 十月廿三 | Stable | Black Tortoise · black path | Rooster |
December 1994
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Thu 1 | 十月廿九 | Open | Vermilion Bird · black path | Rabbit |
| Sun 4 | 冬月初二 | Remove | White Tiger · black path | Horse |
| Tue 6 | 冬月初四 | Balance | Heavenly Prison · black path | Monkey |
| Thu 8 | 冬月初六 | Stable | Heavenly Prison · black path | Dog |
| Sun 11 | 冬月初九 | Danger | Hook · black path | Ox |
| Mon 12 | 冬月初十 | Success | Azure Dragon · yellow path | Tiger |
| Thu 15 | 冬月十三 | Close | Vermilion Bird · black path | Snake |
| Sat 17 | 冬月十五 | Remove | Heavenly Virtue · yellow path | Goat |
| Tue 20 | 冬月十八 | Stable | Heavenly Prison · black path | Dog |
| Sat 24 | 冬月廿二 | Success | Azure Dragon · yellow path | Tiger |
| Thu 29 | 冬月廿七 | Remove | Heavenly Virtue · yellow path | Goat |
How the days are chosen
The almanac gives every day a list of what it suits (yi, 宜) and what it is not for (ji, 忌), from its month and its place in the sixty-day cycle. These are the days whose yi names travel (出行). Each row also gives the day's officer and its spirit, whose yellow path days are the lucky ones, and the animal the day clashes with: the almanac warns those born in that animal's years against it, and the form above can leave those days out. Open a day for its hours and everything else the almanac says of it.
Other years: 1993 · 1995. Other things: a wedding, an engagement, moving into a new home, moving house, opening a business, signing contracts, and more.