Good days for travel in 1960by the Chinese almanac (出行)
122 days of 1960 suit travel by the almanac; 46 of them are also yellow path days, marked below. Each is a day whose list of what it suits (its yi) names travel.
January 1960
February 1960
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Sat 6 | 正月初十 | Open | Azure Dragon · yellow path | Horse |
| Tue 9 | 正月十三 | Remove | Vermilion Bird · black path | Rooster |
| Sat 13 | 正月十七 | Initiate | Jade Hall · yellow path | Ox |
| Mon 15 | 正月十九 | Danger | Black Tortoise · black path | Rabbit |
| Wed 17 | 正月廿一 | Receive | Hook · black path | Snake |
| Thu 18 | 正月廿二 | Open | Azure Dragon · yellow path | Horse |
| Sun 21 | 正月廿五 | Remove | Vermilion Bird · black path | Rooster |
| Thu 25 | 正月廿九 | Initiate | Jade Hall · yellow path | Ox |
March 1960
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Tue 1 | 二月初四 | Open | Azure Dragon · yellow path | Horse |
| Fri 4 | 二月初七 | Remove | Vermilion Bird · black path | Rooster |
| Tue 8 | 二月十一 | Stable | Heavenly Virtue · yellow path | Ox |
| Wed 9 | 二月十二 | Initiate | White Tiger · black path | Tiger |
| Mon 14 | 二月十七 | Open | Hook · black path | Goat |
| Wed 16 | 二月十九 | Establish | Bright Hall · yellow path | Rooster |
| Mon 21 | 二月廿四 | Initiate | White Tiger · black path | Tiger |
| Wed 23 | 二月廿六 | Danger | Heavenly Prison · black path | Dragon |
| Thu 24 | 二月廿七 | Success | Black Tortoise · black path | Snake |
| Sat 26 | 二月廿九 | Open | Hook · black path | Goat |
April 1960
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Mon 4 | 三月初九 | Danger | Heavenly Prison · black path | Dragon |
| Fri 8 | 三月十三 | Open | Life Governor · yellow path | Monkey |
| Sat 9 | 三月十四 | Close | Hook · black path | Rooster |
| Tue 12 | 三月十七 | Full | Heavenly Punishment · black path | Rat |
| Fri 15 | 三月二十 | Initiate | Heavenly Virtue · yellow path | Rabbit |
| Wed 20 | 三月廿五 | Open | Life Governor · yellow path | Monkey |
| Fri 22 | 三月廿七 | Establish | Azure Dragon · yellow path | Dog |
| Sun 24 | 三月廿九 | Full | Heavenly Punishment · black path | Rat |
May 1960
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Mon 2 | 四月初七 | Open | Life Governor · yellow path | Monkey |
| Wed 4 | 四月初九 | Establish | Azure Dragon · yellow path | Dog |
| Fri 6 | 四月十一 | Remove | Azure Dragon · yellow path | Rat |
| Sun 8 | 四月十三 | Balance | Heavenly Punishment · black path | Tiger |
| Mon 9 | 四月十四 | Stable | Vermilion Bird · black path | Rabbit |
| Tue 10 | 四月十五 | Initiate | Golden Coffer · yellow path | Dragon |
| Thu 12 | 四月十七 | Danger | White Tiger · black path | Horse |
| Sun 15 | 四月二十 | Open | Black Tortoise · black path | Rooster |
| Mon 16 | 四月廿一 | Close | Life Governor · yellow path | Dog |
| Fri 27 | 五月初三 | Open | Black Tortoise · black path | Rooster |
| Mon 30 | 五月初六 | Remove | Azure Dragon · yellow path | Rat |
June 1960
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Wed 1 | 五月初八 | Balance | Heavenly Punishment · black path | Tiger |
| Thu 2 | 五月初九 | Stable | Vermilion Bird · black path | Rabbit |
| Sun 5 | 五月十二 | Danger | White Tiger · black path | Horse |
| Mon 6 | 五月十三 | Danger | Heavenly Virtue · yellow path | Goat |
| Thu 9 | 五月十六 | Open | Heavenly Prison · black path | Dog |
| Sat 11 | 五月十八 | Establish | Life Governor · yellow path | Rat |
| Sun 12 | 五月十九 | Remove | Hook · black path | Ox |
| Wed 15 | 五月廿二 | Stable | Heavenly Punishment · black path | Dragon |
| Thu 16 | 五月廿三 | Initiate | Vermilion Bird · black path | Snake |
| Sat 18 | 五月廿五 | Danger | Heavenly Virtue · yellow path | Goat |
| Fri 24 | 六月初一 | Remove | Hook · black path | Ox |
| Sat 25 | 六月初二 | Full | Azure Dragon · yellow path | Tiger |
| Mon 27 | 六月初四 | Stable | Heavenly Punishment · black path | Dragon |
| Thu 30 | 六月初七 | Danger | Heavenly Virtue · yellow path | Goat |
July 1960
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Sun 3 | 六月初十 | Open | Heavenly Prison · black path | Dog |
| Wed 6 | 六月十三 | Remove | Hook · black path | Ox |
| Fri 8 | 六月十五 | Full | Hook · black path | Rabbit |
| Sun 10 | 六月十七 | Stable | Bright Hall · yellow path | Snake |
| Fri 15 | 六月廿二 | Receive | White Tiger · black path | Dog |
| Mon 18 | 六月廿五 | Establish | Black Tortoise · black path | Ox |
| Wed 20 | 六月廿七 | Full | Hook · black path | Rabbit |
| Mon 25 | 闰六月初二 | Danger | Golden Coffer · yellow path | Monkey |
| Tue 26 | 闰六月初三 | Success | Heavenly Virtue · yellow path | Rooster |
August 1960
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Mon 1 | 闰六月初九 | Full | Hook · black path | Rabbit |
| Sat 6 | 闰六月十四 | Danger | Golden Coffer · yellow path | Monkey |
| Sun 7 | 闰六月十五 | Danger | Vermilion Bird · black path | Rooster |
| Mon 8 | 闰六月十六 | Success | Golden Coffer · yellow path | Dog |
| Wed 10 | 闰六月十八 | Open | White Tiger · black path | Rat |
| Thu 11 | 闰六月十九 | Close | Jade Hall · yellow path | Ox |
| Fri 12 | 闰六月二十 | Establish | Heavenly Prison · black path | Tiger |
| Tue 16 | 闰六月廿四 | Stable | Azure Dragon · yellow path | Horse |
| Mon 22 | 七月初一 | Open | White Tiger · black path | Rat |
| Wed 24 | 七月初三 | Establish | Heavenly Prison · black path | Tiger |
| Sat 27 | 七月初六 | Balance | Hook · black path | Snake |
| Wed 31 | 七月初十 | Danger | Vermilion Bird · black path | Rooster |
September 1960
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Sat 3 | 七月十三 | Open | White Tiger · black path | Rat |
| Mon 5 | 七月十五 | Establish | Heavenly Prison · black path | Tiger |
| Wed 7 | 七月十七 | Remove | Heavenly Prison · black path | Dragon |
| Tue 13 | 七月廿三 | Danger | Heavenly Punishment · black path | Dog |
| Sat 17 | 七月廿七 | Close | White Tiger · black path | Tiger |
| Sun 18 | 七月廿八 | Establish | Jade Hall · yellow path | Rabbit |
| Mon 19 | 七月廿九 | Remove | Heavenly Prison · black path | Dragon |
| Tue 20 | 七月三十 | Full | Black Tortoise · black path | Snake |
| Thu 22 | 八月初二 | Stable | Hook · black path | Goat |
| Thu 29 | 八月初九 | Close | White Tiger · black path | Tiger |
| Fri 30 | 八月初十 | Establish | Jade Hall · yellow path | Rabbit |
October 1960
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Sat 1 | 八月十一 | Remove | Heavenly Prison · black path | Dragon |
| Sun 2 | 八月十二 | Full | Black Tortoise · black path | Snake |
| Tue 4 | 八月十四 | Stable | Hook · black path | Goat |
| Fri 7 | 八月十七 | Danger | Heavenly Punishment · black path | Dog |
| Sun 9 | 八月十九 | Success | Heavenly Punishment · black path | Rat |
| Tue 11 | 八月廿一 | Open | Golden Coffer · yellow path | Tiger |
| Wed 12 | 八月廿二 | Close | Heavenly Virtue · yellow path | Rabbit |
| Thu 13 | 八月廿三 | Establish | White Tiger · black path | Dragon |
| Fri 14 | 八月廿四 | Remove | Jade Hall · yellow path | Snake |
| Tue 18 | 八月廿八 | Initiate | Hook · black path | Rooster |
| Fri 21 | 九月初二 | Success | Heavenly Punishment · black path | Rat |
| Sun 23 | 九月初四 | Open | Golden Coffer · yellow path | Tiger |
| Wed 26 | 九月初七 | Remove | Jade Hall · yellow path | Snake |
November 1960
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Wed 2 | 九月十四 | Success | Heavenly Punishment · black path | Rat |
| Mon 7 | 九月十九 | Establish | Heavenly Virtue · yellow path | Snake |
| Tue 8 | 九月二十 | Remove | White Tiger · black path | Horse |
| Thu 10 | 九月廿二 | Balance | Heavenly Prison · black path | Monkey |
| Fri 11 | 九月廿三 | Stable | Black Tortoise · black path | Rooster |
| Sat 12 | 九月廿四 | Initiate | Life Governor · yellow path | Dog |
| Thu 17 | 九月廿九 | Open | Vermilion Bird · black path | Rabbit |
| Sat 19 | 十月初一 | Establish | Heavenly Virtue · yellow path | Snake |
| Sun 20 | 十月初二 | Remove | White Tiger · black path | Horse |
| Tue 22 | 十月初四 | Balance | Heavenly Prison · black path | Monkey |
| Wed 23 | 十月初五 | Stable | Black Tortoise · black path | Rooster |
| Tue 29 | 十月十一 | Open | Vermilion Bird · black path | Rabbit |
December 1960
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Fri 2 | 十月十四 | Remove | White Tiger · black path | Horse |
| Sun 4 | 十月十六 | Balance | Heavenly Prison · black path | Monkey |
| Fri 9 | 十月廿一 | Danger | Hook · black path | Ox |
| Sat 10 | 十月廿二 | Success | Azure Dragon · yellow path | Tiger |
| Tue 13 | 十月廿五 | Close | Vermilion Bird · black path | Snake |
| Thu 15 | 十月廿七 | Remove | Heavenly Virtue · yellow path | Goat |
| Sun 18 | 冬月初一 | Stable | Heavenly Prison · black path | Dog |
| Thu 22 | 冬月初五 | Success | Azure Dragon · yellow path | Tiger |
| Tue 27 | 冬月初十 | Remove | Heavenly Virtue · yellow path | Goat |
How the days are chosen
The almanac gives every day a list of what it suits (yi, 宜) and what it is not for (ji, 忌), from its month and its place in the sixty-day cycle. These are the days whose yi names travel (出行). Each row also gives the day's officer and its spirit, whose yellow path days are the lucky ones, and the animal the day clashes with: the almanac warns those born in that animal's years against it, and the form above can leave those days out. Open a day for its hours and everything else the almanac says of it.
Other years: 1959 · 1961. Other things: a wedding, an engagement, moving into a new home, moving house, opening a business, signing contracts, and more.