Good days for praying for blessings in 1980by the Chinese almanac (祈福)
121 days of 1980 suit praying for blessings by the almanac; 54 of them are also yellow path days, marked below. Each is a day whose list of what it suits (its yi) names praying for blessings.
January 1980
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Wed 2 | 冬月十五 | Open | Heavenly Punishment · black path | Dragon |
| Sat 5 | 冬月十八 | Remove | Heavenly Virtue · yellow path | Goat |
| Wed 9 | 冬月廿二 | Stable | Jade Hall · yellow path | Pig |
| Thu 10 | 冬月廿三 | Initiate | Heavenly Prison · black path | Rat |
| Tue 15 | 冬月廿八 | Open | Bright Hall · yellow path | Snake |
| Tue 22 | 腊月初五 | Initiate | Heavenly Prison · black path | Rat |
| Sun 27 | 腊月初十 | Open | Bright Hall · yellow path | Snake |
| Mon 28 | 腊月十一 | Close | Heavenly Punishment · black path | Horse |
February 1980
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Wed 6 | 腊月二十 | Danger | Black Tortoise · black path | Rabbit |
| Fri 8 | 腊月廿二 | Receive | Hook · black path | Snake |
| Sat 9 | 腊月廿三 | Open | Azure Dragon · yellow path | Horse |
| Tue 12 | 腊月廿六 | Remove | Vermilion Bird · black path | Rooster |
| Wed 13 | 腊月廿七 | Full | Golden Coffer · yellow path | Dog |
| Fri 15 | 腊月廿九 | Stable | White Tiger · black path | Rat |
| Thu 21 | 正月初六 | Open | Azure Dragon · yellow path | Horse |
| Fri 22 | 正月初七 | Close | Bright Hall · yellow path | Goat |
| Sun 24 | 正月初九 | Remove | Vermilion Bird · black path | Rooster |
| Mon 25 | 正月初十 | Full | Golden Coffer · yellow path | Dog |
| Thu 28 | 正月十三 | Initiate | Jade Hall · yellow path | Ox |
March 1980
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Sat 1 | 正月十五 | Danger | Black Tortoise · black path | Rabbit |
| Mon 3 | 正月十七 | Receive | Hook · black path | Snake |
| Tue 4 | 正月十八 | Open | Azure Dragon · yellow path | Horse |
| Wed 5 | 正月十九 | Open | Hook · black path | Goat |
| Sun 9 | 正月廿三 | Full | Vermilion Bird · black path | Pig |
| Wed 12 | 正月廿六 | Initiate | White Tiger · black path | Tiger |
| Sat 15 | 正月廿九 | Success | Black Tortoise · black path | Snake |
| Mon 17 | 二月初一 | Open | Hook · black path | Goat |
| Wed 19 | 二月初三 | Establish | Bright Hall · yellow path | Rooster |
| Sat 22 | 二月初六 | Balance | Golden Coffer · yellow path | Rat |
| Sun 23 | 二月初七 | Stable | Heavenly Virtue · yellow path | Ox |
| Mon 24 | 二月初八 | Initiate | White Tiger · black path | Tiger |
| Thu 27 | 二月十一 | Success | Black Tortoise · black path | Snake |
| Sat 29 | 二月十三 | Open | Hook · black path | Goat |
April 1980
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Sat 5 | 二月二十 | Stable | Golden Coffer · yellow path | Tiger |
| Sun 6 | 二月廿一 | Initiate | Heavenly Virtue · yellow path | Rabbit |
| Wed 9 | 二月廿四 | Success | Heavenly Prison · black path | Horse |
| Fri 11 | 二月廿六 | Open | Life Governor · yellow path | Monkey |
| Mon 14 | 二月廿九 | Remove | Bright Hall · yellow path | Pig |
| Mon 21 | 三月初七 | Success | Heavenly Prison · black path | Horse |
| Sat 26 | 三月十二 | Remove | Bright Hall · yellow path | Pig |
| Tue 29 | 三月十五 | Stable | Golden Coffer · yellow path | Tiger |
| Wed 30 | 三月十六 | Initiate | Heavenly Virtue · yellow path | Rabbit |
May 1980
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Sat 3 | 三月十九 | Success | Heavenly Prison · black path | Horse |
| Tue 6 | 三月廿二 | Open | Black Tortoise · black path | Rooster |
| Wed 7 | 三月廿三 | Close | Life Governor · yellow path | Dog |
| Mon 12 | 三月廿八 | Stable | Vermilion Bird · black path | Rabbit |
| Tue 13 | 三月廿九 | Initiate | Golden Coffer · yellow path | Dragon |
| Thu 15 | 四月初二 | Danger | White Tiger · black path | Horse |
| Fri 16 | 四月初三 | Success | Jade Hall · yellow path | Goat |
| Sun 18 | 四月初五 | Open | Black Tortoise · black path | Rooster |
| Wed 21 | 四月初八 | Remove | Azure Dragon · yellow path | Rat |
| Sat 24 | 四月十一 | Stable | Vermilion Bird · black path | Rabbit |
| Sun 25 | 四月十二 | Initiate | Golden Coffer · yellow path | Dragon |
| Tue 27 | 四月十四 | Danger | White Tiger · black path | Horse |
| Wed 28 | 四月十五 | Success | Jade Hall · yellow path | Goat |
| Fri 30 | 四月十七 | Open | Black Tortoise · black path | Rooster |
June 1980
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Mon 2 | 四月二十 | Remove | Azure Dragon · yellow path | Rat |
| Fri 6 | 四月廿四 | Stable | Heavenly Punishment · black path | Dragon |
| Sat 7 | 四月廿五 | Initiate | Vermilion Bird · black path | Snake |
| Sun 15 | 五月初三 | Remove | Hook · black path | Ox |
| Mon 16 | 五月初四 | Full | Azure Dragon · yellow path | Tiger |
| Wed 18 | 五月初六 | Stable | Heavenly Punishment · black path | Dragon |
| Tue 24 | 五月十二 | Open | Heavenly Prison · black path | Dog |
| Fri 27 | 五月十五 | Remove | Hook · black path | Ox |
| Sat 28 | 五月十六 | Full | Azure Dragon · yellow path | Tiger |
| Mon 30 | 五月十八 | Stable | Heavenly Punishment · black path | Dragon |
July 1980
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Tue 1 | 五月十九 | Initiate | Vermilion Bird · black path | Snake |
| Thu 3 | 五月廿一 | Danger | Heavenly Virtue · yellow path | Goat |
| Sun 6 | 五月廿四 | Open | Heavenly Prison · black path | Dog |
| Mon 7 | 五月廿五 | Open | Jade Hall · yellow path | Pig |
| Thu 10 | 五月廿八 | Remove | Life Governor · yellow path | Tiger |
| Sun 13 | 六月初二 | Stable | Bright Hall · yellow path | Snake |
| Thu 17 | 六月初六 | Success | Heavenly Virtue · yellow path | Rooster |
| Sat 19 | 六月初八 | Open | Jade Hall · yellow path | Pig |
| Fri 25 | 六月十四 | Stable | Bright Hall · yellow path | Snake |
| Sat 26 | 六月十五 | Initiate | Heavenly Punishment · black path | Horse |
| Tue 29 | 六月十八 | Success | Heavenly Virtue · yellow path | Rooster |
| Wed 30 | 六月十九 | Receive | White Tiger · black path | Dog |
August 1980
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Mon 4 | 六月廿四 | Full | Hook · black path | Rabbit |
| Wed 6 | 六月廿六 | Stable | Bright Hall · yellow path | Snake |
| Mon 11 | 七月初一 | Success | Golden Coffer · yellow path | Dog |
| Wed 13 | 七月初三 | Open | White Tiger · black path | Rat |
| Tue 19 | 七月初九 | Stable | Azure Dragon · yellow path | Horse |
| Fri 22 | 七月十二 | Danger | Vermilion Bird · black path | Rooster |
| Sat 23 | 七月十三 | Success | Golden Coffer · yellow path | Dog |
| Sun 24 | 七月十四 | Receive | Heavenly Virtue · yellow path | Pig |
| Wed 27 | 七月十七 | Establish | Heavenly Prison · black path | Tiger |
| Thu 28 | 七月十八 | Remove | Black Tortoise · black path | Rabbit |
| Sun 31 | 七月廿一 | Stable | Azure Dragon · yellow path | Horse |
September 1980
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Wed 3 | 七月廿四 | Danger | Vermilion Bird · black path | Rooster |
| Thu 4 | 七月廿五 | Success | Golden Coffer · yellow path | Dog |
| Sat 13 | 八月初五 | Stable | Hook · black path | Goat |
| Wed 17 | 八月初九 | Success | Vermilion Bird · black path | Pig |
| Thu 25 | 八月十七 | Stable | Hook · black path | Goat |
| Sun 28 | 八月二十 | Danger | Heavenly Punishment · black path | Dog |
| Mon 29 | 八月廿一 | Success | Vermilion Bird · black path | Pig |
October 1980
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Sat 4 | 八月廿六 | Remove | Heavenly Prison · black path | Dragon |
| Tue 7 | 八月廿九 | Stable | Hook · black path | Goat |
| Tue 14 | 九月初六 | Open | Golden Coffer · yellow path | Tiger |
| Wed 15 | 九月初七 | Close | Heavenly Virtue · yellow path | Rabbit |
| Thu 16 | 九月初八 | Establish | White Tiger · black path | Dragon |
| Tue 21 | 九月十三 | Initiate | Hook · black path | Rooster |
| Fri 24 | 九月十六 | Success | Heavenly Punishment · black path | Rat |
| Sun 26 | 九月十八 | Open | Golden Coffer · yellow path | Tiger |
November 1980
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Sun 2 | 九月廿五 | Initiate | Hook · black path | Rooster |
| Fri 14 | 十月初七 | Stable | Black Tortoise · black path | Rooster |
| Mon 17 | 十月初十 | Danger | Azure Dragon · yellow path | Rat |
| Tue 18 | 十月十一 | Success | Bright Hall · yellow path | Ox |
| Thu 20 | 十月十三 | Open | Vermilion Bird · black path | Rabbit |
| Sun 23 | 十月十六 | Remove | White Tiger · black path | Horse |
| Wed 26 | 十月十九 | Stable | Black Tortoise · black path | Rooster |
| Sun 30 | 十月廿三 | Success | Bright Hall · yellow path | Ox |
December 1980
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Tue 2 | 十月廿五 | Open | Vermilion Bird · black path | Rabbit |
| Fri 12 | 冬月初六 | Danger | Hook · black path | Ox |
| Mon 15 | 冬月初九 | Open | Heavenly Punishment · black path | Dragon |
| Thu 18 | 冬月十二 | Remove | Heavenly Virtue · yellow path | Goat |
| Sun 21 | 冬月十五 | Stable | Heavenly Prison · black path | Dog |
| Mon 22 | 冬月十六 | Initiate | Black Tortoise · black path | Pig |
| Thu 25 | 冬月十九 | Success | Azure Dragon · yellow path | Tiger |
| Sat 27 | 冬月廿一 | Open | Heavenly Punishment · black path | Dragon |
| Tue 30 | 冬月廿四 | Remove | Heavenly Virtue · yellow path | Goat |
How the days are chosen
The almanac gives every day a list of what it suits (yi, 宜) and what it is not for (ji, 忌), from its month and its place in the sixty-day cycle. These are the days whose yi names praying for blessings (祈福). Each row also gives the day's officer and its spirit, whose yellow path days are the lucky ones, and the animal the day clashes with: the almanac warns those born in that animal's years against it, and the form above can leave those days out. Open a day for its hours and everything else the almanac says of it.
Other years: 1979 · 1981. Other things: a wedding, an engagement, moving into a new home, moving house, opening a business, signing contracts, and more.