Good days for praying for blessings in 1971by the Chinese almanac (祈福)
123 days of 1971 suit praying for blessings by the almanac; 53 of them are also yellow path days, marked below. Each is a day whose list of what it suits (its yi) names praying for blessings.
January 1971
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Fri 1 | 腊月初五 | Open | Heavenly Punishment · black path | Dragon |
| Mon 4 | 腊月初八 | Remove | Heavenly Virtue · yellow path | Goat |
| Tue 5 | 腊月初九 | Full | White Tiger · black path | Monkey |
| Sat 9 | 腊月十三 | Initiate | Heavenly Prison · black path | Rat |
| Thu 14 | 腊月十八 | Open | Bright Hall · yellow path | Snake |
| Fri 15 | 腊月十九 | Close | Heavenly Punishment · black path | Horse |
| Sat 30 | 正月初四 | Full | Heavenly Virtue · yellow path | Rooster |
February 1971
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Mon 8 | 正月十三 | Open | Azure Dragon · yellow path | Horse |
| Tue 9 | 正月十四 | Close | Bright Hall · yellow path | Goat |
| Thu 11 | 正月十六 | Remove | Vermilion Bird · black path | Rooster |
| Fri 12 | 正月十七 | Full | Golden Coffer · yellow path | Dog |
| Mon 15 | 正月二十 | Initiate | Jade Hall · yellow path | Ox |
| Wed 17 | 正月廿二 | Danger | Black Tortoise · black path | Rabbit |
| Fri 19 | 正月廿四 | Receive | Hook · black path | Snake |
| Sat 20 | 正月廿五 | Open | Azure Dragon · yellow path | Horse |
| Sun 21 | 正月廿六 | Close | Bright Hall · yellow path | Goat |
| Tue 23 | 正月廿八 | Remove | Vermilion Bird · black path | Rooster |
| Fri 26 | 二月初二 | Stable | White Tiger · black path | Rat |
March 1971
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Wed 3 | 二月初七 | Receive | Hook · black path | Snake |
| Thu 4 | 二月初八 | Open | Azure Dragon · yellow path | Horse |
| Fri 5 | 二月初九 | Close | Bright Hall · yellow path | Goat |
| Sun 7 | 二月十一 | Establish | Bright Hall · yellow path | Rooster |
| Wed 10 | 二月十四 | Balance | Golden Coffer · yellow path | Rat |
| Thu 11 | 二月十五 | Stable | Heavenly Virtue · yellow path | Ox |
| Fri 12 | 二月十六 | Initiate | White Tiger · black path | Tiger |
| Mon 15 | 二月十九 | Success | Black Tortoise · black path | Snake |
| Wed 17 | 二月廿一 | Open | Hook · black path | Goat |
| Tue 23 | 二月廿七 | Stable | Heavenly Virtue · yellow path | Ox |
| Wed 24 | 二月廿八 | Initiate | White Tiger · black path | Tiger |
| Mon 29 | 三月初三 | Open | Hook · black path | Goat |
April 1971
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Sun 4 | 三月初九 | Stable | Heavenly Virtue · yellow path | Ox |
| Fri 9 | 三月十四 | Success | Heavenly Prison · black path | Horse |
| Wed 14 | 三月十九 | Remove | Bright Hall · yellow path | Pig |
| Sat 17 | 三月廿二 | Stable | Golden Coffer · yellow path | Tiger |
| Sun 18 | 三月廿三 | Initiate | Heavenly Virtue · yellow path | Rabbit |
| Wed 21 | 三月廿六 | Success | Heavenly Prison · black path | Horse |
| Sat 24 | 三月廿九 | Close | Hook · black path | Rooster |
| Thu 29 | 四月初五 | Stable | Golden Coffer · yellow path | Tiger |
| Fri 30 | 四月初六 | Initiate | Heavenly Virtue · yellow path | Rabbit |
May 1971
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Thu 6 | 四月十二 | Open | Black Tortoise · black path | Rooster |
| Sun 9 | 四月十五 | Remove | Azure Dragon · yellow path | Rat |
| Wed 12 | 四月十八 | Stable | Vermilion Bird · black path | Rabbit |
| Thu 13 | 四月十九 | Initiate | Golden Coffer · yellow path | Dragon |
| Sat 15 | 四月廿一 | Danger | White Tiger · black path | Horse |
| Sun 16 | 四月廿二 | Success | Jade Hall · yellow path | Goat |
| Tue 18 | 四月廿四 | Open | Black Tortoise · black path | Rooster |
| Fri 21 | 四月廿七 | Remove | Azure Dragon · yellow path | Rat |
| Mon 24 | 五月初一 | Stable | Vermilion Bird · black path | Rabbit |
| Tue 25 | 五月初二 | Initiate | Golden Coffer · yellow path | Dragon |
| Sun 30 | 五月初七 | Open | Black Tortoise · black path | Rooster |
June 1971
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Sat 5 | 五月十三 | Stable | Vermilion Bird · black path | Rabbit |
| Sun 6 | 五月十四 | Stable | Heavenly Punishment · black path | Dragon |
| Sat 12 | 五月二十 | Open | Heavenly Prison · black path | Dog |
| Tue 15 | 五月廿三 | Remove | Hook · black path | Ox |
| Wed 16 | 五月廿四 | Full | Azure Dragon · yellow path | Tiger |
| Fri 18 | 五月廿六 | Stable | Heavenly Punishment · black path | Dragon |
| Sat 19 | 五月廿七 | Initiate | Vermilion Bird · black path | Snake |
| Mon 21 | 五月廿九 | Danger | Heavenly Virtue · yellow path | Goat |
| Thu 24 | 闰五月初二 | Open | Heavenly Prison · black path | Dog |
| Wed 30 | 闰五月初八 | Stable | Heavenly Punishment · black path | Dragon |
July 1971
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Tue 6 | 闰五月十四 | Open | Heavenly Prison · black path | Dog |
| Tue 13 | 闰五月廿一 | Stable | Bright Hall · yellow path | Snake |
| Wed 14 | 闰五月廿二 | Initiate | Heavenly Punishment · black path | Horse |
| Sat 17 | 闰五月廿五 | Success | Heavenly Virtue · yellow path | Rooster |
| Sun 18 | 闰五月廿六 | Receive | White Tiger · black path | Dog |
| Fri 23 | 六月初二 | Full | Hook · black path | Rabbit |
| Sun 25 | 六月初四 | Stable | Bright Hall · yellow path | Snake |
| Thu 29 | 六月初八 | Success | Heavenly Virtue · yellow path | Rooster |
August 1971
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Tue 3 | 六月十三 | Remove | Life Governor · yellow path | Tiger |
| Sat 7 | 六月十七 | Initiate | Heavenly Punishment · black path | Horse |
| Tue 10 | 六月二十 | Danger | Vermilion Bird · black path | Rooster |
| Wed 11 | 六月廿一 | Success | Golden Coffer · yellow path | Dog |
| Thu 12 | 六月廿二 | Receive | Heavenly Virtue · yellow path | Pig |
| Sun 15 | 六月廿五 | Establish | Heavenly Prison · black path | Tiger |
| Mon 16 | 六月廿六 | Remove | Black Tortoise · black path | Rabbit |
| Thu 19 | 六月廿九 | Stable | Azure Dragon · yellow path | Horse |
| Sun 22 | 七月初二 | Danger | Vermilion Bird · black path | Rooster |
| Mon 23 | 七月初三 | Success | Golden Coffer · yellow path | Dog |
| Thu 26 | 七月初六 | Close | Jade Hall · yellow path | Ox |
| Tue 31 | 七月十一 | Stable | Azure Dragon · yellow path | Horse |
September 1971
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Fri 3 | 七月十四 | Danger | Vermilion Bird · black path | Rooster |
| Sat 4 | 七月十五 | Success | Golden Coffer · yellow path | Dog |
| Mon 6 | 七月十七 | Open | White Tiger · black path | Rat |
| Tue 7 | 七月十八 | Close | Jade Hall · yellow path | Ox |
| Mon 13 | 七月廿四 | Stable | Hook · black path | Goat |
| Thu 16 | 七月廿七 | Danger | Heavenly Punishment · black path | Dog |
| Fri 17 | 七月廿八 | Success | Vermilion Bird · black path | Pig |
| Wed 22 | 八月初四 | Remove | Heavenly Prison · black path | Dragon |
| Sat 25 | 八月初七 | Stable | Hook · black path | Goat |
| Tue 28 | 八月初十 | Danger | Heavenly Punishment · black path | Dog |
October 1971
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Sun 3 | 八月十五 | Establish | Jade Hall · yellow path | Rabbit |
| Wed 6 | 八月十八 | Balance | Life Governor · yellow path | Horse |
| Sat 9 | 八月廿一 | Initiate | Hook · black path | Rooster |
| Tue 12 | 八月廿四 | Success | Heavenly Punishment · black path | Rat |
| Thu 14 | 八月廿六 | Open | Golden Coffer · yellow path | Tiger |
| Thu 21 | 九月初三 | Initiate | Hook · black path | Rooster |
| Tue 26 | 九月初八 | Open | Golden Coffer · yellow path | Tiger |
| Thu 28 | 九月初十 | Establish | White Tiger · black path | Dragon |
November 1971
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Tue 2 | 九月十五 | Initiate | Hook · black path | Rooster |
| Fri 5 | 九月十八 | Success | Heavenly Punishment · black path | Rat |
| Sun 7 | 九月二十 | Open | Golden Coffer · yellow path | Tiger |
| Mon 8 | 九月廿一 | Open | Vermilion Bird · black path | Rabbit |
| Thu 11 | 九月廿四 | Remove | White Tiger · black path | Horse |
| Sun 14 | 九月廿七 | Stable | Black Tortoise · black path | Rooster |
| Thu 18 | 十月初一 | Success | Bright Hall · yellow path | Ox |
| Sat 20 | 十月初三 | Open | Vermilion Bird · black path | Rabbit |
| Fri 26 | 十月初九 | Stable | Black Tortoise · black path | Rooster |
| Sat 27 | 十月初十 | Initiate | Life Governor · yellow path | Dog |
| Tue 30 | 十月十三 | Success | Bright Hall · yellow path | Ox |
December 1971
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Thu 2 | 十月十五 | Open | Vermilion Bird · black path | Rabbit |
| Sun 5 | 十月十八 | Remove | White Tiger · black path | Horse |
| Tue 7 | 十月二十 | Balance | Heavenly Prison · black path | Monkey |
| Thu 9 | 十月廿二 | Stable | Heavenly Prison · black path | Dog |
| Fri 10 | 十月廿三 | Initiate | Black Tortoise · black path | Pig |
| Mon 13 | 十月廿六 | Success | Azure Dragon · yellow path | Tiger |
| Wed 15 | 十月廿八 | Open | Heavenly Punishment · black path | Dragon |
| Sat 18 | 冬月初一 | Remove | Heavenly Virtue · yellow path | Goat |
| Tue 21 | 冬月初四 | Stable | Heavenly Prison · black path | Dog |
| Wed 22 | 冬月初五 | Initiate | Black Tortoise · black path | Pig |
| Sat 25 | 冬月初八 | Success | Azure Dragon · yellow path | Tiger |
| Mon 27 | 冬月初十 | Open | Heavenly Punishment · black path | Dragon |
| Thu 30 | 冬月十三 | Remove | Heavenly Virtue · yellow path | Goat |
| Fri 31 | 冬月十四 | Full | White Tiger · black path | Monkey |
How the days are chosen
The almanac gives every day a list of what it suits (yi, 宜) and what it is not for (ji, 忌), from its month and its place in the sixty-day cycle. These are the days whose yi names praying for blessings (祈福). Each row also gives the day's officer and its spirit, whose yellow path days are the lucky ones, and the animal the day clashes with: the almanac warns those born in that animal's years against it, and the form above can leave those days out. Open a day for its hours and everything else the almanac says of it.
Other years: 1970 · 1972. Other things: a wedding, an engagement, moving into a new home, moving house, opening a business, signing contracts, and more.