Good days for breaking ground in 1979by the Chinese almanac (动土)
126 days of 1979 suit breaking ground by the almanac; 54 of them are also yellow path days, marked below. Each is a day whose list of what it suits (its yi) names breaking ground.
January 1979
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Mon 1 | 腊月初三 | Stable | Heavenly Prison · black path | Dog |
| Thu 11 | 腊月十三 | Remove | Golden Coffer · yellow path | Monkey |
| Sun 14 | 腊月十六 | Stable | Jade Hall · yellow path | Pig |
| Mon 15 | 腊月十七 | Initiate | Heavenly Prison · black path | Rat |
| Wed 17 | 腊月十九 | Danger | Life Governor · yellow path | Tiger |
| Sat 20 | 腊月廿二 | Open | Bright Hall · yellow path | Snake |
| Tue 23 | 腊月廿五 | Remove | Golden Coffer · yellow path | Monkey |
| Fri 26 | 腊月廿八 | Stable | Jade Hall · yellow path | Pig |
| Sat 27 | 腊月廿九 | Initiate | Heavenly Prison · black path | Rat |
| Mon 29 | 正月初二 | Danger | Life Governor · yellow path | Tiger |
February 1979
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Mon 5 | 正月初九 | Remove | Vermilion Bird · black path | Rooster |
| Fri 9 | 正月十三 | Initiate | Jade Hall · yellow path | Ox |
| Sun 11 | 正月十五 | Danger | Black Tortoise · black path | Rabbit |
| Tue 13 | 正月十七 | Receive | Hook · black path | Snake |
| Wed 14 | 正月十八 | Open | Azure Dragon · yellow path | Horse |
| Sat 17 | 正月廿一 | Remove | Vermilion Bird · black path | Rooster |
| Wed 21 | 正月廿五 | Initiate | Jade Hall · yellow path | Ox |
| Mon 26 | 正月三十 | Open | Azure Dragon · yellow path | Horse |
March 1979
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Thu 1 | 二月初三 | Remove | Vermilion Bird · black path | Rooster |
| Mon 5 | 二月初七 | Initiate | Jade Hall · yellow path | Ox |
| Tue 6 | 二月初八 | Initiate | White Tiger · black path | Tiger |
| Thu 8 | 二月初十 | Danger | Heavenly Prison · black path | Dragon |
| Fri 9 | 二月十一 | Success | Black Tortoise · black path | Snake |
| Sun 11 | 二月十三 | Open | Hook · black path | Goat |
| Sun 18 | 二月二十 | Initiate | White Tiger · black path | Tiger |
| Tue 20 | 二月廿二 | Danger | Heavenly Prison · black path | Dragon |
| Wed 21 | 二月廿三 | Success | Black Tortoise · black path | Snake |
| Fri 23 | 二月廿五 | Open | Hook · black path | Goat |
| Sat 24 | 二月廿六 | Close | Azure Dragon · yellow path | Monkey |
April 1979
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Sun 1 | 三月初五 | Danger | Heavenly Prison · black path | Dragon |
| Wed 4 | 三月初八 | Open | Hook · black path | Goat |
| Sun 8 | 三月十二 | Remove | Bright Hall · yellow path | Pig |
| Wed 11 | 三月十五 | Stable | Golden Coffer · yellow path | Tiger |
| Sun 15 | 三月十九 | Success | Heavenly Prison · black path | Horse |
| Tue 17 | 三月廿一 | Open | Life Governor · yellow path | Monkey |
| Sun 29 | 四月初四 | Open | Life Governor · yellow path | Monkey |
| Mon 30 | 四月初五 | Close | Hook · black path | Rooster |
May 1979
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Sun 6 | 四月十一 | Stable | Vermilion Bird · black path | Rabbit |
| Wed 9 | 四月十四 | Danger | White Tiger · black path | Horse |
| Thu 10 | 四月十五 | Success | Jade Hall · yellow path | Goat |
| Sun 13 | 四月十八 | Close | Life Governor · yellow path | Dog |
| Tue 15 | 四月二十 | Remove | Azure Dragon · yellow path | Rat |
| Fri 18 | 四月廿三 | Stable | Vermilion Bird · black path | Rabbit |
| Sat 19 | 四月廿四 | Initiate | Golden Coffer · yellow path | Dragon |
| Mon 21 | 四月廿六 | Danger | White Tiger · black path | Horse |
| Tue 22 | 四月廿七 | Success | Jade Hall · yellow path | Goat |
| Thu 24 | 四月廿九 | Open | Black Tortoise · black path | Rooster |
| Sun 27 | 五月初二 | Remove | Azure Dragon · yellow path | Rat |
| Tue 29 | 五月初四 | Balance | Heavenly Punishment · black path | Tiger |
| Wed 30 | 五月初五 | Stable | Vermilion Bird · black path | Rabbit |
| Thu 31 | 五月初六 | Initiate | Golden Coffer · yellow path | Dragon |
June 1979
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Sat 2 | 五月初八 | Danger | White Tiger · black path | Horse |
| Sun 3 | 五月初九 | Success | Jade Hall · yellow path | Goat |
| Tue 5 | 五月十一 | Open | Black Tortoise · black path | Rooster |
| Thu 7 | 五月十三 | Close | Black Tortoise · black path | Pig |
| Sat 9 | 五月十五 | Remove | Hook · black path | Ox |
| Tue 12 | 五月十八 | Stable | Heavenly Punishment · black path | Dragon |
| Wed 13 | 五月十九 | Initiate | Vermilion Bird · black path | Snake |
| Fri 15 | 五月廿一 | Danger | Heavenly Virtue · yellow path | Goat |
| Sat 16 | 五月廿二 | Success | White Tiger · black path | Monkey |
| Tue 19 | 五月廿五 | Close | Black Tortoise · black path | Pig |
| Thu 21 | 五月廿七 | Remove | Hook · black path | Ox |
| Sun 24 | 六月初一 | Stable | Heavenly Punishment · black path | Dragon |
| Wed 27 | 六月初四 | Danger | Heavenly Virtue · yellow path | Goat |
| Thu 28 | 六月初五 | Success | White Tiger · black path | Monkey |
| Sat 30 | 六月初七 | Open | Heavenly Prison · black path | Dog |
July 1979
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Sun 1 | 六月初八 | Close | Black Tortoise · black path | Pig |
| Tue 3 | 六月初十 | Remove | Hook · black path | Ox |
| Fri 6 | 六月十三 | Stable | Heavenly Punishment · black path | Dragon |
| Sat 7 | 六月十四 | Initiate | Vermilion Bird · black path | Snake |
| Tue 10 | 六月十七 | Danger | Golden Coffer · yellow path | Monkey |
| Wed 11 | 六月十八 | Success | Heavenly Virtue · yellow path | Rooster |
| Mon 16 | 六月廿三 | Remove | Life Governor · yellow path | Tiger |
| Thu 19 | 六月廿六 | Stable | Bright Hall · yellow path | Snake |
| Sun 22 | 六月廿九 | Danger | Golden Coffer · yellow path | Monkey |
| Mon 23 | 六月三十 | Success | Heavenly Virtue · yellow path | Rooster |
| Wed 25 | 闰六月初二 | Open | Jade Hall · yellow path | Pig |
| Sat 28 | 闰六月初五 | Remove | Life Governor · yellow path | Tiger |
| Tue 31 | 闰六月初八 | Stable | Bright Hall · yellow path | Snake |
August 1979
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Wed 8 | 闰六月十六 | Close | Jade Hall · yellow path | Ox |
| Mon 13 | 闰六月廿一 | Stable | Azure Dragon · yellow path | Horse |
| Fri 17 | 闰六月廿五 | Success | Golden Coffer · yellow path | Dog |
| Mon 20 | 闰六月廿八 | Close | Jade Hall · yellow path | Ox |
| Wed 22 | 闰六月三十 | Remove | Black Tortoise · black path | Rabbit |
| Sat 25 | 七月初三 | Stable | Azure Dragon · yellow path | Horse |
| Wed 29 | 七月初七 | Success | Golden Coffer · yellow path | Dog |
| Thu 30 | 七月初八 | Receive | Heavenly Virtue · yellow path | Pig |
| Fri 31 | 七月初九 | Open | White Tiger · black path | Rat |
September 1979
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Sat 1 | 七月初十 | Close | Jade Hall · yellow path | Ox |
| Mon 3 | 七月十二 | Remove | Black Tortoise · black path | Rabbit |
| Thu 6 | 七月十五 | Stable | Azure Dragon · yellow path | Horse |
| Sat 8 | 七月十七 | Initiate | Azure Dragon · yellow path | Monkey |
| Mon 10 | 七月十九 | Danger | Heavenly Punishment · black path | Dog |
| Tue 11 | 七月二十 | Success | Vermilion Bird · black path | Pig |
| Fri 14 | 七月廿三 | Close | White Tiger · black path | Tiger |
| Sun 16 | 七月廿五 | Remove | Heavenly Prison · black path | Dragon |
| Wed 19 | 七月廿八 | Stable | Hook · black path | Goat |
| Sat 22 | 八月初二 | Danger | Heavenly Punishment · black path | Dog |
| Sun 23 | 八月初三 | Success | Vermilion Bird · black path | Pig |
| Fri 28 | 八月初八 | Remove | Heavenly Prison · black path | Dragon |
October 1979
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Mon 1 | 八月十一 | Stable | Hook · black path | Goat |
| Tue 2 | 八月十二 | Initiate | Azure Dragon · yellow path | Monkey |
| Thu 4 | 八月十四 | Danger | Heavenly Punishment · black path | Dog |
| Mon 8 | 八月十八 | Close | White Tiger · black path | Tiger |
| Sun 21 | 九月初一 | Close | Heavenly Virtue · yellow path | Rabbit |
| Sat 27 | 九月初七 | Initiate | Hook · black path | Rooster |
| Tue 30 | 九月初十 | Success | Heavenly Punishment · black path | Rat |
November 1979
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Thu 1 | 九月十二 | Open | Golden Coffer · yellow path | Tiger |
| Thu 8 | 九月十九 | Stable | Black Tortoise · black path | Rooster |
| Fri 9 | 九月二十 | Initiate | Life Governor · yellow path | Dog |
| Sun 11 | 九月廿二 | Danger | Azure Dragon · yellow path | Rat |
| Sat 17 | 九月廿八 | Remove | White Tiger · black path | Horse |
| Mon 19 | 九月三十 | Balance | Heavenly Prison · black path | Monkey |
| Fri 23 | 十月初四 | Danger | Azure Dragon · yellow path | Rat |
| Mon 26 | 十月初七 | Open | Vermilion Bird · black path | Rabbit |
| Thu 29 | 十月初十 | Remove | White Tiger · black path | Horse |
December 1979
| Date | Lunar | Officer | Spirit | Clash |
|---|---|---|---|---|
| Sat 1 | 十月十二 | Balance | Heavenly Prison · black path | Monkey |
| Sun 2 | 十月十三 | Stable | Black Tortoise · black path | Rooster |
| Thu 6 | 十月十七 | Success | Bright Hall · yellow path | Ox |
| Sun 9 | 十月二十 | Open | Heavenly Punishment · black path | Dragon |
| Mon 10 | 十月廿一 | Close | Vermilion Bird · black path | Snake |
| Sat 15 | 十月廿六 | Stable | Heavenly Prison · black path | Dog |
| Tue 18 | 十月廿九 | Danger | Hook · black path | Ox |
| Fri 21 | 冬月初三 | Open | Heavenly Punishment · black path | Dragon |
| Mon 24 | 冬月初六 | Remove | Heavenly Virtue · yellow path | Goat |
| Thu 27 | 冬月初九 | Stable | Heavenly Prison · black path | Dog |
How the days are chosen
The almanac gives every day a list of what it suits (yi, 宜) and what it is not for (ji, 忌), from its month and its place in the sixty-day cycle. These are the days whose yi names breaking ground (动土). Each row also gives the day's officer and its spirit, whose yellow path days are the lucky ones, and the animal the day clashes with: the almanac warns those born in that animal's years against it, and the form above can leave those days out. Open a day for its hours and everything else the almanac says of it.
Other years: 1978 · 1980. Other things: a wedding, an engagement, moving into a new home, moving house, opening a business, signing contracts, and more.