Astrology calendar 1907Every planet's sign changes, retrograde stations, new and full Moons and eclipses · UTC
In your own calendar app: subscribe to 1907 or download it (.ics), every event in UTC.
January
| Date | Time | Event |
|---|---|---|
| Mon 7 Jan | 00:54 | Mercury enters Capricorn |
| Wed 9 Jan | 10:08 | Saturn trine Neptune · 11°04′ Pisces · 11°04′ Cancer |
| Mon 14 Jan | 05:57 | New Moon in Capricorn · 22°55′ Capricorn · total solar eclipse |
| Mon 21 Jan | 04:31 | Sun enters Aquarius |
| Sat 26 Jan | 05:01 | Mercury enters Aquarius |
| Tue 29 Jan | 13:45 | Full Moon in Leo · 8°31′ Leo · partial lunar eclipse |
February
| Date | Time | Event |
|---|---|---|
| Fri 1 Feb | 07:50 | Uranus opposite Neptune · 10°27′ Capricorn · 10°27′ Cancer |
| Tue 5 Feb | 09:28 | Mars enters Sagittarius |
| Wed 6 Feb | 16:26 | Venus enters Capricorn |
| Tue 12 Feb | 08:38 | Mercury enters Pisces |
| Tue 12 Feb | 17:43 | New Moon in Aquarius · 22°52′ Aquarius |
| Tue 19 Feb | 18:58 | Sun enters Pisces |
| Mon 25 Feb | 21:40 | Jupiter turns direct · 1°00′ Cancer |
| Thu 28 Feb | 06:23 | Full Moon in Virgo · 8°31′ Virgo |
March
| Date | Time | Event |
|---|---|---|
| Sun 3 Mar | 20:52 | Mercury enters Aries |
| Wed 6 Mar | 20:44 | Venus enters Aquarius |
| Thu 7 Mar | 04:14 | Pluto turns direct · 21°44′ Gemini |
| Fri 8 Mar | 22:23 | Mercury turns retrograde · 1°55′ Aries |
| Thu 14 Mar | 05:05 | Mercury goes back into Pisces · retrograde |
| Thu 14 Mar | 06:05 | New Moon in Pisces · 22°31′ Pisces |
| Thu 21 Mar | 18:33 | Sun enters Aries |
| Fri 22 Mar | 01:34 | Neptune turns direct · 9°50′ Cancer |
| Fri 29 Mar | 19:44 | Full Moon in Libra · 7°58′ Libra |
| Sun 31 Mar | 21:50 | Mercury turns direct · 18°40′ Pisces |
April
| Date | Time | Event |
|---|---|---|
| Mon 1 Apr | 18:32 | Mars enters Capricorn |
| Tue 2 Apr | 01:28 | Venus enters Pisces |
| Fri 12 Apr | 19:06 | New Moon in Aries · 21°43′ Aries |
| Sun 14 Apr | 21:07 | Saturn square Pluto · 22°00′ Pisces · 22°00′ Gemini |
| Wed 17 Apr | 22:55 | Uranus turns retrograde · 12°42′ Capricorn |
| Thu 18 Apr | 10:42 | Mercury enters Aries |
| Sun 21 Apr | 06:17 | Sun enters Taurus |
| Sat 27 Apr | 12:29 | Venus enters Aries |
| Sun 28 Apr | 06:04 | Full Moon in Scorpio · 6°48′ Scorpio |
May
| Date | Time | Event |
|---|---|---|
| Wed 8 May | 15:23 | Mercury enters Taurus |
| Sun 12 May | 08:59 | New Moon in Taurus · 20°28′ Taurus |
| Wed 22 May | 06:03 | Sun enters Gemini |
| Wed 22 May | 12:06 | Jupiter conjunct Neptune · 10°49′ Cancer |
| Wed 22 May | 15:19 | Venus enters Taurus |
| Thu 23 May | 10:39 | Mercury enters Gemini |
| Mon 27 May | 14:18 | Full Moon in Sagittarius · 5°07′ Sagittarius |
| Tue 28 May | 16:26 | Jupiter opposite Uranus · 12°03′ Cancer · 12°03′ Capricorn |
June
| Date | Time | Event |
|---|---|---|
| Wed 5 Jun | 06:48 | Mars turns retrograde · 18°53′ Capricorn |
| Thu 6 Jun | 16:43 | Mercury enters Cancer |
| Mon 10 Jun | 23:50 | New Moon in Gemini · 18°55′ Gemini |
| Thu 13 Jun | 02:44 | Uranus opposite Neptune · 11°32′ Capricorn · 11°32′ Cancer |
| Sun 16 Jun | 13:14 | Venus enters Gemini |
| Sat 22 Jun | 14:23 | Sun enters Cancer |
| Tue 25 Jun | 21:27 | Full Moon in Capricorn · 3°08′ Capricorn |
| Thu 27 Jun | 08:04 | Mercury enters Leo |
July
| Date | Time | Event |
|---|---|---|
| Tue 9 Jul | 22:19 | Saturn turns retrograde · 27°26′ Pisces |
| Wed 10 Jul | 15:17 | New Moon in Cancer · 17°11′ Cancer · annular solar eclipse |
| Thu 11 Jul | 06:42 | Venus enters Cancer |
| Thu 11 Jul | 11:14 | Mercury turns retrograde · 7°15′ Leo |
| Wed 24 Jul | 01:18 | Sun enters Leo |
| Thu 25 Jul | 04:29 | Full Moon in Aquarius · 1°04′ Aquarius · partial lunar eclipse |
| Fri 26 Jul | 14:36 | Mercury goes back into Cancer · retrograde |
August
| Date | Time | Event |
|---|---|---|
| Sun 4 Aug | 15:25 | Mercury turns direct · 26°23′ Cancer |
| Sun 4 Aug | 16:32 | Jupiter trine Saturn · 26°54′ Cancer · 26°54′ Pisces |
| Sun 4 Aug | 19:08 | Venus enters Leo |
| Fri 9 Aug | 03:32 | Mars turns direct · 6°58′ Capricorn |
| Fri 9 Aug | 06:36 | New Moon in Leo · 15°31′ Leo |
| Mon 12 Aug | 16:20 | Mercury enters Leo |
| Sun 18 Aug | 23:18 | Jupiter enters Leo |
| Fri 23 Aug | 12:15 | Full Moon in Aquarius · 29°11′ Aquarius |
| Sat 24 Aug | 08:03 | Sun enters Virgo |
| Thu 29 Aug | 02:30 | Venus enters Virgo |
| Sat 31 Aug | 06:54 | Mercury enters Virgo |
September
| Date | Time | Event |
|---|---|---|
| Sat 7 Sep | 21:04 | New Moon in Virgo · 14°04′ Virgo |
| Sun 8 Sep | 17:09 | Saturn square Pluto · 24°45′ Pisces · 24°45′ Gemini |
| Mon 16 Sep | 06:56 | Mercury enters Libra |
| Wed 18 Sep | 22:20 | Uranus turns direct · 8°43′ Capricorn |
| Sat 21 Sep | 21:34 | Full Moon in Pisces · 27°43′ Pisces |
| Sun 22 Sep | 05:52 | Venus enters Libra |
| Tue 24 Sep | 05:09 | Sun enters Libra |
| Wed 25 Sep | 20:58 | Pluto turns retrograde · 24°48′ Gemini |
October
| Date | Time | Event |
|---|---|---|
| Sat 5 Oct | 04:36 | Mercury enters Scorpio |
| Mon 7 Oct | 10:20 | New Moon in Libra · 13°00′ Libra |
| Sun 13 Oct | 14:26 | Mars enters Aquarius |
| Wed 16 Oct | 06:55 | Venus enters Scorpio |
| Sat 19 Oct | 04:38 | Neptune turns retrograde · 14°53′ Cancer |
| Mon 21 Oct | 09:16 | Full Moon in Aries · 26°49′ Aries |
| Thu 24 Oct | 13:51 | Sun enters Scorpio |
November
| Date | Time | Event |
|---|---|---|
| Sun 3 Nov | 16:40 | Mercury turns retrograde · 29°37′ Scorpio |
| Tue 5 Nov | 22:39 | New Moon in Scorpio · 12°22′ Scorpio |
| Sat 9 Nov | 07:08 | Venus enters Sagittarius |
| Wed 20 Nov | 00:04 | Full Moon in Taurus · 26°31′ Taurus |
| Sat 23 Nov | 10:52 | Sun enters Sagittarius |
| Sat 23 Nov | 17:56 | Mercury turns direct · 13°32′ Scorpio |
| Mon 25 Nov | 04:04 | Saturn turns direct · 20°40′ Pisces |
| Fri 29 Nov | 04:30 | Mars enters Pisces |
December
| Date | Time | Event |
|---|---|---|
| Sun 1 Dec | 01:21 | Jupiter turns retrograde · 13°36′ Leo |
| Tue 3 Dec | 07:26 | Venus enters Capricorn |
| Thu 5 Dec | 10:22 | New Moon in Sagittarius · 12°08′ Sagittarius |
| Wed 11 Dec | 03:36 | Mercury enters Sagittarius |
| Thu 19 Dec | 17:55 | Full Moon in Gemini · 26°41′ Gemini |
| Sun 22 Dec | 23:51 | Sun enters Capricorn |
| Fri 27 Dec | 08:52 | Venus enters Aquarius |
| Tue 31 Dec | 03:57 | Mercury enters Capricorn |
Tropical zodiac, geocentric, from the same ephemeris as every chart here. The year is counted in UTC. The Moon changes sign every two and a half days and is left out; its phases are on the Moon phases page and the planets' shadows on the retrogrades page. Of the planets' aspects only the slow planets' to each other are here; every one is on the aspects page.
Reading the calendar against your own chart
Each event happens at one degree of the zodiac, and so in one part of every chart. The year ahead dates the slow planets against your own planets, the daily horoscope reads the fast ones, and the eclipses page sets each eclipse in your houses.
Questions
- Which planets change sign in 1907?
- Among the slow planets, Jupiter to Pluto, in UTC dates: Jupiter enters Leo on Sun 18 Aug. The Sun, Mercury, Venus and Mars change sign every few weeks; every change is in the calendar above.
- When does the Sun change sign?
- In 1907, in UTC dates: Aquarius Mon 21 Jan, Pisces Tue 19 Feb, Aries Thu 21 Mar, Taurus Sun 21 Apr, Gemini Wed 22 May, Cancer Sat 22 Jun, Leo Wed 24 Jul, Virgo Sat 24 Aug, Libra Tue 24 Sep, Scorpio Thu 24 Oct, Sagittarius Sat 23 Nov, Capricorn Sun 22 Dec. The dates move by a day from year to year, which is why a birthday near the edge of a sign needs the year and the time to say which sign the Sun was in.