Planetary aspects 2051Every exact conjunction, sextile, square, trine and opposition · UTC
January
| Date | Time | Aspect |
|---|---|---|
| Mon 2 Jan | 17:42 | Venus sextile Uranus · 25°32′ Scorpio · 25°32′ Virgo |
| Tue 3 Jan | 00:55 | Venus opposite Neptune · 25°51′ Scorpio · 25°51′ Taurus |
| Thu 5 Jan | 09:07 | Mars sextile Saturn · 8°16′ Aries · 8°16′ Aquarius |
| Sat 7 Jan | 05:58 | Mercury square Uranus · 25°31′ Sagittarius · 25°31′ Virgo |
| Wed 11 Jan | 15:21 | Venus square Jupiter · 5°09′ Sagittarius · 5°09′ Virgo |
| Sat 14 Jan | 05:15 | Mercury trine Jupiter · 4°58′ Capricorn · 4°58′ Virgo |
| Sun 15 Jan | 04:19 | Venus square Pluto · 9°04′ Sagittarius · 9°04′ Pisces |
| Sun 15 Jan | 12:29 | Venus sextile Saturn · 9°26′ Sagittarius · 9°26′ Aquarius |
| Sun 15 Jan | 15:35 | Sun trine Uranus · 25°25′ Capricorn · 25°25′ Virgo |
| Sun 15 Jan | 21:25 | Sun trine Neptune · 25°40′ Capricorn · 25°40′ Taurus |
| Tue 17 Jan | 02:34 | Mercury sextile Pluto · 9°06′ Capricorn · 9°06′ Pisces |
| Wed 25 Jan | 02:44 | Mercury square Mars · 21°04′ Capricorn · 21°04′ Aries |
| Thu 26 Jan | 18:03 | Venus trine Mars · 22°08′ Sagittarius · 22°08′ Aries |
| Fri 27 Jan | 18:23 | Mercury trine Uranus · 25°11′ Capricorn · 25°11′ Virgo |
| Sat 28 Jan | 00:24 | Mercury trine Neptune · 25°34′ Capricorn · 25°34′ Taurus |
| Sun 29 Jan | 08:45 | Venus square Uranus · 25°08′ Sagittarius · 25°08′ Virgo |
| Tue 31 Jan | 06:35 | Sun conjunct Saturn · 11°19′ Aquarius |
February
| Date | Time | Aspect |
|---|---|---|
| Sat 4 Feb | 22:49 | Venus trine Jupiter · 2°46′ Capricorn · 2°46′ Virgo |
| Tue 7 Feb | 05:05 | Mercury conjunct Saturn · 12°09′ Aquarius |
| Fri 10 Feb | 20:39 | Venus sextile Pluto · 9°42′ Capricorn · 9°42′ Pisces |
| Fri 10 Feb | 20:43 | Mars trine Jupiter · 2°02′ Taurus · 2°02′ Virgo |
| Tue 14 Feb | 08:35 | Sun square Neptune · 25°35′ Aquarius · 25°35′ Taurus |
| Tue 14 Feb | 22:42 | Mercury square Neptune · 25°36′ Aquarius · 25°36′ Taurus |
| Wed 15 Feb | 16:45 | Sun conjunct Mercury · 26°56′ Aquarius |
| Fri 17 Feb | 23:47 | Mercury opposite Jupiter · 1°06′ Pisces · 1°06′ Virgo |
| Sun 19 Feb | 14:40 | Sun opposite Jupiter · 0°54′ Pisces · 0°54′ Virgo |
| Wed 22 Feb | 16:03 | Mercury sextile Mars · 9°47′ Pisces · 9°47′ Taurus |
| Wed 22 Feb | 19:01 | Mercury conjunct Pluto · 10°01′ Pisces |
| Thu 23 Feb | 00:45 | Mars sextile Pluto · 10°01′ Taurus · 10°01′ Pisces |
| Thu 23 Feb | 04:53 | Venus trine Uranus · 24°18′ Capricorn · 24°18′ Virgo |
| Fri 24 Feb | 08:28 | Venus trine Neptune · 25°40′ Capricorn · 25°40′ Taurus |
| Tue 28 Feb | 20:16 | Sun conjunct Pluto · 10°11′ Pisces |
March
| Date | Time | Aspect |
|---|---|---|
| Thu 2 Mar | 06:30 | Mercury opposite Uranus · 24°01′ Pisces · 24°01′ Virgo |
| Thu 2 Mar | 08:46 | Mars square Saturn · 14°50′ Taurus · 14°50′ Aquarius |
| Fri 3 Mar | 05:39 | Mercury sextile Neptune · 25°46′ Pisces · 25°46′ Taurus |
| Sat 11 Mar | 09:01 | Sun sextile Mars · 20°44′ Pisces · 20°44′ Taurus |
| Mon 13 Mar | 07:49 | Venus conjunct Saturn · 16°01′ Aquarius |
| Tue 14 Mar | 03:29 | Sun opposite Uranus · 23°30′ Pisces · 23°30′ Virgo |
| Wed 15 Mar | 12:19 | Mars trine Uranus · 23°26′ Taurus · 23°26′ Virgo |
| Thu 16 Mar | 15:57 | Sun sextile Neptune · 26°01′ Pisces · 26°01′ Taurus |
| Sun 19 Mar | 13:12 | Mars conjunct Neptune · 26°04′ Taurus |
| Tue 21 Mar | 12:12 | Mars square Jupiter · 27°21′ Taurus · 27°21′ Leo |
| Tue 21 Mar | 17:01 | Venus square Neptune · 26°07′ Aquarius · 26°07′ Taurus |
| Wed 22 Mar | 15:22 | Venus opposite Jupiter · 27°15′ Aquarius · 27°15′ Leo |
| Fri 24 Mar | 03:36 | Venus square Mars · 29°04′ Aquarius · 29°04′ Taurus |
| Thu 30 Mar | 22:04 | Sun conjunct Mercury · 10°09′ Aries |
April
| Date | Time | Aspect |
|---|---|---|
| Sun 2 Apr | 10:49 | Jupiter square Neptune · 26°26′ Leo · 26°26′ Taurus |
| Mon 3 Apr | 00:57 | Venus conjunct Pluto · 11°03′ Pisces |
| Tue 4 Apr | 11:19 | Mercury sextile Mars · 6°27′ Aries · 6°27′ Gemini |
| Sat 8 Apr | 07:03 | Sun sextile Saturn · 18°24′ Aries · 18°24′ Aquarius |
| Tue 11 Apr | 21:32 | Mars square Pluto · 11°15′ Gemini · 11°15′ Pisces |
| Wed 12 Apr | 07:27 | Venus opposite Uranus · 22°18′ Pisces · 22°18′ Virgo |
| Sat 15 Apr | 22:18 | Sun trine Jupiter · 25°54′ Aries · 25°54′ Leo |
| Sun 16 Apr | 01:31 | Venus sextile Neptune · 26°52′ Pisces · 26°52′ Taurus |
| Mon 24 Apr | 16:55 | Mars trine Saturn · 19°31′ Gemini · 19°31′ Aquarius |
| Tue 25 Apr | 14:01 | Mercury conjunct Venus · 8°26′ Aries |
| Fri 28 Apr | 06:06 | Mars square Uranus · 21°48′ Gemini · 21°48′ Virgo |
May
| Date | Time | Aspect |
|---|---|---|
| Tue 2 May | 01:39 | Sun sextile Pluto · 11°38′ Taurus · 11°38′ Pisces |
| Thu 4 May | 22:32 | Mars sextile Jupiter · 26°06′ Gemini · 26°06′ Leo |
| Fri 5 May | 02:50 | Venus sextile Saturn · 20°03′ Aries · 20°03′ Aquarius |
| Sat 6 May | 02:20 | Mercury sextile Saturn · 20°05′ Aries · 20°05′ Aquarius |
| Wed 10 May | 07:17 | Venus trine Jupiter · 26°21′ Aries · 26°21′ Leo |
| Wed 10 May | 13:24 | Mercury trine Jupiter · 26°22′ Aries · 26°22′ Leo |
| Wed 10 May | 23:13 | Sun square Saturn · 20°15′ Taurus · 20°15′ Aquarius |
| Thu 11 May | 13:56 | Mercury conjunct Venus · 27°55′ Aries |
| Fri 12 May | 06:38 | Sun trine Uranus · 21°31′ Taurus · 21°31′ Virgo |
| Sun 14 May | 05:02 | Mercury sextile Mars · 2°02′ Taurus · 2°02′ Cancer |
| Mon 15 May | 19:33 | Venus sextile Mars · 3°04′ Taurus · 3°04′ Cancer |
| Wed 17 May | 18:58 | Sun square Jupiter · 26°51′ Taurus · 26°51′ Leo |
| Fri 19 May | 01:07 | Sun conjunct Neptune · 28°03′ Taurus |
| Fri 19 May | 22:23 | Mercury sextile Pluto · 11°51′ Taurus · 11°51′ Pisces |
| Tue 23 May | 01:14 | Venus sextile Pluto · 11°53′ Taurus · 11°53′ Pisces |
| Wed 24 May | 12:37 | Mercury square Saturn · 20°33′ Taurus · 20°33′ Aquarius |
| Wed 24 May | 22:58 | Mercury trine Uranus · 21°24′ Taurus · 21°24′ Virgo |
| Sun 28 May | 01:59 | Mercury square Jupiter · 27°45′ Taurus · 27°45′ Leo |
| Sun 28 May | 09:27 | Mercury conjunct Neptune · 28°24′ Taurus |
| Mon 29 May | 17:02 | Mars trine Pluto · 11°56′ Cancer · 11°56′ Pisces |
| Tue 30 May | 04:29 | Venus square Saturn · 20°35′ Taurus · 20°35′ Aquarius |
| Tue 30 May | 20:26 | Venus trine Uranus · 21°23′ Taurus · 21°23′ Virgo |
June
| Date | Time | Aspect |
|---|---|---|
| Fri 2 Jun | 12:19 | Sun square Pluto · 11°56′ Gemini · 11°56′ Pisces |
| Sat 3 Jun | 16:22 | Mercury square Pluto · 11°57′ Gemini · 11°57′ Pisces |
| Sun 4 Jun | 13:54 | Sun conjunct Mercury · 13°55′ Gemini |
| Mon 5 Jun | 15:23 | Jupiter square Neptune · 28°42′ Leo · 28°42′ Taurus |
| Mon 5 Jun | 20:24 | Venus conjunct Neptune · 28°43′ Taurus |
| Mon 5 Jun | 20:47 | Venus square Jupiter · 28°44′ Taurus · 28°44′ Leo |
| Wed 7 Jun | 14:07 | Mercury trine Saturn · 20°32′ Gemini · 20°32′ Aquarius |
| Wed 7 Jun | 23:58 | Mercury square Uranus · 21°26′ Gemini · 21°26′ Virgo |
| Sun 11 Jun | 10:13 | Sun trine Saturn · 20°29′ Gemini · 20°29′ Aquarius |
| Sun 11 Jun | 17:59 | Mercury sextile Jupiter · 29°29′ Gemini · 29°29′ Leo |
| Mon 12 Jun | 11:23 | Sun square Uranus · 21°29′ Gemini · 21°29′ Virgo |
| Tue 13 Jun | 18:33 | Mars sextile Uranus · 21°30′ Cancer · 21°30′ Virgo |
| Fri 16 Jun | 16:40 | Venus square Pluto · 11°58′ Gemini · 11°58′ Pisces |
| Sat 17 Jun | 23:20 | Mercury trine Pluto · 11°57′ Cancer · 11°57′ Pisces |
| Thu 22 Jun | 11:10 | Sun sextile Jupiter · 1°01′ Cancer · 1°01′ Virgo |
| Fri 23 Jun | 09:25 | Venus trine Saturn · 20°08′ Gemini · 20°08′ Aquarius |
| Fri 23 Jun | 09:27 | Mercury sextile Uranus · 21°40′ Cancer · 21°40′ Virgo |
| Sat 24 Jun | 15:50 | Venus square Uranus · 21°42′ Gemini · 21°42′ Virgo |
| Mon 26 Jun | 06:28 | Mars sextile Neptune · 29°25′ Cancer · 29°25′ Taurus |
| Wed 28 Jun | 07:20 | Mercury sextile Neptune · 29°29′ Cancer · 29°29′ Taurus |
| Thu 29 Jun | 18:43 | Mercury conjunct Mars · 1°38′ Leo |
July
| Date | Time | Aspect |
|---|---|---|
| Mon 3 Jul | 18:29 | Venus sextile Jupiter · 2°51′ Cancer · 2°51′ Virgo |
| Mon 3 Jul | 20:13 | Sun trine Pluto · 11°52′ Cancer · 11°52′ Pisces |
| Tue 11 Jul | 01:28 | Venus trine Pluto · 11°48′ Cancer · 11°48′ Pisces |
| Fri 14 Jul | 19:13 | Sun sextile Uranus · 22°19′ Cancer · 22°19′ Virgo |
| Sun 16 Jul | 05:03 | Mercury opposite Saturn · 18°59′ Leo · 18°59′ Aquarius |
| Wed 19 Jul | 18:56 | Venus sextile Uranus · 22°31′ Cancer · 22°31′ Virgo |
| Sun 23 Jul | 00:01 | Sun sextile Neptune · 0°09′ Leo · 0°09′ Gemini |
| Wed 26 Jul | 00:53 | Venus sextile Neptune · 0°13′ Leo · 0°13′ Gemini |
| Wed 26 Jul | 03:32 | Mars opposite Saturn · 18°19′ Leo · 18°19′ Aquarius |
| Sat 29 Jul | 13:26 | Mercury conjunct Mars · 20°28′ Leo |
August
| Date | Time | Aspect |
|---|---|---|
| Thu 3 Aug | 06:45 | Mercury opposite Saturn · 17°43′ Leo · 17°43′ Aquarius |
| Sat 5 Aug | 06:55 | Sun conjunct Venus · 12°50′ Leo |
| Sun 6 Aug | 23:16 | Mercury conjunct Venus · 14°55′ Leo |
| Mon 7 Aug | 05:43 | Sun conjunct Mercury · 14°43′ Leo |
| Tue 8 Aug | 21:31 | Venus opposite Saturn · 17°18′ Leo · 17°18′ Aquarius |
| Wed 9 Aug | 20:39 | Sun opposite Saturn · 17°14′ Leo · 17°14′ Aquarius |
| Mon 14 Aug | 10:02 | Mars square Neptune · 0°31′ Virgo · 0°31′ Gemini |
| Tue 15 Aug | 21:11 | Jupiter opposite Pluto · 11°13′ Virgo · 11°13′ Pisces |
| Sat 19 Aug | 15:05 | Venus square Neptune · 0°34′ Virgo · 0°34′ Gemini |
| Wed 23 Aug | 18:28 | Sun square Neptune · 0°36′ Virgo · 0°36′ Gemini |
| Fri 25 Aug | 00:54 | Venus conjunct Mars · 7°16′ Virgo |
| Sun 27 Aug | 09:16 | Mercury opposite Saturn · 15°57′ Leo · 15°57′ Aquarius |
| Mon 28 Aug | 01:00 | Venus opposite Pluto · 10°59′ Virgo · 10°59′ Pisces |
| Wed 30 Aug | 19:01 | Mars opposite Pluto · 10°55′ Virgo · 10°55′ Pisces |
| Wed 30 Aug | 19:41 | Venus conjunct Jupiter · 14°25′ Virgo |
September
| Date | Time | Aspect |
|---|---|---|
| Sun 3 Sep | 09:13 | Sun opposite Pluto · 10°50′ Virgo · 10°50′ Pisces |
| Tue 5 Sep | 17:17 | Mercury square Neptune · 0°37′ Virgo · 0°37′ Gemini |
| Fri 8 Sep | 01:57 | Mars conjunct Jupiter · 16°13′ Virgo |
| Fri 8 Sep | 14:01 | Venus conjunct Uranus · 25°17′ Virgo |
| Sat 9 Sep | 03:41 | Sun conjunct Jupiter · 16°26′ Virgo |
| Sun 10 Sep | 12:24 | Sun conjunct Mars · 17°46′ Virgo |
| Mon 11 Sep | 01:08 | Mercury opposite Pluto · 10°41′ Virgo · 10°41′ Pisces |
| Tue 12 Sep | 20:49 | Venus trine Neptune · 0°36′ Libra · 0°36′ Gemini |
| Thu 14 Sep | 16:30 | Mercury conjunct Jupiter · 17°38′ Virgo |
| Sat 16 Sep | 22:13 | Mercury conjunct Mars · 21°52′ Virgo |
| Mon 18 Sep | 21:44 | Sun conjunct Uranus · 25°56′ Virgo |
| Tue 19 Sep | 02:50 | Mercury conjunct Uranus · 25°57′ Virgo |
| Tue 19 Sep | 08:13 | Sun conjunct Mercury · 26°22′ Virgo |
| Thu 21 Sep | 15:06 | Mercury trine Neptune · 0°32′ Libra · 0°32′ Gemini |
| Sat 23 Sep | 14:11 | Sun trine Neptune · 0°31′ Libra · 0°31′ Gemini |
| Sat 23 Sep | 17:39 | Mars conjunct Uranus · 26°15′ Virgo |
| Sat 23 Sep | 23:53 | Venus trine Saturn · 14°24′ Libra · 14°24′ Aquarius |
| Fri 29 Sep | 11:28 | Mercury trine Saturn · 14°13′ Libra · 14°13′ Aquarius |
| Sat 30 Sep | 05:49 | Mars trine Neptune · 0°26′ Libra · 0°26′ Gemini |
October
| Date | Time | Aspect |
|---|---|---|
| Sat 7 Oct | 08:02 | Sun trine Saturn · 14°01′ Libra · 14°01′ Aquarius |
| Sat 14 Oct | 16:08 | Venus trine Pluto · 10°04′ Scorpio · 10°04′ Pisces |
| Sun 15 Oct | 22:49 | Mercury trine Pluto · 10°03′ Scorpio · 10°03′ Pisces |
| Tue 17 Oct | 18:33 | Venus square Saturn · 13°55′ Scorpio · 13°55′ Aquarius |
| Wed 18 Oct | 14:59 | Mercury square Saturn · 13°55′ Scorpio · 13°55′ Aquarius |
| Sat 21 Oct | 01:17 | Mars trine Saturn · 13°55′ Libra · 13°55′ Aquarius |
| Fri 27 Oct | 03:21 | Mercury conjunct Venus · 25°31′ Scorpio |
| Sat 28 Oct | 00:16 | Mercury sextile Jupiter · 26°38′ Scorpio · 26°38′ Virgo |
| Sat 28 Oct | 01:04 | Venus sextile Jupiter · 26°38′ Scorpio · 26°38′ Virgo |
| Sun 29 Oct | 09:06 | Mercury sextile Uranus · 28°21′ Scorpio · 28°21′ Virgo |
| Sun 29 Oct | 10:12 | Venus sextile Uranus · 28°22′ Scorpio · 28°22′ Virgo |
| Mon 30 Oct | 13:35 | Mercury opposite Neptune · 29°48′ Scorpio · 29°48′ Taurus |
| Mon 30 Oct | 14:12 | Venus opposite Neptune · 29°48′ Scorpio · 29°48′ Taurus |
| Tue 31 Oct | 06:46 | Mercury conjunct Venus · 0°40′ Sagittarius |
November
| Date | Time | Aspect |
|---|---|---|
| Thu 2 Nov | 08:02 | Sun trine Pluto · 9°50′ Scorpio · 9°50′ Pisces |
| Mon 6 Nov | 16:57 | Sun square Saturn · 14°13′ Scorpio · 14°13′ Aquarius |
| Tue 7 Nov | 15:46 | Venus square Pluto · 9°48′ Sagittarius · 9°48′ Pisces |
| Thu 9 Nov | 06:57 | Jupiter conjunct Uranus · 28°54′ Virgo |
| Thu 9 Nov | 15:04 | Mercury square Pluto · 9°48′ Sagittarius · 9°48′ Pisces |
| Sat 11 Nov | 08:41 | Venus sextile Saturn · 14°24′ Sagittarius · 14°24′ Aquarius |
| Sun 12 Nov | 11:15 | Jupiter trine Neptune · 29°28′ Virgo · 29°28′ Taurus |
| Sat 18 Nov | 04:01 | Uranus trine Neptune · 29°18′ Virgo · 29°18′ Taurus |
| Mon 20 Nov | 15:14 | Mercury square Pluto · 9°45′ Sagittarius · 9°45′ Pisces |
| Tue 21 Nov | 14:17 | Sun opposite Neptune · 29°12′ Scorpio · 29°12′ Taurus |
| Tue 21 Nov | 20:05 | Sun sextile Uranus · 29°27′ Scorpio · 29°27′ Virgo |
| Thu 23 Nov | 14:00 | Venus square Uranus · 29°31′ Sagittarius · 29°31′ Virgo |
| Thu 23 Nov | 15:40 | Sun sextile Jupiter · 1°17′ Sagittarius · 1°17′ Libra |
| Sat 25 Nov | 04:54 | Venus square Jupiter · 1°31′ Capricorn · 1°31′ Libra |
| Sat 25 Nov | 20:30 | Sun conjunct Mercury · 3°30′ Sagittarius |
| Mon 27 Nov | 02:44 | Mercury sextile Jupiter · 1°48′ Sagittarius · 1°48′ Libra |
| Tue 28 Nov | 19:00 | Mercury sextile Uranus · 29°42′ Scorpio · 29°42′ Virgo |
| Wed 29 Nov | 06:09 | Mars trine Pluto · 9°45′ Scorpio · 9°45′ Pisces |
| Wed 29 Nov | 10:23 | Mercury opposite Neptune · 28°59′ Scorpio · 28°59′ Taurus |
December
| Date | Time | Aspect |
|---|---|---|
| Fri 1 Dec | 21:10 | Venus sextile Pluto · 9°46′ Capricorn · 9°46′ Pisces |
| Sat 2 Dec | 00:51 | Sun square Pluto · 9°46′ Sagittarius · 9°46′ Pisces |
| Mon 4 Dec | 23:18 | Venus sextile Mars · 13°35′ Capricorn · 13°35′ Scorpio |
| Fri 8 Dec | 04:26 | Sun sextile Saturn · 16°00′ Sagittarius · 16°00′ Aquarius |
| Fri 8 Dec | 15:34 | Mars square Saturn · 16°03′ Scorpio · 16°03′ Aquarius |
| Mon 11 Dec | 13:27 | Mercury opposite Neptune · 28°39′ Scorpio · 28°39′ Taurus |
| Wed 13 Dec | 03:49 | Mercury sextile Uranus · 0°06′ Sagittarius · 0°06′ Libra |
| Sun 17 Dec | 00:54 | Mercury sextile Jupiter · 4°18′ Sagittarius · 4°18′ Libra |
| Sun 17 Dec | 02:29 | Venus trine Neptune · 28°31′ Capricorn · 28°31′ Taurus |
| Mon 18 Dec | 11:18 | Venus trine Uranus · 0°12′ Aquarius · 0°12′ Libra |
| Thu 21 Dec | 11:15 | Mercury square Pluto · 9°55′ Sagittarius · 9°55′ Pisces |
| Fri 22 Dec | 04:33 | Sun square Uranus · 0°15′ Capricorn · 0°15′ Libra |
| Fri 22 Dec | 05:27 | Venus trine Jupiter · 4°47′ Aquarius · 4°47′ Libra |
| Tue 26 Dec | 19:02 | Mars opposite Neptune · 28°18′ Scorpio · 28°18′ Taurus |
| Wed 27 Dec | 01:07 | Sun square Jupiter · 5°12′ Capricorn · 5°12′ Libra |
| Wed 27 Dec | 01:55 | Mercury sextile Saturn · 17°41′ Sagittarius · 17°41′ Aquarius |
| Fri 29 Dec | 18:37 | Mars sextile Uranus · 0°19′ Sagittarius · 0°19′ Libra |
| Sun 31 Dec | 19:37 | Sun sextile Pluto · 10°03′ Capricorn · 10°03′ Pisces |
Tropical zodiac, geocentric, from the same ephemeris as every chart here: the instant the two are exactly the aspect's angle apart in longitude. The year is counted in UTC. A pair can make one aspect three times in a few months when either is retrograde. The slow planets' aspects to each other are in bold.
Questions
- What are the major planetary aspects of 2051?
- Between the slow planets, Jupiter to Pluto, in UTC dates: Jupiter square Neptune on Sun 2 Apr at 26°26′ Leo · 26°26′ Taurus; Jupiter square Neptune on Mon 5 Jun at 28°42′ Leo · 28°42′ Taurus; Jupiter opposite Pluto on Tue 15 Aug at 11°13′ Virgo · 11°13′ Pisces; Jupiter conjunct Uranus on Thu 9 Nov at 28°54′ Virgo; Jupiter trine Neptune on Sun 12 Nov at 29°28′ Virgo · 29°28′ Taurus; Uranus trine Neptune on Sat 18 Nov at 29°18′ Virgo · 29°18′ Taurus. These come years apart; the faster planets' aspects are every few days, all in the calendar above.
- Why is the Moon not here?
- The Moon makes an exact aspect to the Sun or a planet about every two hours, a dozen a day; its sign changes and the void of course before each are on the Moon calendar instead.
To see how the sky's aspects touch your own chart, see your transits and the year ahead.