Planetary aspects 2001Every exact conjunction, sextile, square, trine and opposition · UTC
January
| Date | Time | Aspect |
|---|---|---|
| Mon 1 Jan | 17:09 | Mars square Neptune · 5°21′ Scorpio · 5°21′ Aquarius |
| Fri 5 Jan | 11:13 | Venus square Jupiter · 1°51′ Pisces · 1°51′ Gemini |
| Sun 7 Jan | 03:48 | Mercury trine Saturn · 24°21′ Capricorn · 24°21′ Taurus |
| Thu 11 Jan | 11:20 | Mercury trine Jupiter · 1°31′ Aquarius · 1°31′ Gemini |
| Sun 14 Jan | 01:12 | Mercury conjunct Neptune · 5°47′ Aquarius |
| Sun 14 Jan | 06:53 | Sun trine Saturn · 24°10′ Capricorn · 24°10′ Taurus |
| Wed 17 Jan | 06:36 | Venus square Pluto · 14°18′ Pisces · 14°18′ Sagittarius |
| Wed 17 Jan | 07:57 | Venus trine Mars · 14°21′ Pisces · 14°21′ Scorpio |
| Fri 19 Jan | 06:53 | Mercury sextile Pluto · 14°22′ Aquarius · 14°22′ Sagittarius |
| Sat 20 Jan | 09:04 | Mercury square Mars · 16°05′ Aquarius · 16°05′ Scorpio |
| Sun 21 Jan | 04:58 | Sun trine Jupiter · 1°13′ Aquarius · 1°13′ Gemini |
| Mon 22 Jan | 19:32 | Mercury conjunct Uranus · 19°48′ Aquarius |
| Thu 25 Jan | 21:39 | Mercury square Saturn · 24°03′ Aquarius · 24°03′ Taurus |
| Fri 26 Jan | 03:59 | Sun conjunct Neptune · 6°15′ Aquarius |
| Sat 27 Jan | 05:30 | Venus sextile Saturn · 24°04′ Pisces · 24°04′ Taurus |
| Sat 27 Jan | 11:02 | Mars square Uranus · 20°03′ Scorpio · 20°03′ Aquarius |
February
| Date | Time | Aspect |
|---|---|---|
| Sat 3 Feb | 13:07 | Sun sextile Pluto · 14°46′ Aquarius · 14°46′ Sagittarius |
| Sat 3 Feb | 21:42 | Mars opposite Saturn · 24°09′ Scorpio · 24°09′ Taurus |
| Sun 4 Feb | 09:26 | Venus sextile Jupiter · 1°21′ Aries · 1°21′ Gemini |
| Fri 9 Feb | 12:16 | Sun conjunct Uranus · 20°48′ Aquarius |
| Sat 10 Feb | 02:57 | Mercury square Mars · 27°30′ Aquarius · 27°30′ Scorpio |
| Sun 11 Feb | 08:14 | Venus sextile Neptune · 6°52′ Aries · 6°52′ Aquarius |
| Mon 12 Feb | 23:19 | Mercury square Saturn · 24°23′ Aquarius · 24°23′ Taurus |
| Tue 13 Feb | 00:16 | Sun conjunct Mercury · 24°21′ Aquarius |
| Tue 13 Feb | 01:26 | Sun square Saturn · 24°23′ Aquarius · 24°23′ Taurus |
| Thu 15 Feb | 18:39 | Mercury conjunct Uranus · 21°10′ Aquarius |
| Mon 19 Feb | 01:57 | Mars opposite Jupiter · 2°12′ Sagittarius · 2°12′ Gemini |
| Tue 20 Feb | 22:39 | Sun square Jupiter · 2°21′ Pisces · 2°21′ Gemini |
| Thu 22 Feb | 13:11 | Sun square Mars · 3°58′ Pisces · 3°58′ Sagittarius |
| Sun 25 Feb | 08:34 | Venus trine Pluto · 15°09′ Aries · 15°09′ Sagittarius |
| Sun 25 Feb | 23:48 | Mercury sextile Venus · 15°25′ Aquarius · 15°25′ Aries |
March
| Date | Time | Aspect |
|---|---|---|
| Thu 1 Mar | 15:42 | Mars sextile Neptune · 7°30′ Sagittarius · 7°30′ Aquarius |
| Sat 3 Mar | 12:38 | Mercury sextile Venus · 17°07′ Aquarius · 17°07′ Aries |
| Mon 5 Mar | 18:13 | Sun square Pluto · 15°14′ Pisces · 15°14′ Sagittarius |
| Sat 10 Mar | 09:46 | Mercury conjunct Uranus · 22°26′ Aquarius |
| Tue 13 Mar | 22:34 | Mercury square Saturn · 26°07′ Aquarius · 26°07′ Taurus |
| Fri 16 Mar | 21:47 | Sun sextile Saturn · 26°21′ Pisces · 26°21′ Taurus |
| Sun 18 Mar | 11:49 | Mars conjunct Pluto · 15°16′ Sagittarius |
| Mon 19 Mar | 05:28 | Venus trine Mars · 15°35′ Aries · 15°35′ Sagittarius |
| Mon 19 Mar | 23:23 | Venus trine Pluto · 15°16′ Aries · 15°16′ Sagittarius |
| Wed 21 Mar | 19:40 | Mercury square Jupiter · 5°55′ Pisces · 5°55′ Gemini |
| Tue 27 Mar | 10:57 | Sun sextile Jupiter · 6°50′ Aries · 6°50′ Gemini |
| Wed 28 Mar | 06:29 | Mercury square Pluto · 15°15′ Pisces · 15°15′ Sagittarius |
| Wed 28 Mar | 21:59 | Sun sextile Neptune · 8°16′ Aries · 8°16′ Aquarius |
| Fri 30 Mar | 04:15 | Sun conjunct Venus · 9°31′ Aries |
| Sat 31 Mar | 15:36 | Mercury square Mars · 20°32′ Pisces · 20°32′ Sagittarius |
April
| Date | Time | Aspect |
|---|---|---|
| Sun 1 Apr | 01:20 | Venus sextile Neptune · 8°20′ Aries · 8°20′ Aquarius |
| Sun 1 Apr | 23:15 | Venus sextile Jupiter · 7°47′ Aries · 7°47′ Gemini |
| Wed 4 Apr | 22:04 | Sun trine Pluto · 15°11′ Aries · 15°11′ Sagittarius |
| Thu 5 Apr | 06:42 | Mercury sextile Saturn · 28°13′ Pisces · 28°13′ Taurus |
| Thu 5 Apr | 14:53 | Jupiter trine Neptune · 8°26′ Gemini · 8°26′ Aquarius |
| Sun 8 Apr | 15:24 | Mercury conjunct Venus · 4°08′ Aries |
| Tue 10 Apr | 13:11 | Mars sextile Uranus · 23°52′ Sagittarius · 23°52′ Aquarius |
| Wed 11 Apr | 01:04 | Mercury sextile Neptune · 8°32′ Aries · 8°32′ Aquarius |
| Wed 11 Apr | 14:12 | Mercury sextile Jupiter · 9°33′ Aries · 9°33′ Gemini |
| Fri 13 Apr | 21:21 | Sun sextile Uranus · 24°00′ Aries · 24°00′ Aquarius |
| Sat 14 Apr | 11:38 | Mercury trine Pluto · 15°04′ Aries · 15°04′ Sagittarius |
| Sun 15 Apr | 02:32 | Sun trine Mars · 25°11′ Aries · 25°11′ Sagittarius |
| Thu 19 Apr | 00:50 | Mercury sextile Uranus · 24°10′ Aries · 24°10′ Aquarius |
| Fri 20 Apr | 03:21 | Mercury trine Mars · 26°26′ Aries · 26°26′ Sagittarius |
| Mon 23 Apr | 09:24 | Sun conjunct Mercury · 3°17′ Taurus |
| Wed 25 Apr | 22:24 | Mercury square Neptune · 8°43′ Taurus · 8°43′ Aquarius |
| Sat 28 Apr | 23:54 | Sun square Neptune · 8°44′ Taurus · 8°44′ Aquarius |
May
| Date | Time | Aspect |
|---|---|---|
| Thu 3 May | 10:40 | Mercury square Uranus · 24°33′ Taurus · 24°33′ Aquarius |
| Sun 6 May | 10:48 | Jupiter opposite Pluto · 14°39′ Gemini · 14°39′ Sagittarius |
| Mon 7 May | 06:28 | Mercury conjunct Saturn · 2°01′ Gemini |
| Thu 10 May | 23:47 | Mercury sextile Venus · 8°36′ Gemini · 8°36′ Aries |
| Fri 11 May | 02:17 | Mercury trine Neptune · 8°46′ Gemini · 8°46′ Aquarius |
| Fri 11 May | 06:31 | Venus sextile Neptune · 8°46′ Aries · 8°46′ Aquarius |
| Mon 14 May | 17:52 | Mercury opposite Pluto · 14°28′ Gemini · 14°28′ Sagittarius |
| Tue 15 May | 13:02 | Sun square Uranus · 24°45′ Taurus · 24°45′ Aquarius |
| Wed 16 May | 11:14 | Mercury conjunct Jupiter · 16°52′ Gemini |
| Sat 19 May | 06:57 | Venus trine Pluto · 14°20′ Aries · 14°20′ Sagittarius |
| Wed 23 May | 14:52 | Mercury trine Uranus · 24°49′ Gemini · 24°49′ Aquarius |
| Thu 24 May | 19:52 | Venus sextile Jupiter · 18°45′ Aries · 18°45′ Gemini |
| Fri 25 May | 12:39 | Sun conjunct Saturn · 4°21′ Gemini |
| Sun 27 May | 06:07 | Mercury opposite Mars · 27°31′ Gemini · 27°31′ Sagittarius |
| Wed 30 May | 00:39 | Sun trine Neptune · 8°40′ Gemini · 8°40′ Aquarius |
| Thu 31 May | 20:07 | Venus sextile Uranus · 24°49′ Aries · 24°49′ Aquarius |
June
| Date | Time | Aspect |
|---|---|---|
| Sat 2 Jun | 07:05 | Venus trine Mars · 26°08′ Aries · 26°08′ Sagittarius |
| Mon 4 Jun | 11:51 | Sun opposite Pluto · 13°55′ Gemini · 13°55′ Sagittarius |
| Wed 6 Jun | 05:38 | Mercury sextile Venus · 29°48′ Gemini · 29°48′ Aries |
| Thu 7 Jun | 04:21 | Mars sextile Uranus · 24°48′ Sagittarius · 24°48′ Aquarius |
| Tue 12 Jun | 17:10 | Mars opposite Jupiter · 23°06′ Sagittarius · 23°06′ Gemini |
| Wed 13 Jun | 17:50 | Sun opposite Mars · 22°46′ Gemini · 22°46′ Sagittarius |
| Thu 14 Jun | 12:38 | Sun conjunct Jupiter · 23°30′ Gemini |
| Fri 15 Jun | 02:49 | Venus square Neptune · 8°27′ Taurus · 8°27′ Aquarius |
| Fri 15 Jun | 18:53 | Sun trine Uranus · 24°43′ Gemini · 24°43′ Aquarius |
| Sat 16 Jun | 13:25 | Sun conjunct Mercury · 25°27′ Gemini |
| Sun 17 Jun | 22:11 | Mercury trine Uranus · 24°41′ Gemini · 24°41′ Aquarius |
| Mon 18 Jun | 10:10 | Mercury conjunct Jupiter · 24°24′ Gemini |
| Tue 19 Jun | 12:09 | Jupiter trine Uranus · 24°39′ Gemini · 24°39′ Aquarius |
| Mon 25 Jun | 07:18 | Saturn trine Neptune · 8°16′ Gemini · 8°16′ Aquarius |
| Sat 30 Jun | 12:42 | Venus square Uranus · 24°26′ Taurus · 24°26′ Aquarius |
July
| Date | Time | Aspect |
|---|---|---|
| Fri 6 Jul | 20:35 | Mercury trine Uranus · 24°16′ Gemini · 24°16′ Aquarius |
| Thu 12 Jul | 20:52 | Venus trine Neptune · 7°50′ Gemini · 7°50′ Aquarius |
| Thu 12 Jul | 22:30 | Mercury conjunct Jupiter · 29°59′ Gemini |
| Sun 15 Jul | 07:35 | Venus conjunct Saturn · 10°33′ Gemini |
| Tue 17 Jul | 09:46 | Venus opposite Pluto · 12°53′ Gemini · 12°53′ Sagittarius |
| Thu 19 Jul | 09:21 | Venus opposite Mars · 15°06′ Gemini · 15°06′ Sagittarius |
| Thu 26 Jul | 22:14 | Venus trine Uranus · 23°37′ Gemini · 23°37′ Aquarius |
| Mon 30 Jul | 11:53 | Sun opposite Neptune · 7°22′ Leo · 7°22′ Aquarius |
August
| Date | Time | Aspect |
|---|---|---|
| Thu 2 Aug | 21:59 | Mercury opposite Neptune · 7°17′ Leo · 7°17′ Aquarius |
| Sat 4 Aug | 21:43 | Sun sextile Saturn · 12°33′ Leo · 12°33′ Gemini |
| Sat 4 Aug | 23:33 | Sun trine Pluto · 12°37′ Leo · 12°37′ Sagittarius |
| Sun 5 Aug | 11:13 | Mercury sextile Saturn · 12°36′ Leo · 12°36′ Gemini |
| Sun 5 Aug | 11:27 | Mercury trine Pluto · 12°37′ Leo · 12°37′ Sagittarius |
| Sun 5 Aug | 16:31 | Saturn opposite Pluto · 12°37′ Gemini · 12°37′ Sagittarius |
| Sun 5 Aug | 21:50 | Sun conjunct Mercury · 13°31′ Leo |
| Sun 5 Aug | 22:49 | Venus conjunct Jupiter · 5°06′ Cancer |
| Tue 7 Aug | 20:38 | Mercury trine Mars · 17°31′ Leo · 17°31′ Sagittarius |
| Fri 10 Aug | 14:55 | Mercury opposite Uranus · 23°03′ Leo · 23°03′ Aquarius |
| Fri 10 Aug | 21:50 | Sun trine Mars · 18°18′ Leo · 18°18′ Sagittarius |
| Wed 15 Aug | 15:21 | Sun opposite Uranus · 22°51′ Leo · 22°51′ Aquarius |
| Sat 18 Aug | 06:57 | Mercury sextile Jupiter · 7°31′ Virgo · 7°31′ Cancer |
| Tue 21 Aug | 03:23 | Mercury square Pluto · 12°32′ Virgo · 12°32′ Sagittarius |
| Tue 21 Aug | 21:12 | Mercury square Saturn · 13°49′ Virgo · 13°49′ Gemini |
| Thu 23 Aug | 09:47 | Mars sextile Uranus · 22°33′ Sagittarius · 22°33′ Aquarius |
| Tue 28 Aug | 12:43 | Mercury square Mars · 24°40′ Virgo · 24°40′ Sagittarius |
September
| Date | Time | Aspect |
|---|---|---|
| Sat 1 Sep | 15:58 | Venus opposite Neptune · 6°32′ Leo · 6°32′ Aquarius |
| Sun 2 Sep | 15:16 | Sun sextile Jupiter · 10°13′ Virgo · 10°13′ Cancer |
| Wed 5 Sep | 01:56 | Sun square Pluto · 12°34′ Virgo · 12°34′ Sagittarius |
| Wed 5 Sep | 12:55 | Mercury trine Neptune · 6°27′ Libra · 6°27′ Aquarius |
| Thu 6 Sep | 17:06 | Venus trine Pluto · 12°35′ Leo · 12°35′ Sagittarius |
| Fri 7 Sep | 04:17 | Sun square Saturn · 14°37′ Virgo · 14°37′ Gemini |
| Sat 8 Sep | 10:18 | Venus sextile Saturn · 14°39′ Leo · 14°39′ Gemini |
| Sun 9 Sep | 02:30 | Mercury square Jupiter · 11°13′ Libra · 11°13′ Cancer |
| Mon 10 Sep | 04:41 | Mercury sextile Pluto · 12°37′ Libra · 12°37′ Sagittarius |
| Tue 11 Sep | 22:09 | Mercury trine Saturn · 14°46′ Libra · 14°46′ Gemini |
| Fri 14 Sep | 07:03 | Venus opposite Uranus · 21°44′ Leo · 21°44′ Aquarius |
| Tue 18 Sep | 01:48 | Mercury trine Uranus · 21°37′ Libra · 21°37′ Aquarius |
| Sat 29 Sep | 04:15 | Sun trine Neptune · 6°05′ Libra · 6°05′ Aquarius |
October
| Date | Time | Aspect |
|---|---|---|
| Mon 1 Oct | 16:13 | Venus square Pluto · 12°56′ Virgo · 12°56′ Sagittarius |
| Mon 1 Oct | 18:03 | Venus trine Mars · 13°03′ Virgo · 13°03′ Capricorn |
| Tue 2 Oct | 15:49 | Venus sextile Jupiter · 14°09′ Virgo · 14°09′ Cancer |
| Wed 3 Oct | 06:58 | Venus square Saturn · 14°56′ Virgo · 14°56′ Gemini |
| Wed 3 Oct | 17:10 | Mars opposite Jupiter · 14°15′ Capricorn · 14°15′ Cancer |
| Sat 6 Oct | 06:02 | Sun sextile Pluto · 13°03′ Libra · 13°03′ Sagittarius |
| Sun 7 Oct | 20:09 | Sun square Jupiter · 14°37′ Libra · 14°37′ Cancer |
| Mon 8 Oct | 02:02 | Sun trine Saturn · 14°51′ Libra · 14°51′ Gemini |
| Sat 13 Oct | 20:47 | Mercury trine Uranus · 21°01′ Libra · 21°01′ Aquarius |
| Sun 14 Oct | 00:37 | Mercury square Mars · 20°49′ Libra · 20°49′ Capricorn |
| Sun 14 Oct | 01:42 | Sun conjunct Mercury · 20°46′ Libra |
| Sun 14 Oct | 07:32 | Sun trine Uranus · 21°01′ Libra · 21°01′ Aquarius |
| Sun 14 Oct | 07:37 | Sun square Mars · 21°01′ Libra · 21°01′ Capricorn |
| Fri 19 Oct | 11:44 | Mercury square Jupiter · 15°21′ Libra · 15°21′ Cancer |
| Sat 20 Oct | 07:40 | Venus trine Neptune · 6°00′ Libra · 6°00′ Aquarius |
| Sun 21 Oct | 10:16 | Mercury trine Saturn · 14°26′ Libra · 14°26′ Gemini |
| Wed 24 Oct | 03:09 | Mercury trine Saturn · 14°19′ Libra · 14°19′ Gemini |
| Fri 26 Oct | 10:20 | Venus sextile Pluto · 13°35′ Libra · 13°35′ Sagittarius |
| Fri 26 Oct | 21:27 | Venus trine Saturn · 14°10′ Libra · 14°10′ Gemini |
| Sat 27 Oct | 00:56 | Mercury square Jupiter · 15°37′ Libra · 15°37′ Cancer |
| Sun 28 Oct | 01:36 | Venus square Jupiter · 15°38′ Libra · 15°38′ Cancer |
| Mon 29 Oct | 09:36 | Sun square Neptune · 6°01′ Scorpio · 6°01′ Aquarius |
| Tue 30 Oct | 19:01 | Mercury conjunct Venus · 19°02′ Libra |
November
| Date | Time | Aspect |
|---|---|---|
| Thu 1 Nov | 06:56 | Venus trine Uranus · 20°54′ Libra · 20°54′ Aquarius |
| Thu 1 Nov | 09:00 | Mercury trine Uranus · 20°54′ Libra · 20°54′ Aquarius |
| Fri 2 Nov | 06:45 | Saturn opposite Pluto · 13°49′ Gemini · 13°49′ Sagittarius |
| Sat 3 Nov | 07:24 | Mercury conjunct Venus · 23°25′ Libra |
| Mon 5 Nov | 12:52 | Mars conjunct Neptune · 6°05′ Aquarius |
| Thu 8 Nov | 00:01 | Sun trine Jupiter · 15°38′ Scorpio · 15°38′ Cancer |
| Sun 11 Nov | 19:01 | Mercury square Neptune · 6°10′ Scorpio · 6°10′ Aquarius |
| Tue 13 Nov | 07:28 | Sun square Uranus · 20°58′ Scorpio · 20°58′ Aquarius |
| Tue 13 Nov | 12:06 | Venus square Neptune · 6°11′ Scorpio · 6°11′ Aquarius |
| Thu 15 Nov | 06:08 | Mars trine Saturn · 12°56′ Aquarius · 12°56′ Gemini |
| Fri 16 Nov | 16:31 | Mercury square Mars · 13°57′ Scorpio · 13°57′ Aquarius |
| Sat 17 Nov | 05:30 | Mars sextile Pluto · 14°20′ Aquarius · 14°20′ Sagittarius |
| Sat 17 Nov | 12:57 | Mercury trine Jupiter · 15°19′ Scorpio · 15°19′ Cancer |
| Tue 20 Nov | 15:31 | Venus trine Jupiter · 15°09′ Scorpio · 15°09′ Cancer |
| Wed 21 Nov | 03:49 | Mercury square Uranus · 21°06′ Scorpio · 21°06′ Aquarius |
| Fri 23 Nov | 16:40 | Venus square Mars · 18°58′ Scorpio · 18°58′ Aquarius |
| Sun 25 Nov | 10:47 | Venus square Uranus · 21°10′ Scorpio · 21°10′ Aquarius |
| Mon 26 Nov | 19:04 | Mars conjunct Uranus · 21°12′ Aquarius |
| Wed 28 Nov | 15:40 | Sun sextile Neptune · 6°28′ Sagittarius · 6°28′ Aquarius |
| Fri 30 Nov | 21:42 | Mercury sextile Neptune · 6°31′ Sagittarius · 6°31′ Aquarius |
December
| Date | Time | Aspect |
|---|---|---|
| Mon 3 Dec | 14:18 | Sun opposite Saturn · 11°28′ Sagittarius · 11°28′ Gemini |
| Tue 4 Dec | 00:50 | Mercury opposite Saturn · 11°26′ Sagittarius · 11°26′ Gemini |
| Tue 4 Dec | 21:35 | Sun conjunct Mercury · 12°48′ Sagittarius |
| Thu 6 Dec | 08:13 | Mercury conjunct Pluto · 15°04′ Sagittarius |
| Fri 7 Dec | 03:54 | Sun conjunct Pluto · 15°05′ Sagittarius |
| Fri 7 Dec | 19:02 | Venus sextile Neptune · 6°42′ Sagittarius · 6°42′ Aquarius |
| Mon 10 Dec | 11:53 | Mercury sextile Uranus · 21°36′ Sagittarius · 21°35′ Aquarius |
| Tue 11 Dec | 02:36 | Venus opposite Saturn · 10°52′ Sagittarius · 10°52′ Gemini |
| Thu 13 Dec | 15:45 | Sun sextile Uranus · 21°41′ Sagittarius · 21°41′ Aquarius |
| Fri 14 Dec | 16:51 | Venus conjunct Pluto · 15°23′ Sagittarius |
| Wed 19 Dec | 21:38 | Venus sextile Uranus · 21°56′ Sagittarius · 21°56′ Aquarius |
| Fri 21 Dec | 17:45 | Mercury sextile Mars · 9°22′ Capricorn · 9°22′ Pisces |
| Sat 22 Dec | 13:43 | Mars square Saturn · 9°58′ Pisces · 9°58′ Gemini |
| Sun 23 Dec | 06:59 | Mercury opposite Jupiter · 11°50′ Capricorn · 11°50′ Cancer |
| Mon 24 Dec | 19:57 | Mars trine Jupiter · 11°37′ Pisces · 11°37′ Cancer |
| Sun 30 Dec | 18:54 | Mars square Pluto · 15°59′ Pisces · 15°59′ Sagittarius |
Tropical zodiac, geocentric, from the same ephemeris as every chart here: the instant the two are exactly the aspect's angle apart in longitude. The year is counted in UTC. A pair can make one aspect three times in a few months when either is retrograde. The slow planets' aspects to each other are in bold.
Questions
- What are the major planetary aspects of 2001?
- Between the slow planets, Jupiter to Pluto, in UTC dates: Jupiter trine Neptune on Thu 5 Apr at 8°26′ Gemini · 8°26′ Aquarius; Jupiter opposite Pluto on Sun 6 May at 14°39′ Gemini · 14°39′ Sagittarius; Jupiter trine Uranus on Tue 19 Jun at 24°39′ Gemini · 24°39′ Aquarius; Saturn trine Neptune on Mon 25 Jun at 8°16′ Gemini · 8°16′ Aquarius; Saturn opposite Pluto on Sun 5 Aug at 12°37′ Gemini · 12°37′ Sagittarius; Saturn opposite Pluto on Fri 2 Nov at 13°49′ Gemini · 13°49′ Sagittarius. These come years apart; the faster planets' aspects are every few days, all in the calendar above.
- Why is the Moon not here?
- The Moon makes an exact aspect to the Sun or a planet about every two hours, a dozen a day; its sign changes and the void of course before each are on the Moon calendar instead.
To see how the sky's aspects touch your own chart, see your transits and the year ahead.